CATUR CEPAT PERORANGAN PUTRA
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XVII/2008 - KALTIM
TARAKAN, 6-10 JULI 2008
Rank after round 3
Rank SNo. Name Rtg FED Pts. RtgØ
1 9 GM Ardiansyah 2413 JTG 3 2334
2 3 FM Anjas Novita 2472 JBR 3 2316
3 4 IM Danny Juswanto 2461 DKI 2½ 2305
4 8 IM Nasib Ginting 2420 KTM 2½ 2225
5 13 IM Dede Liu 2386 DKI 2½ 2126
6 19 FM Andrean Susilodinata 2339 DKI 2½ 2087
7 37 Johanes Nuda 2172 PAP 2 2400
8 1 GM Susanto Megaranto 2579 JBR 2 2351
9 36 Ahmad Kabau 2177 PAP 2 2336
10 17 Yohanes Simbolon 2354 SMU 2 2319
11 23 Joko Santoso 2295 JTG 2 2311
12 39 Evan Effendi 2141 KBR 2 2273
13 10 IM Taufik Halay 2401 KTM 2 2272
14 6 IM Salor Sitanggang 2431 DKI 2 2266
15 7 FM Tirta Chandra Purnama 2430 DKI 2 2225
16 26 Hudallah 2251 JBI 2 2223
17 11 FM Kasmiran 2400 SMS 2 2221
18 2 FM Awam Wahono 2496 JBR 2 2206
19 15 Deni Sonjaya 2373 JBR 2 2204
20 14 Joko Purbowo 2384 JTG 2 2188
21 12 IM Irwanto Sadikin 2395 KTM 2 2159
22 25 Noersijo 2264 JTG 1½ 2449
23 41 Sofyan Djafar 2115 SLS 1½ 2415
24 43 Mardelak J Aruan 2098 JBI 1½ 2350
25 42 Gusti Fred Firmansyah 2103 KBR 1½ 2346
26 29 Jhon Roy Damanik 2240 SMU 1½ 2305
27 5 IM Tirto 2442 KTM 1½ 2240
28 47 Abdul Halim 2003 SLS 1½ 2206
29 27 Sukarnedi 2246 SMU 1½ 2201
30 28 Johny A. Tene 2241 PAP 1 2424
31 34 Safari 2194 KBR 1 2414
32 30 Muchlis Hamidi 2240 JBI 1 2409
33 35 Zulkifli H. Usman 2190 KBR 1 2377
34 33 Winarno 2203 JBI 1 2370
35 31 Binsar Marbun 2239 SMU 1 2319
36 38 Murzon 2148 KBR 1 2304
37 40 Roberth Djonso. D 2139 PAP 1 2296
38 32 Irwan Mahdi 2229 SLS 1 2287
39 22 Armansyah Putra 2296 JBI 1 2233
40 18 Pitra Andika 2353 SMU 1 2206
41 44 Ichdar Damogalad 2059 SLS ½ 2265
42 21 Budiman HS 2314 SLS ½ 2172
43 24 FM Maksum Firdaus 2287 SMS 0 2289
44 45 Ucok Harahap 2049 SMS 0 2259
45 46 Syamsuddin Harmain 2042 PAP 0 2258
46 20 Junaid Pamungkas 2326 KTM 0 2159
47 16 FM Cecep Kosasih 2360 JBR 0 2141
Tidak ada komentar:
Posting Komentar