Entri yang Diunggulkan

Kejuaraan Catur Asia U18 Mixed Doubles Team 2023

  Tim Indonesia Memimpin,  5 Kali Menang, 1 Seri   Tim catur Indonesia yang terdiri dari FM Aditya Bagus Arfan dan Laysa Latifah memim...

Sabtu, 26 Juli 2008

Ranking Hingga Babak 7 Putra

KEJUARAAN CATUR PERORANGAN PUTRA
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE INDONESIA JAKARTA, 23 - 27 JULI 2008

Rank after round 7

Rank SNo. Name Rtg Pts. RtgØ
1 1 TIRTA CHANDRA P (STIE IND) 2430 6½ 1989
2 2 SURYA WAHYUDI (STIE IND) 2312 6 1976
3 5 SUTRISNO (MULYA P) 2046 5½ 1900
4 34 M.SOHARI (STIEMIK C) 1900 5 2103
5 24 DOLY (UNINDRA) 1900 5 2046
6 38 RAVI OCTAVIA (ITB) 1900 5 2013
7 21 BUDIMAN (IPB) 1900 5 1994
8 40 SANTO (JAYABAYA) 1900 5 1971
9 3 DODY ELIAS P (UNSUD) 2070 5 1909
10 35 NOLDI WUISAN (UNESA) 1900 4½ 2030
11 43 SUTANTO BUDI (ATMAJAYA) 1900 4½ 1935
12 6 ASEP KUSNANDAR (UNPAD) 2000 4½ 1900
13 32 KHAIRUL TAUFIK (UNSUD) 1900 4 2025
14 8 EKA NATA (UNUD) 1961 4 2000
15 4 MASHURI (UGM) 2048 4 1976
16 33 M.FERNANDO (ITB) 1900 4 1926
17 14 ALFONSUS FRENGKU (ATMAJAYA) 1900 4 1921
18 31 KENNY MULIAWAN (IPB) 1900 4 1909
19 7 SINGGIH YEHEZKIEL (UNKRIS) 1982 4 1900
20 45 UMAN KERTANEGARA (UNDIP) 1900 3½ 1935
21 46 ZUBAIR AMAN. D (ITB) 1900 3½ 1914
22 18 BASTIAN M. ARITONANG (ITB) 1900 3½ 1904
23 23 DANNY WIJAYA (UNIV SBY) 1900 3 1966
24 26 EKI H. (IPB) 1900 3 1936
25 41 SUKARYA (UNAS) 1900 3 1909
26 11 AGUS SURIYA (BSI) 1900 3 1900
27 15 ANDREAS HANDOKO (UNPAD) 1900 3 1900
28 19 M. ANGGA DP. (UPN) 1900 3 1900
29 13 AGUS ZAENAL ARIFIN (UNSUD) 1900 2½ 1912
30 29 JOHN L.SIAHAAN (STEMIK W) 1900 2 1923
31 30 KADAFI (STIE IND) 1900 2 1912
32 17 ANTONIUS FELIKS (ATMAJAYA) 1900 2 1900
33 42 SULAIMAN ISKANDR (ABFI) 1900 1½ 1924
34 44 SYAIFUL RAHMAN (UPN) 1900 1 1907
35 16 ANDY HARTOYO (ABFI) 1900 1 1904
36 25 EKA SETIAWAN (ABFI) 1900 0 1959
37 27 IKWAN MULYANA (ABFI) 1900 0 1925
38 28 JOHANNES (UPN) 1900 0 1925
39 37 PARTOGI IP SIMANJUNTAK (ABFI) 1900 0 1900
40 22 CATUR SUKMA SETIAWAN (STIE JKT) 1900 0 1900
41 36 NORMAN RIZKIONO (UNPAD) 1900 0 1900
39 RIZAL (STEMIK W) 1900 0 1900
43 9 YOGA ISWANTORO (UGM) 1926 0 1900
44 12 AGUS WIBOWO (UPN) 1900 0 1900
45 10 ACHMAD HANIF (UPN) 1900 0 1900
20 BOY SAPUTRA (STIE JKT) 1900 0 1900

Tidak ada komentar: