Entri yang Diunggulkan

Kejuaraan Catur Asia U18 Mixed Doubles Team 2023

  Tim Indonesia Memimpin,  5 Kali Menang, 1 Seri   Tim catur Indonesia yang terdiri dari FM Aditya Bagus Arfan dan Laysa Latifah memim...

Sabtu, 23 Mei 2009

GMW Irene Kharisma Peringkat 11 Asia


Akhirnya pecatur putri Indonesia GMW Irene Kharisma Sukandar (rating 2300), 17 tahun, bertengger di peringkat 11 Asia dari 45 peserta Kejuaraan Catur Perorangan Asia ke-8 yang berlangsung di Subic Exhibition and Convention Center, Olongapo City, Filipina, Sabtu (23/5) malam. Walau posisi lebih baik, Irene hanya mampu bermain remis lawan MI Tania Sachdev (2423) dari India.

Dengan hasil tersebut Irene membukukan 6,5 angka, sama seperti peringkat sembilan hingga
lima belas, tetapi nilai tie-break menempatkan dirinya di peringkat 11. Hasil ini lebih baik dari pada posisi seeded dirinya yang berada di peringkat 16 berdasarkan ratingnya. Irene masih kebagian hadiah sebesar US$500 dan tentu saja juga sejumlah tambahan rating. Ranking 15 besar putri dapat dilihat di bawah ini.

Ranking 15 Besar Putri:

Rk Nama FED Rtg Pts TB1 TB2
1 WIM Zhang Xiaowen CHN 2340 9,0 2349 2363
2 WGM Huang Qian CHN 2410 8,0 2313 2332
3 WFM Ding Yixin CHN 2281 7,5 2382 2389
4 WGM Meenakshi Subbaraman IND 2303 7,5 2285 2309
5 WGM Zhang Jilin CHN 2335 7,0 2347 2361
6 Ju Wenjun CHN 2454 7,0 2347 2355
7 WGM Munguntuul Batkhuyag MGL 2440 7,0 2337 2350
8 WGM Karavade Eesha IND 2359 7,0 2316 2329
9 WGM Hoang Thi Bao Tram VIE 2239 6,5 2362 2372
10 IM Tania Sachdev IND 2423 6,5 2345 2351
11 WGM Sukandar Irine Kharisma INA 2300 6,5 2324 2347
12 GM Zhu Chen QAT 2491 6,5 2319 2330
13 WGM Nguyen Thi Thanh An VIE 2324 6,5 2298 2314
14 WIM Xu Tong CHN 2231 6,5 2288 2305
15 WIM Pourkashiyan Atousa IRI 2273 6,5 2285 2310

Di bagian putra GM Susanto Megaranto (2553), 22, menjadi pengumpul angka terbanyak di antara empat pecatur putra Indonesia, yaitu 6 poin setelah menang dari MI Nguyen Than Son (2448, Vietnam). Kemudian MI Irwanto Sadikin dan MF Awam Wahono membukukan 5 poin, MF Anjas Novita 4 poin.

Berikut hasil lengkap pecatur Indonesia di babak terakhir.

Hasil lengkap pecatur Indonesia pada babak 11 Sabtu (23/5) pukul 14.00:

GMW Irene Kharisma Sukandar-MI Tania Sachdev (2423, India) 0,5-0,5
GM Susanto Megaranto-MI Nguyen Than Son (2448, Vietnam) 1-0
GM Laylo Darwin (2509, Filipina)-MF Awam Wahono 1-0
MI Irwanto Sadikin-GM Jayson Gonzales (2465, Filipina) 0,5-0,5
MI Ronald Bancod (2356, Filipina)-MF Anjas Novita 0,5-0,5

Berikut ini ranking 17 besar putra.

Ranking 17 Besar Putra:

Rk Nama FED Rtg Pts TB1 TB2
1 GM Ganguly Surya Shekhar IND 2625 8,0 2546 2554
2 GM Zhou Weiqi CHN 2563 8,0 2505 2515
3 Yu Yangyi CHN 2433 7,5 2575 2582
4 GM Yu Shaoteng CHN 2504 7,5 2570 2585
5 GM Le Quang Liem VIE 2591 7,5 2545 2551
6 GM Antonio Rogelio Jr PHI 2518 7,5 2529 2544
7 GM Hou Yifan CHN 2590 7,5 2525 2535
8 GM Zhou Jianchao CHN 2635 7,5 2499 2506
9 GM Sandipan Chanda IND 2558 7,0 2577 2587
10 GM Sasikiran Krishnan IND 2682 7,0 2528 2536
11 GM Kunte Abhijit IND 2513 7,0 2510 2526
12 GM Gupta Abhijeet IND 2570 7,0 2508 2514
13 GM Negi Parimarjan IND 2592 7,0 2494 2502
14 GM Nguyen Ngoc Truong Son VIE 2588 7,0 2490 2497
15 GM Li Shilong CHN 2557 7,0 2489 2498
16 GM Kazhgaleyev Murtas KAZ 2626 7,0 2474 2481
17 GM Filippov Anton UZB 2584 7,0 2471 2479
39 GM Susanto Megaranto
51 MI Irwanto Sadikin
57 MF Awam Wahono
72 MF Anjas Novita


Teks foto:
GMW Irene Kharisma Sukandar vs MI Tanis Sachdev dari India pada babak kesebelas yang berakhir remis. (Foto oleh Kristianus Liem)

Asian Men and Women Ranking 2009


Ranking akhir Kej Catur Asia 2009

Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2
1 GM Ganguly Surya Shekhar IND 2625 8,0 2546 2554
2 GM Zhou Weiqi CHN 2563 8,0 2505 2515
3 Yu Yangyi CHN 2433 7,5 2575 2582
4 GM Yu Shaoteng CHN 2504 7,5 2570 2585
5 GM Le Quang Liem VIE 2591 7,5 2545 2551
6 GM Antonio Rogelio Jr PHI 2518 7,5 2529 2544
7 GM Hou Yifan CHN 2590 7,5 2525 2535
8 GM Zhou Jianchao CHN 2635 7,5 2499 2506
9 GM Sandipan Chanda IND 2558 7,0 2577 2587
10 GM Sasikiran Krishnan IND 2682 7,0 2528 2536
11 GM Kunte Abhijit IND 2513 7,0 2510 2526
12 GM Gupta Abhijeet IND 2570 7,0 2508 2514
13 GM Negi Parimarjan IND 2592 7,0 2494 2502
14 GM Nguyen Ngoc Truong Son VIE 2588 7,0 2490 2497
15 GM Li Shilong CHN 2557 7,0 2489 2498
16 GM Kazhgaleyev Murtas KAZ 2626 7,0 2474 2481
17 GM Filippov Anton UZB 2584 7,0 2471 2479
18 GM Dao Thien Hai VIE 2546 6,5 2553 2569
19 Wan Yunguo CHN 2434 6,5 2536 2556
20 IM Al Sayed Moh Mad N QAT 2496 6,5 2535 2551
21 GM So Wesley PHI 2641 6,5 2520 2527
22 GM Torre Eugenio PHI 2561 6,5 2501 2511
23 Ding Liren CHN 2458 6,0 2596 2604
24 GM Rahman Ziaur BAN 2523 6,0 2549 2558
25 GM Iuldachev Saidali UZB 2497 6,0 2548 2569
26 GM Murshed Niaz BAN 2407 6,0 2548 2554
27 IM Toufighi Homayoon IRI 2478 6,0 2547 2567
28 GM Moradiabadi Elshan IRI 2526 6,0 2543 2559
29 GM Tu Hoang Thong VIE 2506 6,0 2525 2543
30 Gao Rui CHN 2500 6,0 2518 2532
31 Pak Evgeniy KAZ 2328 6,0 2512 2524
32 Gundavaa Bayarsaikhan MGL 2461 6,0 2504 2523
33 GM Deepan Chakkravarthy J IND 2482 6,0 2480 2497
34 GM Laylo Darwin PHI 2509 6,0 2477 2488
35 GM Al-Modiahki Mohamad QAT 2585 6,0 2464 2472
36 CM Nguyen Van Huy VIE 2423 6,0 2463 2483
37 GM Ghaem Maghami Ehsan IRI 2593 6,0 2458 2463
38 GM Wang Rui CHN 2434 6,0 2436 2446
39 GM Megaranto Susanto INA 2553 6,0 2434 2440
40 Xiu Deshun CHN 2422 5,5 2554 2560
41 IM Bitoon Richard PHI 2479 5,5 2532 2549
42 IM Harika Dronavalli IND 2474 5,5 2521 2550
43 FM Batchuluun Tsegmed MGL 2391 5,5 2515 2521
44 FM Vidit Santosh Gujrathi IND 2441 5,5 2513 2530
45 GM Mahjoob Morteza IRI 2498 5,5 2495 2514
46 GM Bui Vinh VIE 2522 5,5 2474 2481
47 IM Nolte Rolando PHI 2479 5,5 2468 2486
48 GM Nguyen Anh Dung VIE 2518 5,5 2450 2462
49 GM Hossain Enamul BAN 2531 5,5 2447 2453
50 GM Villamayor Buenaventura PHI 2474 5,5 2396 2405
51 IM Irwanto Sadikin INA 2447 5,0 2544 2551
52 IM Dimakiling Oliver PHI 2426 5,0 2537 2544
53 GM Gonzales Jayson PHI 2465 5,0 2532 2548
54 IM Ashwin Jayaram IND 2413 5,0 2514 2534
55 IM Sadorra Julio Catalino PHI 2451 5,0 2511 2528
56 IM Nguyen Thanh Son VIE 2448 5,0 2508 2528
57 FM Wahono Awam INA 2391 5,0 2503 2513
58 Zhang Ziyang CHN 2419 5,0 2478 2493
59 GM Gomez John Paul PHI 2538 5,0 2473 2480
60 Garma Edgardo PHI 2421 5,0 2470 2485
61 GM Paragua Mark PHI 2529 5,0 2462 2471
62 IM Akshayraj Kore IND 2404 5,0 2437 2451
63 IM Mas Hafizulhelmi MAS 2425 5,0 2414 2429
64 GM Kim Alexey KOR 2481 5,0 2388 2396
65 Yang Kaiqi CHN 2413 5,0 2384 2395
66 Wang Li CHN 2401 4,5 2498 2506
67 Lou Yiping CHN 2410 4,5 2481 2501
68 IM Hassan Abdullah UAE 2322 4,5 2479 2488
69 FM Priyadharshan K IND 2411 4,5 2462 2479
70 Garcia Jan Emmanuel PHI 2292 4,5 2447 2452
71 Yu Lie CHN 2307 4,5 2440 2444
72 FM Novita Anjas INA 2345 4,0 2484 2494
73 FM Alhuwar Jasem UAE 2293 4,0 2478 2485
74 FM Abu Sufian Shakil BAN 2378 4,0 2472 2477
75 Causo Deniel PHI 2367 4,0 2458 2463
76 FM Hoang Canh Huan VIE 2378 4,0 2455 2469
77 Jia Haoxiang CHN 2344 4,0 2451 2460
78 Pascua Haridas PHI 2359 4,0 2450 2468
79 IM Bancod Ronald PHI 2356 4,0 2446 2450
80 Olay Edgar Reggie PHI 2348 4,0 2423 2461
81 CM Nguyen Hoang Nam VIE 2281 4,0 2392 2426
82 Elorta David PHI 2372 3,0 2494 2508
83 IM Khamrakulov Dzhurabek UZB 2524 3,0 2481 2490
84 Chua Aaron MAS 2116 2,0 2400 2415
85 Celis Solomon B Iii MAC 2007 1,0 2388 2401
86 GM Dzhumaev Marat UZB 2552 0,0 0 0

Women Section:

Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2
1 WIM Zhang Xiaowen CHN 2340 9,0 2349 2363
2 WGM Huang Qian CHN 2410 8,0 2313 2332
3 WFM Ding Yixin CHN 2281 7,5 2382 2389
4 WGM Meenakshi Subbaraman IND 2303 7,5 2285 2309
5 WGM Zhang Jilin CHN 2335 7,0 2347 2361
6 Ju Wenjun CHN 2454 7,0 2347 2355
7 WGM Munguntuul Batkhuyag MGL 2440 7,0 2337 2350
8 WGM Karavade Eesha IND 2359 7,0 2316 2329
9 WGM Hoang Thi Bao Tram VIE 2239 6,5 2362 2372
10 IM Tania Sachdev IND 2423 6,5 2345 2351
11 WGM Sukandar Irine Kharisma INA 2300 6,5 2324 2347
12 GM Zhu Chen QAT 2491 6,5 2319 2330
13 WGM Nguyen Thi Thanh An VIE 2324 6,5 2298 2314
14 WIM Xu Tong CHN 2231 6,5 2288 2305
15 WIM Pourkashiyan Atousa IRI 2273 6,5 2285 2310
16 WGM Gu Xiaobing CHN 2336 6,0 2309 2327
17 WGM Le Thanh Tu VIE 2326 6,0 2293 2312
18 WIM Muminova Nafisa UZB 2212 6,0 2270 2292
19 WFM Dang Bich Ngoc VIE 2185 6,0 2232 2255
20 WFM Le Thi Phuong Lien VIE 2216 6,0 2188 2205
21 WGM Swathi Ghate IND 2330 5,5 2374 2386
22 WFM Camacho Chardine Cheradee PHI 2166 5,5 2313 2333
23 Xu Huahua CHN 2093 5,5 2260 2272
24 Lkhamsuren Uuganbayar MGL 2038 5,5 2229 2240
25 WIM Le Kieu Thien Kim VIE 2277 5,5 2203 2217
26 Wang Xiaohui CHN 2265 5,5 2169 2185
27 WGM Mohota Nisha IND 2304 5,0 2295 2314
28 WFM Tay Li-Jin Jeslin SIN 2068 5,0 2289 2302
29 WFM Cua Sherily PHI 2143 5,0 2284 2296
30 WIM Ghader Pour Shayesteh IRI 2156 5,0 2266 2288
31 WGM Nadig Kruttika IND 2361 5,0 2237 2246
32 Salvador Aices PHI 2040 5,0 2236 2250
33 WIM Bui Kim Le VIE 2165 5,0 2197 2217
34 Guo Qi CHN 2147 5,0 2173 2195
35 Sun Fanghui CHN 2146 4,5 2215 2236
36 WFM Shamima Akter Liza BAN 2125 4,5 2174 2190
37 WFM Perena Catherine PHI 2184 4,5 2167 2183
38 WIM Mendoza Beverly PHI 2045 4,5 2088 2123
39 WFM Nguyen Thi Mai Hung VIE 2295 4,0 2266 2284
40 Li Panru CHN 2146 4,0 2200 2225
41 Bernales Christy Lamiel PHI 2041 4,0 2172 2188
42 Docena Jedara PHI 1999 4,0 2117 2156
43 WFM Khademalsharieh Sarasadat IRI 1806 3,5 2117 2132
44 Jose Rulp Ylem PHI 2054 3,5 2111 2150
45 Suede Mikee Charlene PHI 0 3,0 2116 2131
46 x PHI 0 0,0 0 0


Photo text:

Chinese player GM Hou Yifan qualify for Men World Cup this year in Khanty Mansyisk. (Photo by Kristianus Liem)

Complete Round 11 Result


Hasil lengkap babak ke-11 Kej Catur Asia 2009

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 3 GM Zhou Jianchao 7 ½ - ½ 7½ GM Ganguly Surya Shekhar 5
2 28 GM Antonio Rogelio Jr 7 ½ - ½ 7½ GM Zhou Weiqi 14
3 7 GM Negi Parimarjan 6½ ½ - ½ 7 GM Hou Yifan 9
4 16 GM Sandipan Chanda 6½ ½ - ½ 7 GM Yu Shaoteng 33
5 30 GM Kunte Abhijit 6½ ½ - ½ 7 Yu Yangyi 54
6 2 GM So Wesley 6½ 0 - 1 6½ GM Le Quang Liem 8
7 1 GM Sasikiran Krishnan 6 1 - 0 6½ GM Torre Eugenio 15
8 26 GM Rahman Ziaur 6 0 - 1 6 GM Kazhgaleyev Murtas 4
9 24 GM Moradiabadi Elshan 6 0 - 1 6 GM Nguyen Ngoc Truong Son 10
10 12 GM Filippov Anton 6 1 - 0 6 GM Deepan Chakkravarthy J 38
11 47 Ding Liren 6 0 - 1 6 GM Gupta Abhijeet 13
12 17 GM Li Shilong 6 1 - 0 6 IM Toufighi Homayoon 42
13 20 GM Dao Thien Hai 6 ½ - ½ 6 Wan Yunguo 53
14 36 GM Iuldachev Saidali 5½ ½ - ½ 5½ GM Ghaem Maghami Ehsan 6
15 79 Pak Evgeniy 5½ ½ - ½ 5½ GM Al-Modiahki Mohamad 11
16 34 Gao Rui 5½ ½ - ½ 5½ GM Murshed Niaz 65
17 37 IM Al Sayed Moh Mad N 5½ 1 - 0 5½ GM Mahjoob Morteza 35
18 18 GM Megaranto Susanto 5 1 - 0 5 IM Nguyen Thanh Son 49
19 21 GM Gomez John Paul 5 0 - 1 5 GM Wang Rui 52
20 44 IM Harika Dronavalli 5 ½ - ½ 5 GM Hossain Enamul 22
21 23 GM Paragua Mark 5 0 - 1 5 CM Nguyen Van Huy 57
22 41 IM Nolte Rolando 5 ½ - ½ 5 GM Bui Vinh 27
23 31 GM Laylo Darwin 5 1 - 0 5 FM Wahono Awam 69
24 32 GM Tu Hoang Thong 5 1 - 0 5 IM Ashwin Jayaram 61
25 46 Gundavaa Bayarsaikhan 5 1 - 0 5 GM Kim Alexey 39
26 58 Xiu Deshun 5 ½ - ½ 5 IM Bitoon Richard 40
27 68 FM Batchuluun Tsegmed 5 ½ - ½ 5 FM Vidit Santosh Gujrathi 51
28 63 FM Priyadharshan K 4½ 0 - 1 4½ GM Nguyen Anh Dung 29
29 43 GM Villamayor Buenaventura 4½ 1 - 0 4½ Lou Yiping 64
30 50 IM Irwanto Sadikin 4½ ½ - ½ 4½ GM Gonzales Jayson 45
31 56 IM Mas Hafizulhelmi 4 1 - 0 4½ Garcia Jan Emmanuel 83
32 48 IM Sadorra Julio Catalino 4 1 - 0 4 FM Hoang Canh Huan 71
33 73 Causo Deniel 4 0 - 1 4 IM Dimakiling Oliver 55
34 59 Garma Edgardo 4 + - - 4 FM Abu Sufian Shakil 70
35 74 Pascua Haridas 4 0 - 1 4 Zhang Ziyang 60
36 84 CM Nguyen Hoang Nam 4 0 - 1 4 Yang Kaiqi 62
37 66 IM Akshayraj Kore 4 1 - 0 4 Jia Haoxiang 78
38 67 Wang Li 4 ½ - ½ 4 Yu Lie 81
39 75 IM Bancod Ronald 3½ ½ - ½ 3½ FM Novita Anjas 77
40 80 IM Hassan Abdullah 3½ 1 - 0 1 Celis Solomon B Iii 86
41 85 Chua Aaron 2 0 - 1 3 Olay Edgar Reggie 76
42 82 FM Alhuwar Jasem 3 1 bye
43 19 GM Dzhumaev Marat 0 0 not paired
44 25 IM Khamrakulov Dzhurabek 3 0 not paired
45 72 Elorta David 3 0 not paired

Women Section:

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 13 WGM Nguyen Thi Thanh An 6½ 0 - 1 8 WIM Zhang Xiaowen 8
2 3 WGM Munguntuul Batkhuyag 7 0 - 1 7 WGM Huang Qian 5
3 15 WGM Meenakshi Subbaraman 6½ 1 - 0 7 Ju Wenjun 2
4 22 WGM Hoang Thi Bao Tram 6½ 0 - 1 6½ WFM Ding Yixin 18
5 1 GM Zhu Chen 6 ½ - ½ 6½ WGM Zhang Jilin 10
6 16 WGM Sukandar Irine Kharisma 6 ½ - ½ 6 IM Tania Sachdev 4
7 7 WGM Karavade Eesha 6 1 - 0 6 WGM Gu Xiaobing 9
8 11 WGM Swathi Ghate 5½ 0 - 1 5½ WIM Xu Tong 23
9 36 Xu Huahua 5½ 0 - 1 5½ WIM Pourkashiyan Atousa 20
10 25 WIM Muminova Nafisa 5 1 - 0 5½ Lkhamsuren Uuganbayar 42
11 24 WFM Le Thi Phuong Lien 5 1 - 0 5 WGM Nadig Kruttika 6
12 37 WFM Tay Li-Jin Jeslin 5 0 - 1 5 WGM Le Thanh Tu 12
13 19 WIM Le Kieu Thien Kim 5 ½ - ½ 5 WFM Camacho Chardine Cheradee 28
14 34 WFM Cua Sherily 5 0 - 1 5 WFM Dang Bich Ngoc 26
15 30 WIM Ghader Pour Shayesteh 4½ ½ - ½ 4½ WGM Mohota Nisha 14
16 32 Li Panru 4 0 - 1 4½ Wang Xiaohui 21
17 41 Salvador Aices 4 1 - 0 4 WFM Nguyen Thi Mai Hung 17
18 33 Sun Fanghui 4 ½ - ½ 4 WFM Perena Catherine 27
19 40 Bernales Christy Lamiel 4 0 - 1 4 WIM Bui Kim Le 29
20 43 Docena Jedara 4 0 - 1 4 Guo Qi 31
21 39 WIM Mendoza Beverly 4 ½ - ½ 2½ Suede Mikee Charlene 45
22 38 Jose Rulp Ylem 3½ 0 - 1 2½ WFM Khademalsharieh Sarasadat 44
23 35 WFM Shamima Akter Liza 3½ 1 bye
24 46 x 0 0 not paired


Photo text:


Chinese player Xu Tong is favorite spectators during the Asian Continental Chess Championship 2009. (Photo by Kristianus Liem)

Jumat, 22 Mei 2009

Irene Menang, Awam Wahono Raih Norma MI


Pecatur putri Indonesia GMW Irene Kharisma Sukandar (rating 2300), 17 tahun, kini mengincar posisi sepuluh besar dunia setelah membukukan kemenangan pada babak kesepuluh Kejuaraan Catur Perorangan Asia ke-8 yang berlangsung di Subic Exhibition and Convention Center, Olongapo City, Filipina, Jumat (22/5) malam.

Irene menang atas pecatur Singapura MFW Jeslin Tay Li-Jin pada langkah ke-65 pertahanan Sisilia Najdorf. Jalannya partai itu sendiri sejak pembukaan dikuasai Irene dan tidak pernah lepas lagi sampai lawan menyerah.

“Ini adalah partai terbaik Irene dari semuayang sudah ia mainkan,” puji GM Lasha Janjgava. “Ia main posisional seperti yang saya inginkan. Ia main seperti gaya saya,” begitu sang pelatih itu memuji-muji dengan gembira sekali.

Kemenangan tersebut membuat Irene mengumpulkan 6 poin dan peringkat sementaranya naik lagi ke ranking 13. Pada babak terakhir ia bertemu MI Tania Sachdev (2423) dari India. Kalau Irene mampu mengalahkan pecatur yang telah bergelar MI putra tersebut jelas posisinya akan tembus 10 besar Asia.

Pimpinan klasemen sementara saat ini, MIW Zhang Xiaowen (2340)dari Cina, sudah dipastikan akan keluar sebagai juara karena dengan 8 poin, kalah di babak terakhir pun ia akan unggul dalam nilai tie-break. Kini ada tiga pemain yang membuntuti dengan 7 poin, yaitu Ju Wenjun (2454), GMW Huang Qian (2410, Cina) dan GMW Batkhuyag Mongontuul (2440, Mongolia).

Awam Wahono Raih Norma MI

Pecatur putra Indonesia MF Awam Wahono (2391) yang pada babak ketujuh mengklaim norma MI tapi ditolak oleh Wasit Ketua Casto Abundo dari Filipina, akhirnya malah berhasil meraih norma Master Internasional pada babak kesepuluh setelah menang atas pecatur Malaysia MI Mas Hafizulhelmi (2425). Dengan kemenangan tersebut Awam membukukan 5 angka dan memenuhi persyaratan karena rating rata-rata lawannya adalah 2473, berada antara rating 2451-2486 seperti tertera dalam peraturan.

Keras dan beratnya kejuaraan Asia kali ini bisa direfleksikan dari keberhasilan Awam ini yang cukup mencapai 50% angka kemenangan saja, karena memang dari sepuluh lawannya, enam di antaranya bergelar GM, dua MI dan hanya dua saja yang nongelar tapi sudah memiliki rating yang tinggi pula. Padahal persyaratan hanya menuntut lima saja lawannya yang memiliki gelar dan delapan saja yang memiliki rating!

Susanto Tinggalkan Notasi

Nasib buruk masih menggelayuti GM Susanto Megaranto (2553) yang kembali menderita kekalahan, kali ini dari MI Toufighi Homayoon (2478, Iran). Dan saking kecewanya, Susanto meninggalkan begitu saja notasinya di atas meja sehingga tidak diketahui ia kalah pada langkah keberapa. Tapi, komentar GM Elshan Moradiabadi dari Iran dan GM Murtas Kazhgaleyev dari Kazakhstan, bisa menggambarkan apa yang terjadi, “Susanto sudah tidak bisa main lagi, setiap langkah bikin kesalahan,” tutur kedua grandmaster tersebut.

Pada klasemen sementara terjadi perubahan lagi karena pimpinan klasemen sebelumnya GM Rogelio Antonio Jr. (2518, Filipina) ditaklukkan GM Surya Sekhar Ganguly (2625, India) yang sekaligus mengambil-alih pimpinan klasemen dengan 7,5 angka. Namun posisi Surya disamai oleh GM Zhou Weiqi (2563, Cina) yang menang dari GM Sandipan Chanda (2558, India).

Pertandingan yang menggunakan sistem Swiss 11 babak ini memainkan babak terakhir 23 Mei mulai pukul 14.00 waktu setempat. Tercatat 85 peserta di bagian putra dan 45 peserta di bagian putri. Tercatat di antaranya ada 39 pemain bergelar GM di bagian putra, dan 1 GM di bagian putri diikuti 13 GMW. Peserta berasal dari 18 negara di Asia.

Tersedia total hadiah US$50,000 di bagian putra dan US$15,000 di bagian putri. Juga ada 10 tiket kualifikasi ke Piala Dunia Catur di Khanty Mansyisk, Rusia, 20 November-15 Desember 2009 untuk putra dan 3 tiket kualifikasi ke Kejuaraan Dunia Catur tahun 2010 untuk putri. “Ini adalah kejuaraan Asia terberat sepanjang sejarahnya yang baru delapan kali diselenggarakan,” kata Sekjen FIDE Ignatius Leong.

Hasil lengkap pecatur Indonesia pada babak 10 Jumat (22/5) pukul 15.00 sbb:

GMW Irene Kharisma Sukandar-Jeslin Tay Li-jin (2068, Singapura) 1-0
MI Toufighi Homayoon (2478, Iran)-GM Susanto Megaranto 1-0
GM Mahjoob Morteza (2498, Iran)-MI Irwanto Sadikin 1-0
MF Awam Wahono-MI Mas Hafizulhelmi (2425, Malaysia) 1-0
MF Anjas Novita - bye

Pairing pecatur Indonesia pada babak 11 Sabtu (23/5) pukul 14.00:

GMW Irene Kharisma Sukandar-MI Tania Sachdev (2423, India)
GM Susanto Megaranto-MI Nguyen Than Son (2448, Vietnam)
GM Laylo Darwin (2509, Filipina)-MF Awam Wahono
MI Irwanto Sadikin-GM Jayson Gonzales (2465, Filipina)
MI Ronald Bancod (2356, Filipina)-MF Anjas Novita

Notasi Partai:

Berikut ini notasi dua pecatur Indonesia: Irwanto dan Irene. Untuk sementara ini pembaca tidak dapat menikmati partai Susanto Megaranto karena saking emosinya Susanto tidak membawa pulang notasi partainya.

Sukandar,Irene Kharisma (2300) - Tay Li-Jin,Jeslin (2068) [B92]
Subic, Asian Championship (10.10), 22.05.2009

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be2 e5 7.Nb3 Be7 8.0–0 0–0 9.Be3 Be6 10.Qd2 b5 11.a4 b4 12.Nd5 Bxd5 13.exd5 Nbd7 14.a5 Qb8 15.Rfd1 Rc8 16.f3 Qc7 17.Rac1 Qb7 18.Bf1 h6 19.g3 Bd8 20.Ra1 Rab8 21.Qd3 Ra8 22.Bf2 Qc7 23.Rd2 Nf8 24.Ra4 Qb7 25.Nc1 Ng6 26.Qb3 Rcb8 27.Na2 Qc8 28.Nxb4 Ne7 29.c3 Nd7 30.Qc4 Nc5 31.Bxc5 Qxc5+ 32.Qxc5 dxc5 33.Nxa6 Rc8 34.Bb5 Ra7 35.d6 Ng6 36.Rd5 Rca8 37.Rxc5 Rxa6 38.Bxa6 Rxa6 39.Rc8 Rxd6 40.a6 Kh7 41.a7 Bb6+ 42.Kf1 Bxa7 43.Rxa7 e4 44.fxe4 Ne5 45.Ke2 Kg6 46.Ra5 Re6 47.h3 h5 48.Ke3 f6 49.b4 h4 50.g4 Nf7 51.Rd5 Ng5 52.Rxg5+ Kxg5 53.b5 Rb6 54.c4 g6 55.Rc5+ Kh6 56.Rc6 Rb7 57.Rxf6 Ra7 58.Ra6 Rc7 59.Kd4 Kg5 60.b6 Rd7+ 61.Ke3 Rd1 62.b7 Re1+ 63.Kf2 Rb1 64.Ra5+ Kf4 65.Rb5 1–0

Mahjoob,Morteza (2498) - Sadikin,Irwanto (2447) [E05]
Subic, Asian Championship (10.24), 22.05.2009

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Nf3 Be7 5.Bg2 0–0 6.0–0 dxc4 7.Qc2 a6 8.a4 Bd7 9.Rd1 Bc6 10.Nc3 Bxf3 11.Bxf3 Nc6 12.Bxc6 bxc6 13.Bg5 a5 14.e3 Rb8 15.Rac1 Nd5 16.Bxe7 Qxe7 17.Ne4 Rb4 18.Nc5 Ra8 19.b3 cxb3 20.Nxb3 Rb6 21.Nd2 Nb4 22.Qe4 Rba6 23.Rc5 Rd8 24.Rdc1 Raa8 25.Nb3 Rd5 26.Qb1 g6 27.Nxa5 Rxa5 28.Qxb4 Ra8 29.Qb3 Rxc5 30.Rxc5 Qe8 31.Kg2 Ra6 32.a5 Qa8 33.Qb4 Ra7 34.Qa4 Ra6 35.h4 Rb6 36.h5 Qa6 37.h6 Rb5 38.Qa1 f6 39.d5 e5 40.Rxc6 Qxa5 41.Qxa5 Rxa5 42.e4 f5 43.Rxc7 fxe4 44.Rg7+ Kf8 45.d6 Ke8 46.Rxh7 1–0


Teks foto:
1) GMW Irene Kharisma Sukandar vs MFW Jeslin Tay Li-Jin dari Singapura pada babak kesepuluh yang dimenangkan Irene. (Foto oleh Kristianus Liem)
2) MI Irwanto Sadikin vs GM Mahjoob Morteza dari Iran pada babak kesepuluh. Irwanto kalah lagi (Foto oleh Kristianus Liem)
3) GM Susanto Megaranto vs MI Toufighi Homayoon pada babak kesepuluh. Susanto kalah lagi. (Foto oleh Kristianus Liem)
4) MF Awam Wahono menang atas MI Mas Hafizulhelmi dari Malaysia dan meraih norma MI yang keduanya. (Foto oleh Kristianus Liem)


Laporan langsung Humas PB Percasi Kristianus Liem dari Subic, Olongapo City, Filipina.
Hp saya di Filipina: +639272836231

Photo text:

Indonesian player FM Awam Wahono get IM Norm after 10 round (Photo by Kristianus Liem)

Men and Women Ranking After Round 10


Ranking sementara kej catur Asia sampai babak ke-10

Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2
1 GM Ganguly Surya Shekhar IND 2625 7,5 2535 2543
2 GM Zhou Weiqi CHN 2563 7,5 2504 2515
