CATUR KLASIK PERORANGAN PUTRI
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XVII/2008 - KALTIM
TARAKAN, 6-10 JULI 2008
Rank after round 6
Rank SNo. Name Rtg FED Pts. RtgØ
1 1 WIM Irine Kharisma S 2368 JBR 5 2093
2 19 Dewi AA Citra 2035 KTM 4½ 2137
3 31 Desi Rachmawati 1942 BTN 4½ 2078
4 8 Kadek Iin Dwijayanti 2146 BLI 4½ 2051
5 13 Chelsie Monica I Sihite 2067 KTM 4½ 2000
6 29 Ina Titik A 1955 JTM 4 2158
7 3 Evi Lindiawati 2221 DKI 4 2065
8 5 Tuty Rahayu Sinuhaji 2174 SMU 4 2047
9 6 Norasya Verdiana 2159 KSL 3½ 2120
10 14 Ai Jakiah 2065 JBR 3½ 2104
11 15 Yeni Riayaningrum 2063 JTM 3½ 2075
12 17 Wita Rahayu 2051 SMU 3½ 2062
13 2 WIM Lisa K Lumongdong 2290 DKI 3½ 2056
14 36 Nadya Anggraeni 1870 KTM 3½ 2042
15 9 Yemi Jelsen 2118 JBI 3½ 2027
16 7 Tri Handayani 2159 JTM 3½ 2011
17 30 Radiatul Adawiyah 1955 KSL 3½ 1994
18 18 Felica Trenseno 2045 DKI 3 2158
19 23 Susianah Handayani 2021 KTM 3 2151
20 21 Lilis Herna Yulia 2028 JBR 3 2075
21 10 Dwi Kurnia Pravitasari 2109 JTG 3 1992
22 11 Sulung Wahyuningsih 2099 JTG 3 1982
23 27 Shinta Herliana 2004 BTN 2½ 2080
24 24 Linda Handoyo S 2019 JTM 2½ 2074
25 16 Stefani Dian Cheri 2052 JBR 2½ 2057
26 22 Megasari Chaniago 2027 BTN 2½ 2019
27 4 WIM Upi Darmayana 2188 DKI 2½ 2004
28 12 Weny Meliana 2071 KSL 2½ 2001
29 32 Nita Nurmala 1916 BTN 2½ 1973
30 20 Elizabeth Musung 2034 BLI 2 2087
31 26 Ulfa Agustiningrum 2014 BLI 2 2008
32 28 Shinta Kartika Sari 1980 BLI 2 2000
33 34 Mery Rosalinda S 1910 SMU 2 1994
34 38 Gustari Karmila 1809 JBI 2 1964
35 25 Lilis Maryani 2018 KSL 2 1924
36 33 Kartika Hutabarat 1910 JBI 1½ 1973
37 37 Dewiana 1809 JBI 1 1961
38 35 Elisabeth Singarimbun 1884 SMU ½ 1990
Tidak ada komentar:
Posting Komentar