CATUR CEPAT PERORANGAN PUTRI
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XVII/2008 - KALTIM
TARAKAN, 6-10 JULI 2008
Rank after round 3
Rank SNo. Name Rtg FED Pts. RtgØ
1 29 Ina Titik A 1955 JTM 2½ 2122
2 19 Dewi AA Citra 2035 KTM 2½ 2098
3 1 WIM Irine Kharisma S 2368 JBR 2½ 2045
4 5 Tuty Rahayu Sinuhaji 2174 SMU 2½ 2045
5 3 Evi Lindiawati 2221 DKI 2½ 2011
6 6 Norasya Verdiana 2159 KSL 2½ 2008
7 23 Susianah Handayani 2021 KTM 2 2196
8 31 Desi Rachmawati 1942 BTN 2 2120
9 14 Ai Jakiah 2065 JBR 2 2094
10 16 Stefani Dian Cheri 2052 JBR 2 2072
11 24 Linda Handoyo S 2019 JTM 2 2052
12 18 Felica Trenseno 2045 DKI 2 2038
13 7 Tri Handayani 2159 JTM 2 2037
14 2 WIM Lisa K Lumongdong 2290 DKI 2 2033
15 8 Kadek Iin Dwijayanti 2146 BLI 2 2026
16 4 WIM Upi Darmayana 2188 DKI 2 2020
17 9 Yemi Jelsen 2118 JBI 2 2014
18 15 Yeni Riayaningrum 2063 JTM 1½ 2102
19 36 Nadya Anggraeni 1870 KTM 1½ 2045
20 26 Ulfa Agustiningrum 2014 BLI 1½ 2013
21 12 Weny Meliana 2071 KSL 1½ 1957
22 13 Chelsie Monica I Sihite 2067 KTM 1½ 1909
23 20 Elizabeth Musung 2034 BLI 1 2155
24 21 Lilis Herna Yulia 2028 JBR 1 2139
25 27 Shinta Herliana 2004 BTN 1 2133
26 17 Wita Rahayu 2051 SMU 1 2106
27 22 Megasari Chaniago 2027 BTN 1 2083
28 38 Gustari Karmila 1809 JBI 1 2011
29 28 Shinta Kartika Sari 1980 BLI 1 1985
30 10 Dwi Kurnia Pravitasari 2109 JTG 1 1977
31 11 Sulung Wahyuningsih 2099 JTG 1 1976
32 30 Radiatul Adawiyah 1955 KSL ½ 2031
33 35 Elisabeth Singarimbun 1884 SMU ½ 2009
34 33 Kartika Hutabarat 1910 JBI ½ 2003
35 34 Mery Rosalinda S 1910 SMU ½ 2000
36 37 Dewiana 1809 JBI ½ 1992
37 32 Nita Nurmala 1916 BTN ½ 1982
38 25 Lilis Maryani 2018 KSL ½ 1946
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XVII/2008 - KALTIM
TARAKAN, 6-10 JULI 2008
Rank after round 3
Rank SNo. Name Rtg FED Pts. RtgØ
1 29 Ina Titik A 1955 JTM 2½ 2122
2 19 Dewi AA Citra 2035 KTM 2½ 2098
3 1 WIM Irine Kharisma S 2368 JBR 2½ 2045
4 5 Tuty Rahayu Sinuhaji 2174 SMU 2½ 2045
5 3 Evi Lindiawati 2221 DKI 2½ 2011
6 6 Norasya Verdiana 2159 KSL 2½ 2008
7 23 Susianah Handayani 2021 KTM 2 2196
8 31 Desi Rachmawati 1942 BTN 2 2120
9 14 Ai Jakiah 2065 JBR 2 2094
10 16 Stefani Dian Cheri 2052 JBR 2 2072
11 24 Linda Handoyo S 2019 JTM 2 2052
12 18 Felica Trenseno 2045 DKI 2 2038
13 7 Tri Handayani 2159 JTM 2 2037
14 2 WIM Lisa K Lumongdong 2290 DKI 2 2033
15 8 Kadek Iin Dwijayanti 2146 BLI 2 2026
16 4 WIM Upi Darmayana 2188 DKI 2 2020
17 9 Yemi Jelsen 2118 JBI 2 2014
18 15 Yeni Riayaningrum 2063 JTM 1½ 2102
19 36 Nadya Anggraeni 1870 KTM 1½ 2045
20 26 Ulfa Agustiningrum 2014 BLI 1½ 2013
21 12 Weny Meliana 2071 KSL 1½ 1957
22 13 Chelsie Monica I Sihite 2067 KTM 1½ 1909
23 20 Elizabeth Musung 2034 BLI 1 2155
24 21 Lilis Herna Yulia 2028 JBR 1 2139
25 27 Shinta Herliana 2004 BTN 1 2133
26 17 Wita Rahayu 2051 SMU 1 2106
27 22 Megasari Chaniago 2027 BTN 1 2083
28 38 Gustari Karmila 1809 JBI 1 2011
29 28 Shinta Kartika Sari 1980 BLI 1 1985
30 10 Dwi Kurnia Pravitasari 2109 JTG 1 1977
31 11 Sulung Wahyuningsih 2099 JTG 1 1976
32 30 Radiatul Adawiyah 1955 KSL ½ 2031
33 35 Elisabeth Singarimbun 1884 SMU ½ 2009
34 33 Kartika Hutabarat 1910 JBI ½ 2003
35 34 Mery Rosalinda S 1910 SMU ½ 2000
36 37 Dewiana 1809 JBI ½ 1992
37 32 Nita Nurmala 1916 BTN ½ 1982
38 25 Lilis Maryani 2018 KSL ½ 1946
Teksa foto: Dewi Andhiani Anastasia Citra (Foto oleh Kristianus Liem)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar