KEJUARAAN CATUR PERORANGAN PUTRA
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE INDONESIA JAKARTA, 23 - 27 JULI 2008
Round 5 on 2008/07/25 at 16.00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 TIRTA CHANDRA P (STIE IND) 4 1 - 0 4 SURYA WAHYUDI (STIE IND) 2
2 21 BUDIMAN (IPB) 3 1 - 0 3½ ASEP KUSNANDAR (UNPAD) 6
3 3 DODY ELIAS P (UNSUD) 3 0 - 1 3 NOLDI WUISAN (UNESA) 35
4 34 M.SOHARI (STIEMIK C) 3 1 - 0 3 MASHURI (UGM) 4
5 38 RAVI OCTAVIA (ITB) 3 1 - 0 3 ALFONSUS FRENGKU (ATMAJAYA) 14
6 40 SANTO (JAYABAYA) 3 0 - 1 3 DOLY (UNINDRA) 24
7 43 SUTANTO BUDI (ATMAJAYA) 3 ½ - ½ 2½ SUKARYA (UNAS) 41
8 5 SUTRISNO (MULYA P) 2½ 1 - 0 2½ UMAN KERTANEGARA (UNDIP) 45
9 26 EKI H. (IPB) 2 0 - 1 2 SINGGIH YEHEZKIEL (UNKRIS) 7
10 29 JOHN L.SIAHAAN (STEMIK W) 2 0 - 1 2 EKA NATA (UNUD) 8
11 15 ANDREAS HANDOKO (UNPAD) 2 0 - 1 2 KHAIRUL TAUFIK (UNSUD) 32
12 30 KADAFI (STIE IND) 2 0 - 1 2 BASTIAN M. ARITONANG (ITB) 18
13 19 M. ANGGA DP. (UPN) 2 0 - 1 2 ZUBAIR AMAN. D (ITB) 46
14 31 KENNY MULIAWAN (IPB) 2 0 - 1 2 DANNY WIJAYA (UNIV SBY) 23
15 13 AGUS ZAENAL ARIFIN (UNSUD) 1½ 0 - 1 2 M.FERNANDO (ITB) 33
16 11 AGUS SURIYA (BSI) 1 1 - 0 1½ SULAIMAN ISKANDR (ABFI) 42
17 17 ANTONIUS FELIKS (ATMAJAYA) 1 1 - 0 1 ANDY HARTOYO (ABFI) 16
18 9 YOGA ISWANTORO (UGM) 0 - - - 1 SYAIFUL RAHMAN (UPN) 44
19 10 ACHMAD HANIF (UPN) 0 - - - 0 IKWAN MULYANA (ABFI) 27
20 28 JOHANNES (UPN) 0 - - - 0 AGUS WIBOWO (UPN) 12
21 20 BOY SAPUTRA (STIE JKT) 0 - - - 0 NORMAN RIZKIONO (UNPAD) 36
22 37 PARTOGI IP SIMANJUNTAK (ABFI) 0 - - - 0 CATUR SUKMA SETIAWAN (STIE JKT) 22
23 39 RIZAL (STEMIK W) 0 - - - 0 EKA SETIAWAN (ABFI) 25
Tidak ada komentar:
Posting Komentar