CATUR KLASIK PERORANGAN PUTRI
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XVII/2008 - KALTIM
TARAKAN, 6-10 JULI 2008
Rank after round 7
Rank SNo. Name Rtg FED Pts. RtgØ
1 1 WIM Irine Kharisma S 2368 JBR 6 2089
2 19 Dewi AA Citra 2035 KTM 5½ 2109
3 8 Kadek Iin Dwijayanti 2146 BLI 5½ 2037
4 6 Norasya Verdiana 2159 KSL 4½ 2112
5 3 Evi Lindiawati 2221 DKI 4½ 2081
6 31 Desi Rachmawati 1942 BTN 4½ 2072
7 5 Tuty Rahayu Sinuhaji 2174 SMU 4½ 2072
8 13 Chelsie Monica I Sihite 2067 KTM 4½ 2053
9 9 Yemi Jelsen 2118 JBI 4½ 2005
10 7 Tri Handayani 2159 JTM 4½ 2003
11 29 Ina Titik A 1955 JTM 4 2157
12 18 Felica Trenseno 2045 DKI 4 2149
13 23 Susianah Handayani 2021 KTM 4 2133
14 15 Yeni Riayaningrum 2063 JTM 4 2105
15 2 WIM Lisa K Lumongdong 2290 DKI 4 2057
16 10 Dwi Kurnia Pravitasari 2109 JTG 4 2001
17 14 Ai Jakiah 2065 JBR 3½ 2112
18 17 Wita Rahayu 2051 SMU 3½ 2069
19 36 Nadya Anggraeni 1870 KTM 3½ 2053
20 30 Radiatul Adawiyah 1955 KSL 3½ 2017
21 24 Linda Handoyo S 2019 JTM 3 2074
22 27 Shinta Herliana 2004 BTN 3 2073
23 21 Lilis Herna Yulia 2028 JBR 3 2067
24 22 Megasari Chaniago 2027 BTN 3 2043
25 16 Stefani Dian Cheri 2052 JBR 3 2037
26 4 WIM Upi Darmayana 2188 DKI 3 2007
27 12 Weny Meliana 2071 KSL 3 2004
28 11 Sulung Wahyuningsih 2099 JTG 3 1991
29 28 Shinta Kartika Sari 1980 BLI 3 1987
30 32 Nita Nurmala 1916 BTN 3 1985
31 25 Lilis Maryani 2018 KSL 3 1937
32 20 Elizabeth Musung 2034 BLI 2½ 2075
33 34 Mery Rosalinda S 1910 SMU 2½ 1967
34 38 Gustari Karmila 1809 JBI 2½ 1957
35 26 Ulfa Agustiningrum 2014 BLI 2 2009
36 33 Kartika Hutabarat 1910 JBI 1½ 1974
37 37 Dewiana 1809 JBI 1½ 1950
38 35 Elisabeth Singarimbun 1884 SMU 1 1964
Tidak ada komentar:
Posting Komentar