CATUR KILAT PERORANGAN PUTRI
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XVII/2008 - KALTIM
TARAKAN, 15-16 JULI 2008
Rank after round 5
Rank SNo. Name Rtg FED Pts. RtgØ
1 1 WIM Irine Kharisma S 2368 JBR 5 2048
2 19 Dewi AA Citra 2035 KTM 4 2122
3 16 Stefani Dian Cheri 2052 JBR 4 2087
4 11 Sulung Wahyuningsih 2099 JTG 4 2021
5 34 Nita Nurmala 1916 BTN 3½ 2088
6 13 Chelsie Monica I Sihite 2067 KTM 3½ 2074
7 3 Evi Lindiawati 2221 DKI 3½ 2072
8 17 Wita Rahayu 2051 SMU 3½ 2045
9 7 Tri Handayani 2159 JTM 3½ 2000
10 6 Norasya Verdiana 2159 KSL 3½ 1989
11 21 Lilis Herna Yulia 2028 JBR 3 2123
12 30 Maria Umbar Kristiana 1960 JTG 3 2118
13 4 WIM Upi Darmayana 2188 DKI 3 2061
14 15 Yeni Riayaningrum 2063 JTM 3 2037
15 2 WIM Lisa K Lumongdong 2290 DKI 3 2034
16 5 Tuty Rahayu Sinuhaji 2174 SMU 3 2012
17 9 Yemi Jelsen 2118 JBI 3 1994
18 22 Megasari Chaniago 2027 BTN 2½ 2177
19 33 Desi Rachmawati 1942 BTN 2½ 2120
20 18 Felica Trenseno 2045 DKI 2½ 2096
21 25 Lilis Maryani 2018 KSL 2½ 2068
22 36 Mery Rosalinda S 1910 SMU 2½ 2066
23 8 Kadek Iin Dwijayanti 2146 BLI 2½ 1987
24 24 Linda Handoyo S 2019 JTM 2½ 1982
25 32 Radiatul Adawiyah 1955 KSL 2 2063
26 39 Dewiyana 1809 JBI 2 2046
27 38 Nadya Anggraeni 1870 KTM 2 2043
28 31 Ina Titik A 1955 JTM 2 2023
29 12 Weny Meliana 2071 KSL 2 1972
30 26 Ulfa Agustiningrum 2014 BLI 2 1957
31 14 Ai Jakiah 2065 JBR 2 1925
32 20 Elizabeth Musung 2034 BLI 2 1925
33 35 Kartika Hutabarat 1910 JBI 1½ 2003
34 29 Shinta Kartika Sari 1980 BLI 1 2077
35 27 Munyati 2008 JTG 1 2068
36 40 Gustari Karmila 1809 JBI 1 2038
37 23 Susianah Handayani 2021 KTM 1 2005
38 10 Dwi Kurnia Pravitasari 2109 JTG 1 1938
39 28 Shinta Herliana 2004 BTN ½ 2061
40 37 Elisabeth Singarimbun 1884 SMU ½ 1990
Tidak ada komentar:
Posting Komentar