CATUR KLASIK PERORANGAN PUTRA
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XVII/2008 - KALTIM
TARAKAN, 6-10 JULI 2008
Rank after round 6
Rank SNo. Name Rtg FED Pts. RtgØ
1 17 Yohanes Simbolon 2354 SMU 5 2391
2 1 GM Susanto Megaranto 2579 JBR 5 2361
3 9 GM Ardiansyah 2413 JTG 4½ 2387
4 42 Gusti Fred Firmansyah 2103 KBR 4½ 2330
5 8 IM Nasib Ginting 2420 KTM 4½ 2317
6 12 IM Irwanto Sadikin 2395 KTM 4½ 2197
7 3 FM Anjas Novita 2472 JBR 4 2337
8 11 FM Kasmiran 2400 SMS 4 2332
9 15 Deni Sonjaya 2373 JBR 4 2306
10 7 FM Tirta Chandra Purnama 2430 DKI 4 2304
11 4 IM Danny Juswanto 2461 DKI 4 2299
12 19 FM Andrean Susilodinata 2339 DKI 4 2277
13 13 IM Dede Liu 2386 DKI 3½ 2278
14 25 Noersijo 2264 JTG 3½ 2272
15 6 IM Salor Sitanggang 2431 DKI 3½ 2243
16 5 IM Tirto 2442 KTM 3½ 2241
17 22 Armansyah Putra 2296 JBI 3½ 2235
18 18 Pitra Andika 2353 SMU 3½ 2215
19 27 Sukarnedi 2246 SMU 3½ 2144
20 37 Johanes Nuda 2172 PAP 3 2361
21 23 Joko Santoso 2295 JTG 3 2338
22 39 Evan Effendi 2141 KBR 3 2319
23 10 IM Taufik Halay 2401 KTM 3 2304
24 41 Sofyan Djafar 2115 SLS 3 2290
25 32 Irwan Mahdi 2229 SLS 3 2290
26 2 FM Awam Wahono 2496 JBR 3 2278
27 29 Jhon Roy Damanik 2240 SMU 3 2274
28 14 Joko Purbowo 2384 JTG 3 2244
29 21 Budiman HS 2314 SLS 3 2199
30 36 Ahmad Kabau 2177 PAP 2½ 2352
31 35 Zulkifli H. Usman 2190 KBR 2½ 2323
32 31 Binsar Marbun 2239 SMU 2½ 2315
33 43 Marulak J Aruan 2098 JBI 2½ 2306
34 26 Hudallah 2251 JBI 2½ 2271
35 38 Murzon 2148 KBR 2½ 2254
36 28 Johny A. Tene 2241 PAP 2 2335
37 33 Winarno 2203 JBI 2 2320
38 34 Safari 2194 KBR 2 2303
39 40 Roberth Djonso. D 2139 PAP 2 2220
40 30 Muchlis Hamidi 2240 JBI 1½ 2277
41 46 Syamsuddin Harmain 2042 PAP 1½ 2216
42 44 Ichdar Damogalad 2059 SLS 1½ 2206
43 47 Abdul Halim 2003 SLS 1½ 2190
44 20 Junaid Pamungkas 2326 KTM 1½ 2171
45 45 Ucok Harahap 2049 SMS 1 2167
46 24 FM Maksum Firdaus 2287 SMS 0 2289
47 16 FM Cecep Kosasih 2360 JBR 0 2141
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XVII/2008 - KALTIM
TARAKAN, 6-10 JULI 2008
Rank after round 6
Rank SNo. Name Rtg FED Pts. RtgØ
1 17 Yohanes Simbolon 2354 SMU 5 2391
2 1 GM Susanto Megaranto 2579 JBR 5 2361
3 9 GM Ardiansyah 2413 JTG 4½ 2387
4 42 Gusti Fred Firmansyah 2103 KBR 4½ 2330
5 8 IM Nasib Ginting 2420 KTM 4½ 2317
6 12 IM Irwanto Sadikin 2395 KTM 4½ 2197
7 3 FM Anjas Novita 2472 JBR 4 2337
8 11 FM Kasmiran 2400 SMS 4 2332
9 15 Deni Sonjaya 2373 JBR 4 2306
10 7 FM Tirta Chandra Purnama 2430 DKI 4 2304
11 4 IM Danny Juswanto 2461 DKI 4 2299
12 19 FM Andrean Susilodinata 2339 DKI 4 2277
13 13 IM Dede Liu 2386 DKI 3½ 2278
14 25 Noersijo 2264 JTG 3½ 2272
15 6 IM Salor Sitanggang 2431 DKI 3½ 2243
16 5 IM Tirto 2442 KTM 3½ 2241
17 22 Armansyah Putra 2296 JBI 3½ 2235
18 18 Pitra Andika 2353 SMU 3½ 2215
19 27 Sukarnedi 2246 SMU 3½ 2144
20 37 Johanes Nuda 2172 PAP 3 2361
21 23 Joko Santoso 2295 JTG 3 2338
22 39 Evan Effendi 2141 KBR 3 2319
23 10 IM Taufik Halay 2401 KTM 3 2304
24 41 Sofyan Djafar 2115 SLS 3 2290
25 32 Irwan Mahdi 2229 SLS 3 2290
26 2 FM Awam Wahono 2496 JBR 3 2278
27 29 Jhon Roy Damanik 2240 SMU 3 2274
28 14 Joko Purbowo 2384 JTG 3 2244
29 21 Budiman HS 2314 SLS 3 2199
30 36 Ahmad Kabau 2177 PAP 2½ 2352
31 35 Zulkifli H. Usman 2190 KBR 2½ 2323
32 31 Binsar Marbun 2239 SMU 2½ 2315
33 43 Marulak J Aruan 2098 JBI 2½ 2306
34 26 Hudallah 2251 JBI 2½ 2271
35 38 Murzon 2148 KBR 2½ 2254
36 28 Johny A. Tene 2241 PAP 2 2335
37 33 Winarno 2203 JBI 2 2320
38 34 Safari 2194 KBR 2 2303
39 40 Roberth Djonso. D 2139 PAP 2 2220
40 30 Muchlis Hamidi 2240 JBI 1½ 2277
41 46 Syamsuddin Harmain 2042 PAP 1½ 2216
42 44 Ichdar Damogalad 2059 SLS 1½ 2206
43 47 Abdul Halim 2003 SLS 1½ 2190
44 20 Junaid Pamungkas 2326 KTM 1½ 2171
45 45 Ucok Harahap 2049 SMS 1 2167
46 24 FM Maksum Firdaus 2287 SMS 0 2289
47 16 FM Cecep Kosasih 2360 JBR 0 2141
Teks foto: MN Yohanes Simbolon dari Sumut memimpin klasemen sementara bersama Susanto Megaranto(Foto oleh Kristianus Liem)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar