PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XVII/2008 - KALTIM
TARAKAN, 6-10 JULI 2008
Rank after round 8
Rank SNo. Name Rtg FED Pts. RtgØ
1 1 WIM Irine Kharisma S 2368 JBR 7 2097
2 19 Dewi AA Citra 2035 KTM 6½ 2117
3 6 Norasya Verdiana 2159 KSL 5½ 2106
4 3 Evi Lindiawati 2221 DKI 5½ 2085
5 8 Kadek Iin Dwijayanti 2146 BLI 5½ 2079
6 31 Desi Rachmawati 1942 BTN 5 2083
7 2 WIM Lisa K Lumongdong 2290 DKI 5 2045
8 10 Dwi Kurnia Pravitasari 2109 JTG 5 2006
9 7 Tri Handayani 2159 JTM 5 1995
10 23 Susianah Handayani 2021 KTM 4½ 2124
11 15 Yeni Riayaningrum 2063 JTM 4½ 2095
12 5 Tuty Rahayu Sinuhaji 2174 SMU 4½ 2067
13 13 Chelsie Monica I Sihite 2067 KTM 4½ 2066
14 36 Nadya Anggraeni 1870 KTM 4½ 2054
15 9 Yemi Jelsen 2118 JBI 4½ 2032
16 29 Ina Titik A 1955 JTM 4 2173
17 18 Felica Trenseno 2045 DKI 4 2144
18 17 Wita Rahayu 2051 SMU 4 2055
19 30 Radiatul Adawiyah 1955 KSL 4 2022
20 4 WIM Upi Darmayana 2188 DKI 4 2009
21 32 Nita Nurmala 1916 BTN 4 1963
22 14 Ai Jakiah 2065 JBR 3½ 2082
23 27 Shinta Herliana 2004 BTN 3½ 2068
24 21 Lilis Herna Yulia 2028 JBR 3½ 2059
25 22 Megasari Chaniago 2027 BTN 3½ 2046
26 16 Stefani Dian Cheri 2052 JBR 3½ 2030
27 12 Weny Meliana 2071 KSL 3½ 2007
28 11 Sulung Wahyuningsih 2099 JTG 3½ 1995
29 28 Shinta Kartika Sari 1980 BLI 3½ 1995
30 25 Lilis Maryani 2018 KSL 3½ 1957
31 24 Linda Handoyo S 2019 JTM 3 2088
32 20 Elizabeth Musung 2034 BLI 3 2054
33 34 Mery Rosalinda S 1910 SMU 3 1976
34 26 Ulfa Agustiningrum 2014 BLI 2½ 1994
35 38 Gustari Karmila 1809 JBI 2½ 1952
36 33 Kartika Hutabarat 1910 JBI 2 1954
37 37 Dewiana 1809 JBI 2 1945
38 35 Elisabeth Singarimbun 1884 SMU 1½ 1970
Tidak ada komentar:
Posting Komentar