KEJUARAAN CATUR PERORANGAN PUTRI
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE INDONESIA, JAKARTA, 23 - 27 JULI 2008
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg Pts. RtgØ BH.
1 4 BAIQ VINA LESTARI (GUNADARMA) 2132 8 1989 45
2 1 EVI LINDIAWATI (BUDI LUHUR) 2221 7 1990 45
3 5 STEFANI DIAN CHERI (ATMAJAYA) 2052 6½ 1998 50½
4 6 ULFA GUSTININGRUM (UNUD) 2014 5½ 1990 42½
5 3 KADEK IIN DWIJAYANTI (UNUD) 2146 5 1986 49
6 2 NORASYA VERDIANA (PANCASILA) 2159 5 1985 46
7 15 SUHARIYANI (ITB) 1800 5 1941 44
8 11 INDAH CLAUDIA MUMEK (PETRA) 1800 5 1937 37½
9 8 ANGELA TRI KURNIA (GUNADARMA) 1900 5 1937 35
10 7 KARTIKA HUTABARAT (UNIV. JAMBI) 1910 5 1923 47½
11 13 PUTRI LESTARI (UNPAD) 1800 5 1879 31½
12 12 PURIYANI (IPB) 1800 4 1884 34½
13 10 HAYATI (UNPAD) 1800 2 1889 33
14 14 SEZTIFA (IPB) 1800 2 1864 33½
15 16 TATY DIANAWATI (IPB) 1800 2 1860 36
16 9 DESSY HARDIYANTI (UI) 1800 0 1882 37½
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE INDONESIA, JAKARTA, 23 - 27 JULI 2008
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg Pts. RtgØ BH.
1 4 BAIQ VINA LESTARI (GUNADARMA) 2132 8 1989 45
2 1 EVI LINDIAWATI (BUDI LUHUR) 2221 7 1990 45
3 5 STEFANI DIAN CHERI (ATMAJAYA) 2052 6½ 1998 50½
4 6 ULFA GUSTININGRUM (UNUD) 2014 5½ 1990 42½
5 3 KADEK IIN DWIJAYANTI (UNUD) 2146 5 1986 49
6 2 NORASYA VERDIANA (PANCASILA) 2159 5 1985 46
7 15 SUHARIYANI (ITB) 1800 5 1941 44
8 11 INDAH CLAUDIA MUMEK (PETRA) 1800 5 1937 37½
9 8 ANGELA TRI KURNIA (GUNADARMA) 1900 5 1937 35
10 7 KARTIKA HUTABARAT (UNIV. JAMBI) 1910 5 1923 47½
11 13 PUTRI LESTARI (UNPAD) 1800 5 1879 31½
12 12 PURIYANI (IPB) 1800 4 1884 34½
13 10 HAYATI (UNPAD) 1800 2 1889 33
14 14 SEZTIFA (IPB) 1800 2 1864 33½
15 16 TATY DIANAWATI (IPB) 1800 2 1860 36
16 9 DESSY HARDIYANTI (UI) 1800 0 1882 37½
Teks foto: Para juara perorangan putri berfoto bersama GM Utut Adianto usai penyerahan hadiah dan piala (Foto oleh Kristianus Liem)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar