Entri yang Diunggulkan

Kejuaraan Catur Asia U18 Mixed Doubles Team 2023

  Tim Indonesia Memimpin,  5 Kali Menang, 1 Seri   Tim catur Indonesia yang terdiri dari FM Aditya Bagus Arfan dan Laysa Latifah memim...

Selasa, 15 Juli 2008

Ranking Akhir Catur Kilat Putra

CATUR KILAT PERORANGAN PUTRA
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XVII/2008 - KALTIM
TARAKAN, 15-16 JULI 2008

Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg FED Pts. RtgØ Medali
1 12 IM Irwanto Sadikin 2395 KTM 8½ 2333 Emas
2 41 Sofyan Djafar 2115 SLS 7 2398 Perak
3 13 IM Dede Liu 2386 DKI 7 2287 Perunggu
4 14 Joko Purbowo 2384 JTG 6½ 2328
5 5 IM Tirto 2442 KTM 6½ 2313
6 9 GM Ardiansyah 2413 JTG 6 2335
7 15 Deni Sonjaya 2373 JBR 6 2330
8 7 FM Tirta Chandra Purnama 2430 DKI 6 2227
9 30 Muchlis Hamdi 2240 JBI 5½ 2393
10 19 FM Andrean Susilodinata 2339 DKI 5½ 2378
11 33 Syamrokhi 2219 JTG 5½ 2372
12 1 GM Susanto Megaranto 2579 JBR 5½ 2305
13 22 Armansyah Putra 2296 JBI 5½ 2219
14 3 FM Anjas Novita 2472 JBR 5 2349
15 23 Joko Santoso 2295 JTG 5 2345
16 20 Junaid Pamungkas 2326 KTM 5 2306
17 17 Yohanes Simbolon 2354 SMU 5 2293
18 24 FM Maksum Firdaus 2287 SMS 5 2283
19 10 IM Taufik Halay 2401 KTM 5 2261
20 4 IM Danny Juswanto 2461 DKI 5 2242
21 2 FM Awam Wahono 2496 JBR 5 2228
22 8 IM Nasib Ginting 2420 KTM 5 2197
23 16 FM Cecep Kosasih 2360 JBR 4½ 2321
24 6 IM Salor Sitanggang 2431 DKI 4½ 2313
25 43 Maroelak J Aruan 2098 JBI 4½ 2282
26 42 Gusti Fred Firmansyah 2103 KBR 4½ 2221
27 29 Jhon Roy Damanik 2240 SMU 4½ 2211
28 21 Budiman HS 2314 SLS 4 2311
29 32 Irwan Mahdi 2229 SLS 4 2295
30 44 Ichdar Damogalad 2059 SLS 4 2280
31 39 Murzon 2148 KBR 4 2274
32 40 Evan Effendi 2141 KBR 4 2264
33 11 FM Kasmiran 2400 SMS 4 2262
34 18 Pitra Andika 2353 SMU 4 2193
35 27 Sukarnedi 2246 SMU 3½ 2305
36 28 Johny A. Tene 2241 PAP 3½ 2300
37 31 Binsar Marbun 2239 SMU 3½ 2300
38 38 Johanes Nuda 2172 PAP 3½ 2289
39 26 Hudallah 2251 JBI 3½ 2224
40 25 Noersijo 2264 JTG 3½ 2190
41 35 Zuherman Eddy 2206 SMS 3 2307
42 34 Supian 2217 SMS 3 2295
43 45 Ucok Harahap 2049 SMS 3 2259
44 47 Abdul Halim 2003 SLS 3 2222
45 37 Ahmad Kabau 2177 PAP 2½ 2181
46 46 Syamsuddin Harmain 2042 PAP 2½ 2156
47 36 Safari 2194 KBR 1½ 2169

Tidak ada komentar: