CATUR KILAT PERORANGAN PUTRA
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XVII/2008 - KALTIM
TARAKAN, 15-16 JULI 2008
Rank after round 5
Rank SNo. Name Rtg FED Pts. RtgØ
1 12 IM Irwanto Sadikin 2395 KTM 5 2337
2 5 IM Tirto 2442 KTM 4½ 2342
3 41 Sofyan Djafar 2115 SLS 4 2398
4 19 FM Andrean Susilodinata 2339 DKI 4 2360
5 15 Deni Sonjaya 2373 JBR 4 2344
6 9 GM Ardiansyah 2413 JTG 4 2300
7 23 Joko Santoso 2295 JTG 4 2287
8 16 FM Cecep Kosasih 2360 JBR 4 2273
9 13 IM Dede Liu 2386 DKI 4 2237
10 20 Junaid Pamungkas 2326 KTM 3½ 2269
11 30 Muchlis Hamdi 2240 JBI 3 2439
12 3 FM Anjas Novita 2472 JBR 3 2346
13 14 Joko Purbowo 2384 JTG 3 2325
14 6 IM Salor Sitanggang 2431 DKI 3 2295
15 17 Yohanes Simbolon 2354 SMU 3 2290
16 1 GM Susanto Megaranto 2579 JBR 3 2278
17 24 FM Maksum Firdaus 2287 SMS 3 2269
18 4 IM Danny Juswanto 2461 DKI 3 2236
19 21 Budiman HS 2314 SLS 3 2221
20 33 Syamrokhi 2219 JTG 2½ 2372
21 35 Zuherman Eddy 2206 SMS 2½ 2344
22 28 Johny A. Tene 2241 PAP 2½ 2334
23 27 Sukarnedi 2246 SMU 2½ 2278
24 10 IM Taufik Halay 2401 KTM 2½ 2232
25 18 Pitra Andika 2353 SMU 2½ 2185
26 11 FM Kasmiran 2400 SMS 2½ 2172
27 22 Armansyah Putra 2296 JBI 2½ 2140
28 31 Binsar Marbun 2239 SMU 2 2441
29 34 Supian 2217 SMS 2 2377
30 38 Johanes Nuda 2172 PAP 2 2343
31 44 Ichdar Damogalad 2059 SLS 2 2311
32 26 Hudallah 2251 JBI 2 2287
33 32 Irwan Mahdi 2229 SLS 2 2286
34 45 Ucok Harahap 2049 SMS 2 2272
35 43 Maroelak J Aruan 2098 JBI 2 2251
36 42 Gusti Fred Firmansyah 2103 KBR 2 2249
37 29 Jhon Roy Damanik 2240 SMU 2 2219
38 7 FM Tirta Chandra Purnama 2430 DKI 2 2172
39 8 IM Nasib Ginting 2420 KTM 2 2172
40 40 Evan Effendi 2141 KBR 1½ 2229
41 39 Murzon 2148 KBR 1 2313
42 47 Abdul Halim 2003 SLS 1 2274
43 2 FM Awam Wahono 2496 JBR 1 2238
44 37 Ahmad Kabau 2177 PAP 1 2221
45 36 Safari 2194 KBR 1 2217
46 46 Syamsuddin Harmain 2042 PAP 1 2195
47 25 Noersijo 2264 JTG ½ 2226
Tidak ada komentar:
Posting Komentar