CATUR KLASIK PERORANGAN PUTRA
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XVII/2008 - KALTIM
TARAKAN, 6-10 JULI 2008
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED VP RtgØ Medali
1 17 Yohanes Simbolon 2354 SMU 7 2398 Emas
2 8 IM Nasib Ginting 2420 KTM 7 2326 Perak
3 1 GM Susanto Megaranto 2579 JBR 6½ 2359 Perunggu
4 15 Deni Sonjaya 2373 JBR 6½ 2341
5 19 FM Andrean Susilodinata 2339 DKI 6½ 2329
6 12 IM Irwanto Sadikin 2395 KTM 6 2275
7 21 Budiman HS 2314 SLS 6 2249
8 9 GM Ardiansyah 2413 JTG 5½ 2383
9 11 FM Kasmiran 2400 SMS 5½ 2359
10 7 FM Tirta Chandra Purnama 2430 DKI 5½ 2316
11 10 IM Taufik Halay 2401 KTM 5½ 2295
12 27 Sukarnedi 2246 SMU 5½ 2251
13 5 IM Tirto 2442 KTM 5½ 2249
14 23 Joko Santoso 2295 JTG 5 2353
15 42 Gusti Fred Firmansyah 2103 KBR 5 2349
16 13 IM Dede Liu 2386 DKI 5 2274
17 22 Armansyah Putra 2296 JBI 5 2249
18 39 Evan Effendi 2141 KBR 4½ 2350
19 3 FM Anjas Novita 2472 JBR 4½ 2337
20 32 Irwan Mahdi 2229 SLS 4½ 2321
21 29 Jhon Roy Damanik 2240 SMU 4½ 2308
22 25 Noersijo 2264 JTG 4½ 2306
23 4 IM Danny Juswanto 2461 DKI 4½ 2299
24 43 Marulak J Aruan 2098 JBI 4½ 2285
25 40 Roberth Djonso. D 2139 PAP 4½ 2277
26 26 Hudallah 2251 JBI 4½ 2246
27 18 Pitra Andika 2353 SMU 4½ 2237
28 14 Joko Purbowo 2384 JTG 4½ 2218
29 37 Johanes Nuda 2172 PAP 4 2333
30 36 Ahmad Kabau 2177 PAP 4 2283
31 41 Sofyan Djafar 2115 SLS 4 2264
32 2 FM Awam Wahono 2496 JBR 4 2242
33 31 Binsar Marbun 2239 SMU 3½ 2299
34 35 Zulkifli H. Usman 2190 KBR 3½ 2287
35 33 Winarno 2203 JBI 3½ 2272
36 30 Muchlis Hamidi 2240 JBI 3½ 2255
37 6 IM Salor Sitanggang 2431 DKI 3½ 2238
38 38 Murzon 2148 KBR 3½ 2213
39 44 Ichdar Damogalad 2059 SLS 3½ 2179
40 20 Junaid Pamungkas 2326 KTM 3½ 2147
41 34 Safari 2194 KBR 3 2277
42 28 Johny A. Tene 2241 PAP 3 2265
43 46 Syamsuddin Harmain 2042 PAP 3 2177
44 47 Abdul Halim 2003 SLS 2 2174
45 45 Ucok Harahap 2049 SMS 1 2167
46 24 FM Maksum Firdaus 2287 SMS 0 2289
47 16 FM Cecep Kosasih 2360 JBR 0 2141
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XVII/2008 - KALTIM
TARAKAN, 6-10 JULI 2008
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED VP RtgØ Medali
1 17 Yohanes Simbolon 2354 SMU 7 2398 Emas
2 8 IM Nasib Ginting 2420 KTM 7 2326 Perak
3 1 GM Susanto Megaranto 2579 JBR 6½ 2359 Perunggu
4 15 Deni Sonjaya 2373 JBR 6½ 2341
5 19 FM Andrean Susilodinata 2339 DKI 6½ 2329
6 12 IM Irwanto Sadikin 2395 KTM 6 2275
7 21 Budiman HS 2314 SLS 6 2249
8 9 GM Ardiansyah 2413 JTG 5½ 2383
9 11 FM Kasmiran 2400 SMS 5½ 2359
10 7 FM Tirta Chandra Purnama 2430 DKI 5½ 2316
11 10 IM Taufik Halay 2401 KTM 5½ 2295
12 27 Sukarnedi 2246 SMU 5½ 2251
13 5 IM Tirto 2442 KTM 5½ 2249
14 23 Joko Santoso 2295 JTG 5 2353
15 42 Gusti Fred Firmansyah 2103 KBR 5 2349
16 13 IM Dede Liu 2386 DKI 5 2274
17 22 Armansyah Putra 2296 JBI 5 2249
18 39 Evan Effendi 2141 KBR 4½ 2350
19 3 FM Anjas Novita 2472 JBR 4½ 2337
20 32 Irwan Mahdi 2229 SLS 4½ 2321
21 29 Jhon Roy Damanik 2240 SMU 4½ 2308
22 25 Noersijo 2264 JTG 4½ 2306
23 4 IM Danny Juswanto 2461 DKI 4½ 2299
24 43 Marulak J Aruan 2098 JBI 4½ 2285
25 40 Roberth Djonso. D 2139 PAP 4½ 2277
26 26 Hudallah 2251 JBI 4½ 2246
27 18 Pitra Andika 2353 SMU 4½ 2237
28 14 Joko Purbowo 2384 JTG 4½ 2218
29 37 Johanes Nuda 2172 PAP 4 2333
30 36 Ahmad Kabau 2177 PAP 4 2283
31 41 Sofyan Djafar 2115 SLS 4 2264
32 2 FM Awam Wahono 2496 JBR 4 2242
33 31 Binsar Marbun 2239 SMU 3½ 2299
34 35 Zulkifli H. Usman 2190 KBR 3½ 2287
35 33 Winarno 2203 JBI 3½ 2272
36 30 Muchlis Hamidi 2240 JBI 3½ 2255
37 6 IM Salor Sitanggang 2431 DKI 3½ 2238
38 38 Murzon 2148 KBR 3½ 2213
39 44 Ichdar Damogalad 2059 SLS 3½ 2179
40 20 Junaid Pamungkas 2326 KTM 3½ 2147
41 34 Safari 2194 KBR 3 2277
42 28 Johny A. Tene 2241 PAP 3 2265
43 46 Syamsuddin Harmain 2042 PAP 3 2177
44 47 Abdul Halim 2003 SLS 2 2174
45 45 Ucok Harahap 2049 SMS 1 2167
46 24 FM Maksum Firdaus 2287 SMS 0 2289
47 16 FM Cecep Kosasih 2360 JBR 0 2141
Teks foto: Yohanes Simbolon dari Sumut mendobrak dominasi tiga daerah Jabar, Kaltim dan DKI dengan mempersembahkan emas pertama untuk Sumut (Foto oleh Kristianus Liem)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar