CATUR KLASIK PERORANGAN PUTRI
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XVII/2008 - KALTIM
TARAKAN, 6-10 JULI 2008
Round 2 on 2008/07/06 at 09.00
Bo. SNo. Name FED Pts Res. Pts Name FED SNo.
1 14 Ai Jakiah JBR 1 0-1 1 Irine Kharisma S JBR 1
2 15 Yeni Riayaningrum JTM 1 1/2-1/2 1 Evi Lindiawati DKI 3
3 16 Stefani Dian Cheri JBR 1 1/2-1/2 1 Tuty Rahayu Sinuhaji SMU 5
4 6 Norasya Verdiana KSL 1 1-0 1 Wita Rahayu SMU 17
5 18 Felica Trenseno DKI 1 1/2-1/2 1 Tri Handayani JTM 7
6 19 Dewi AA Citra KTM 1 1-0 1 Yemi Jelsen JBI 9
7 29 Ina Titik A JTM 1 1-0 1 Sulung Wahyuningsih JTG 11
8 31 Desi Rachmawati BTN 1 1-0 1 Chelsie Monica I Sihite KTM 13
9 2 Lisa K Lumongdong DKI ½ 1/2-1/2 ½ Susianah Handayani KTM 23
10 4 Upi Darmayana DKI ½ 1/2-1/2 ½ Shinta Herliana BTN 27
11 8 Kadek Iin Dwijayanti BLI ½ 1-0 ½ Lilis Herna Yulia JBR 21
12 10 Dwi Kurnia Pravitasari JTG 0 1-0 0 Radiatul Adawiyah KSL 30
13 12 Weny Meliana KSL 0 1-0 0 Nita Nurmala BTN 32
14 20 Elizabeth Musung BLI 0 1-0 0 Kartika Hutabarat JBI 33
15 22 Megasari Chaniago BTN 0 1-0 0 Mery Rosalinda S SMU 34
16 24 Linda Handoyo S JTM 0 1-0 0 Elisabeth Singarimbun SMU 35
17 36 Nadya Anggraeni KTM 0 1-0 0 Lilis Maryani KSL 25
18 26 Ulfa Agustiningrum BLI 0 1-0 0 Dewiana JBI 37
19 28 Shinta Kartika Sari BLI 0 1/2-1/2 0 Gustari Karmila JBI 38
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XVII/2008 - KALTIM
TARAKAN, 6-10 JULI 2008
Round 2 on 2008/07/06 at 09.00
Bo. SNo. Name FED Pts Res. Pts Name FED SNo.
1 14 Ai Jakiah JBR 1 0-1 1 Irine Kharisma S JBR 1
2 15 Yeni Riayaningrum JTM 1 1/2-1/2 1 Evi Lindiawati DKI 3
3 16 Stefani Dian Cheri JBR 1 1/2-1/2 1 Tuty Rahayu Sinuhaji SMU 5
4 6 Norasya Verdiana KSL 1 1-0 1 Wita Rahayu SMU 17
5 18 Felica Trenseno DKI 1 1/2-1/2 1 Tri Handayani JTM 7
6 19 Dewi AA Citra KTM 1 1-0 1 Yemi Jelsen JBI 9
7 29 Ina Titik A JTM 1 1-0 1 Sulung Wahyuningsih JTG 11
8 31 Desi Rachmawati BTN 1 1-0 1 Chelsie Monica I Sihite KTM 13
9 2 Lisa K Lumongdong DKI ½ 1/2-1/2 ½ Susianah Handayani KTM 23
10 4 Upi Darmayana DKI ½ 1/2-1/2 ½ Shinta Herliana BTN 27
11 8 Kadek Iin Dwijayanti BLI ½ 1-0 ½ Lilis Herna Yulia JBR 21
12 10 Dwi Kurnia Pravitasari JTG 0 1-0 0 Radiatul Adawiyah KSL 30
13 12 Weny Meliana KSL 0 1-0 0 Nita Nurmala BTN 32
14 20 Elizabeth Musung BLI 0 1-0 0 Kartika Hutabarat JBI 33
15 22 Megasari Chaniago BTN 0 1-0 0 Mery Rosalinda S SMU 34
16 24 Linda Handoyo S JTM 0 1-0 0 Elisabeth Singarimbun SMU 35
17 36 Nadya Anggraeni KTM 0 1-0 0 Lilis Maryani KSL 25
18 26 Ulfa Agustiningrum BLI 0 1-0 0 Dewiana JBI 37
19 28 Shinta Kartika Sari BLI 0 1/2-1/2 0 Gustari Karmila JBI 38
Teks foto: Irene Kharisma Sukandar merebut medali emas catur cepat putri perorangan dan medali perunggu di nomor beregu bersama Ai Jakiah, Stefani Dian Cheri dan Lilis Herna dari Jabar, tapi medali baru diserahkan pada hari kelima atau setelah berlangsungnya babak pertama catur klasik tadi pagi (Foto oleh Kristianus Liem).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar