CATUR KLASIK PERORANGAN PUTRA
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XVII/2008 - KALTIM
TARAKAN, 6-10 JULI 2008
Round 2 on 2008/07/06 at 18.30
Bo. SNo. Name FED Pts Res. Pts Name FED SNo.
1 1 Susanto Megaranto JBR 1 1-0 1 Yohanes Simbolon SMU 17
2 22 Armansyah Putra JBI 1 0-1 1 Anjas Novita JBR 3
3 4 Danny Juswanto DKI 1 1/2-1/2 1 Joko Santoso JTG 23
4 6 Salor Sitanggang DKI 1 1/2-1/2 1 Noersijo JTG 25
5 8 Nasib Ginting KTM 1 1/2-1/2 1 Johanes Nuda PAP 37
6 34 Safari KBR 1 0-1 1 Ardiansyah JTG 9
7 10 Taufik Halay KTM 1 1-0 1 Evan Effendi KBR 39
8 12 Irwanto Sadikin KTM 1 1/2-1/2 1 Sofyan Djafar SLS 41
9 43 Mardelak J Aruan JBI 1 1/2-1/2 1 Dede Liu DKI 13
10 47 Abdul Halim SLS 1 0-1 1 Deni Sonjaya JBR 15
11 30 Muchlis Hamidi JBI ½ 1/2-1/2 ½ Tirto KTM 5
12 28 Johny A. Tene PAP ½ 1/2-1/2 ½ Tirta Chandra Purnama DKI 7
13 44 Ichdar Damogalad SLS ½ 0-1 ½ Andrean Susilodinata DKI 19
14 42 Gusti Fred Firmansyah KBR ½ 1-0 ½ Budiman HS SLS 21
15 2 Awam Wahono JBR 0 1-0 0 Binsar Marbun SMU 31
16 32 Irwan Mahdi SLS 0 0-1 0 Kasmiran SMS 11
17 14 Joko Purbowo JTG 0 1-0 0 Winarno JBI 33
18 18 Pitra Andika SMU 0 0-1 0 Zulkifli H. Usman KBR 35
19 20 Junaid Pamungkas KTM 0 0-1 0 Ahmad Kabau PAP 36
20 38 Murzon KBR 0 + - - 0 Maksum Firdaus SMS 24
21 26 Hudallah JBI 0 1-0 0 Ucok Harahap SMS 45
22 40 Roberth Djonso. D PAP 0 0-1 0 Sukarnedi SMU 27
23 46 Syamsuddin Harmain PAP 0 0-1 0 Jhon Roy Damanik SMU 29
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XVII/2008 - KALTIM
TARAKAN, 6-10 JULI 2008
Round 2 on 2008/07/06 at 18.30
Bo. SNo. Name FED Pts Res. Pts Name FED SNo.
1 1 Susanto Megaranto JBR 1 1-0 1 Yohanes Simbolon SMU 17
2 22 Armansyah Putra JBI 1 0-1 1 Anjas Novita JBR 3
3 4 Danny Juswanto DKI 1 1/2-1/2 1 Joko Santoso JTG 23
4 6 Salor Sitanggang DKI 1 1/2-1/2 1 Noersijo JTG 25
5 8 Nasib Ginting KTM 1 1/2-1/2 1 Johanes Nuda PAP 37
6 34 Safari KBR 1 0-1 1 Ardiansyah JTG 9
7 10 Taufik Halay KTM 1 1-0 1 Evan Effendi KBR 39
8 12 Irwanto Sadikin KTM 1 1/2-1/2 1 Sofyan Djafar SLS 41
9 43 Mardelak J Aruan JBI 1 1/2-1/2 1 Dede Liu DKI 13
10 47 Abdul Halim SLS 1 0-1 1 Deni Sonjaya JBR 15
11 30 Muchlis Hamidi JBI ½ 1/2-1/2 ½ Tirto KTM 5
12 28 Johny A. Tene PAP ½ 1/2-1/2 ½ Tirta Chandra Purnama DKI 7
13 44 Ichdar Damogalad SLS ½ 0-1 ½ Andrean Susilodinata DKI 19
14 42 Gusti Fred Firmansyah KBR ½ 1-0 ½ Budiman HS SLS 21
15 2 Awam Wahono JBR 0 1-0 0 Binsar Marbun SMU 31
16 32 Irwan Mahdi SLS 0 0-1 0 Kasmiran SMS 11
17 14 Joko Purbowo JTG 0 1-0 0 Winarno JBI 33
18 18 Pitra Andika SMU 0 0-1 0 Zulkifli H. Usman KBR 35
19 20 Junaid Pamungkas KTM 0 0-1 0 Ahmad Kabau PAP 36
20 38 Murzon KBR 0 + - - 0 Maksum Firdaus SMS 24
21 26 Hudallah JBI 0 1-0 0 Ucok Harahap SMS 45
22 40 Roberth Djonso. D PAP 0 0-1 0 Sukarnedi SMU 27
23 46 Syamsuddin Harmain PAP 0 0-1 0 Jhon Roy Damanik SMU 29
Teks foto: Tim emas Kaltim di nomor catur cepat beregu putri, dari kiri, Tim Manajer Putri David Wangkay, Dewi Andhiani Anastasia Citra, Susianah Handayani, Chelsie Monica Sihite, Nadya Anggraeni, dan Pelatih Putri RS Nugroho (Foto oleh Kristianus Liem).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar