Entri yang Diunggulkan

Kejuaraan Catur Asia U18 Mixed Doubles Team 2023

  Tim Indonesia Memimpin,  5 Kali Menang, 1 Seri   Tim catur Indonesia yang terdiri dari FM Aditya Bagus Arfan dan Laysa Latifah memim...

Rabu, 29 Juli 2009

Ranking Akhir Kelompok Putri

Ranking Akhir Kelompok Putri

Final Ranking after 9 Rounds
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 n w we w-we K rtg+/-
1 WGM Munguntuul Batkhuyag MGL 2412 7,5 46,5 39,50 9 7,5 6,95 0,55 0 0,0
2 WFM Nguyen Thi Mai Hung VIE 2219 7,0 46,5 33,75 9 7 5,42 1,58 0 0,0
3 WFM Pham Bich Ngoc VIE 2105 6,5 45,5 28,75 9 6,5 3,85 2,65 0 0,0
4 WGM Sukandar Irine Kharisma INA 2311 6,0 45,5 28,50 8 5 5,07 -0,07 0 0,0
5 WGM Nguyen Thi Thanh An VIE 2330 6,0 43,5 28,75 9 6 6,14 -0,14 0 0,0
6 WIM Nguyen Quynh Anh VIE 2102 5,5 48,0 28,00 9 5,5 2,97 2,53 0 0,0
7 Enkhtuul Altanulzii MGL 2051 5,5 45,5 26,75 8 5 2,52 2,48 15 37,2
8 WGM Le Thanh Tu VIE 2310 5,5 45,0 25,75 9 5,5 5,82 -0,32 0 0,0
9 WIM Pham Le Thao Nguyen VIE 2314 5,5 43,0 25,00 9 5,5 6,33 -0,83 0 0,0
10 WFM Luong Nhat Linh VIE 1952 5,5 39,5 21,50 8 4,5 2,30 2,20 0 0,0
11 WGM Hoang Thi Bao Tram VIE 2274 5,5 39,0 22,50 9 5,5 6,09 -0,59 0 0,0
12 Pham Thi Ngoc Tu VIE 2089 4,5 43,5 21,25 9 4,5 3,32 1,18 0 0,0
13 Lkhamsuren Uuganbayar MGL 2144 4,5 42,5 18,25 9 4,5 5,06 -0,56 0 0,0
14 WFM Vo Thi Kim Phung VIE 2073 4,5 40,0 15,25 8 3,5 3,31 0,19 0 0,0
15 WFM Cua Sherily PHI 2174 4,5 38,0 16,50 9 4,5 5,67 -1,17 0 0,0
16 WFM Cua Shercila PHI 2167 4,5 34,5 17,25 8 4 5,68 -1,68 0 0,0
17 WFM Perena Catherine PHI 2092 4,0 48,0 16,75 8 3 3,14 -0,14 0 0,0
18 WFM Le Thi Phuong Lien VIE 2216 4,0 46,5 19,25 9 4 4,82 -0,82 0 0,0
19 WIM Nguyen Thi Tuong Van VIE 2246 4,0 45,0 16,00 9 4 5,30 -1,30 0 0,0
20 WIM Le Kieu Thien Kim VIE 2250 4,0 43,5 17,00 9 4 5,96 -1,96 0 0,0
21 WCM Sihite Chelsie Monica INA 0 4,0 40,5 12,50 8 3
22 WFM Le Hoang Tran Chau VIE 2073 4,0 39,5 13,50 8 3 3,18 -0,18 0 0,0
23 Rivera Daisy PHI 2087 4,0 37,0 10,25 8 3 4,36 -1,36 0 0,0
24 WFM Hoang Thi Nhu Y VIE 2119 4,0 35,5 15,75 8 3,5 4,70 -1,20 0 0,0
25 WFM Chan Wei-Yi Victoria SIN 1912 4,0 35,5 10,50 8 3 2,24 0,76 0 0,0
26 Nguyen Thi Hanh VIE 1975 4,0 31,0 10,25 7 2,5 2,78 -0,28 0 0,0
27 WFM Dewi Aa Citra INA 1923 3,5 35,5 11,75 9 3,5 2,95 0,55 0 0,0
28 WFM Ton Nu Hong An VIE 2046 3,5 34,0 7,50 7 2,5 3,16 -0,66 0 0,0
29 WFM Nguyen Thi Diem Huong VIE 2007 3,0 37,5 8,50 8 2 3,36 -1,36 0 0,0
30 WCM Medina Warda Aulia INA 1945 3,0 37,0 13,25 9 3 2,80 0,20 0 0,0
31 Tran Le Dan Thuy VIE 1780 2,5 35,0 5,00 8 1,5 1,75 -0,25 0 0,0
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)

Tidak ada komentar: