Entri yang Diunggulkan

Kejuaraan Catur Asia U18 Mixed Doubles Team 2023

  Tim Indonesia Memimpin,  5 Kali Menang, 1 Seri   Tim catur Indonesia yang terdiri dari FM Aditya Bagus Arfan dan Laysa Latifah memim...

Minggu, 26 Juli 2009

Klasemen Sementara Putra Hingga Babak ke-6


Klasemen Sementara Putra Hingga Babak ke-6

Rank after Round 6
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 n w we w-we K rtg+/-
1 GM Laylo Darwin PHI 2494 5,0 22,0 17,75 6 5 3,63 1,37 0 0,0
2 GM So Wesley PHI 2646 4,5 23,0 17,00 6 4,5 4,66 -0,16 0 0,0
3 IM Nguyen Huynh Minh Huy VIE 2500 4,5 20,5 15,25 6 4,5 4,25 0,25 0 0,0
4 GM Paragua Mark PHI 2487 4,5 20,5 15,00 6 4,5 3,54 0,96 0 0,0
5 GM Megaranto Susanto INA 2534 4,5 19,5 14,25 6 4,5 4,67 -0,17 0 0,0
6 IM Duong The Anh VIE 2440 4,5 17,5 13,25 6 4,5 3,84 0,66 0 0,0
7 GM Nguyen Ngoc Truong Son VIE 2592 4,0 22,5 14,00 6 4 4,27 -0,27 0 0,0
8 GM Zhang Zhong SIN 2613 4,0 22,0 13,75 6 4 3,96 0,04 0 0,0
9 FM Chan Wei-Xuan Timothy SIN 2344 4,0 20,0 11,50 6 4 2,25 1,75 0 0,0
10 CM Nguyen Hoang Nam VIE 2320 4,0 17,0 11,00 5 3,5 3,00 0,50 0 0,0
11 FM Batchuluun Tsegmed MGL 2384 4,0 16,5 10,25 6 4 3,44 0,56 0 0,0
12 Bao Khoa VIE 2161 3,5 25,0 13,25 6 3,5 0,78 2,72 0 0,0
13 IM Bitoon Richard PHI 2495 3,5 21,5 10,00 6 3,5 3,60 -0,10 0 0,0
14 IM Mas Hafizulhelmi MAS 2391 3,5 20,5 11,50 6 3,5 3,33 0,17 0 0,0
15 Vo Thanh Ninh VIE 2340 3,5 20,5 9,75 5 2,5 2,19 0,31 0 0,0
16 GM Dao Thien Hai VIE 2552 3,5 20,0 10,50 6 3,5 4,48 -0,98 0 0,0
17 IM Nolte Rolando PHI 2458 3,5 19,5 11,00 6 3,5 4,33 -0,83 0 0,0
18 CM Nguyen Van Huy VIE 2414 3,5 19,5 10,25 6 3,5 3,63 -0,13 0 0,0
19 FM Ton That Nhu Tung VIE 2227 3,5 19,5 10,00 6 3,5 1,72 1,78 0 0,0
20 IM Nguyen Thanh Son VIE 2444 3,5 19,0 9,75 6 3,5 4,51 -1,01 0 0,0
21 GM Bui Vinh VIE 2517 3,5 19,0 9,00 5 2,5 3,67 -1,17 0 0,0
22 FM Nguyen Duc Hoa VIE 2331 3,5 15,0 7,00 4 2,5 2,09 0,41 0 0,0
23 FM Kojima Shinya JPN 2323 3,5 15,0 6,50 5 2,5 3,10 -0,60 0 0,0
24 GM Torre Eugenio PHI 2560 3,0 21,5 9,50 6 3 4,44 -1,44 0 0,0
25 Tran Ngoc Lan VIE 2176 3,0 21,0 8,25 6 3 1,69 1,31 0 0,0
26 CM Baba Masahiro JPN 2229 3,0 21,0 8,00 6 3 2,83 0,17 0 0,0
27 FM Ly Hong Nguyen VIE 2302 3,0 20,0 9,75 6 3 2,50 0,50 0 0,0
28 FM Chan Yi-Ren Daniel SIN 2358 3,0 19,0 8,00 6 3 3,63 -0,63 0 0,0
29 FM Pham Chuong VIE 2364 3,0 19,0 7,75 6 3 2,92 0,08 0 0,0
30 Nguyen Manh Truong VIE 2160 3,0 18,5 7,75 6 3 1,76 1,24 0 0,0
31 FM Lo Kin Mun Dominic SIN 2154 3,0 17,0 8,00 5 2,5 1,13 1,37 0 0,0
32 GM Nguyen Anh Dung VIE 2474 3,0 16,5 7,00 6 3 5,17 -2,17 0 0,0
33 IM Tu Hoang Thai VIE 2405 3,0 16,5 6,75 6 3 4,28 -1,28 0 0,0
34 FM Chua Zheng Yuan Terry SIN 2226 3,0 16,0 5,50 5 2 1,92 0,08 0 0,0
35 Tran Quoc Dung VIE 2196 2,5 19,0 6,50 6 2,5 2,22 0,28 0 0,0
36 CM Nguyen Van Hai VIE 2249 2,5 18,5 6,75 6 2,5 2,59 -0,09 0 0,0
37 Nguyen Sy Hung VIE 2013 2,5 18,5 5,00 5 1,5 0,82 0,68 0 0,0
38 CM Tran Thanh Tu VIE 2258 2,5 16,5 4,75 6 2,5 2,99 -0,49 0 0,0
39 FM Watanabe Akira JPN 2339 2,5 16,0 4,50 6 2,5 3,68 -1,18 0 0,0
40 CM Nguyen Van Thanh VIE 2173 2,5 15,5 3,75 5 1,5 1,68 -0,18 0 0,0
41 Le Quang Long VIE 2279 2,5 14,0 4,25 6 2,5 3,56 -1,06 0 0,0
FM Vuong Trung Hieu VIE 1964 2,5 14,0 4,25 5 1,5 1,25 0,25 0 0,0
43 Nguyen Hung Cuong VIE 2035 2,5 13,5 4,25 5 1,5 1,90 -0,40 0 0,0
44 Srivachirawat Kannapon THA 2256 2,0 16,5 4,25 5 2 2,28 -0,28 0 0,0
45 Nguyen Minh Tuan VIE 0 2,0 16,0 4,75 6 2
46 CM Le Huu Thai VIE 1873 2,0 15,5 3,50 6 2 0,99 1,01 0 0,0
47 Nguyen Van Toan Thanh VIE 1813 2,0 12,5 2,50 6 2 1,08 0,92 0 0,0
48 Dang The Nam VIE 2124 1,5 17,5 4,25 5 0,5 1,62 -1,12 0 0,0
49 Nguyen Huu Hoang Anh VIE 2086 1,5 17,5 3,25 6 1,5 1,68 -0,18 0 0,0
50 Do Hoang Lam VIE 0 1,5 17,0 4,00 6 1,5
51 Wiwatanadate Poompong THA 1979 1,5 12,0 1,75 4 0 1,25 -1,25 0 0,0
52 Dang Duy Linh VIE 2084 1,0 15,5 2,50 6 1 2,44 -1,44 0 0,0
53 Le Minh Hoang VIE 1941 1,0 14,5 1,00 4 0 0,76 -0,76 0 0,0
54 Le Dinh Nguyen Anh VIE 0 1,0 14,0 0,00 5 0

Photo Text:
GM Laylo Darwin from Philippines the leader after round 6 (Photo by Kristianus Liem)

Tidak ada komentar: