POTRET adalah suatu rekaman peristiwa pada suatu momen bersejarah. Blog ini didekasikan untuk memotret potongan sejarah catur dari kacamata seorang penikmatnya.
Entri yang Diunggulkan
Kejuaraan Catur Asia U18 Mixed Doubles Team 2023
Tim Indonesia Memimpin, 5 Kali Menang, 1 Seri Tim catur Indonesia yang terdiri dari FM Aditya Bagus Arfan dan Laysa Latifah memim...
Rabu, 29 Juli 2009
Ranking Akhir Kelompok Putri
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 n w we w-we K rtg+/-
1 WGM Munguntuul Batkhuyag MGL 2412 7,5 46,5 39,50 9 7,5 6,95 0,55 0 0,0
2 WFM Nguyen Thi Mai Hung VIE 2219 7,0 46,5 33,75 9 7 5,42 1,58 0 0,0
3 WFM Pham Bich Ngoc VIE 2105 6,5 45,5 28,75 9 6,5 3,85 2,65 0 0,0
4 WGM Sukandar Irine Kharisma INA 2311 6,0 45,5 28,50 8 5 5,07 -0,07 0 0,0
5 WGM Nguyen Thi Thanh An VIE 2330 6,0 43,5 28,75 9 6 6,14 -0,14 0 0,0
6 WIM Nguyen Quynh Anh VIE 2102 5,5 48,0 28,00 9 5,5 2,97 2,53 0 0,0
7 Enkhtuul Altanulzii MGL 2051 5,5 45,5 26,75 8 5 2,52 2,48 15 37,2
8 WGM Le Thanh Tu VIE 2310 5,5 45,0 25,75 9 5,5 5,82 -0,32 0 0,0
9 WIM Pham Le Thao Nguyen VIE 2314 5,5 43,0 25,00 9 5,5 6,33 -0,83 0 0,0
10 WFM Luong Nhat Linh VIE 1952 5,5 39,5 21,50 8 4,5 2,30 2,20 0 0,0
11 WGM Hoang Thi Bao Tram VIE 2274 5,5 39,0 22,50 9 5,5 6,09 -0,59 0 0,0
12 Pham Thi Ngoc Tu VIE 2089 4,5 43,5 21,25 9 4,5 3,32 1,18 0 0,0
13 Lkhamsuren Uuganbayar MGL 2144 4,5 42,5 18,25 9 4,5 5,06 -0,56 0 0,0
14 WFM Vo Thi Kim Phung VIE 2073 4,5 40,0 15,25 8 3,5 3,31 0,19 0 0,0
15 WFM Cua Sherily PHI 2174 4,5 38,0 16,50 9 4,5 5,67 -1,17 0 0,0
16 WFM Cua Shercila PHI 2167 4,5 34,5 17,25 8 4 5,68 -1,68 0 0,0
17 WFM Perena Catherine PHI 2092 4,0 48,0 16,75 8 3 3,14 -0,14 0 0,0
18 WFM Le Thi Phuong Lien VIE 2216 4,0 46,5 19,25 9 4 4,82 -0,82 0 0,0
19 WIM Nguyen Thi Tuong Van VIE 2246 4,0 45,0 16,00 9 4 5,30 -1,30 0 0,0
20 WIM Le Kieu Thien Kim VIE 2250 4,0 43,5 17,00 9 4 5,96 -1,96 0 0,0
21 WCM Sihite Chelsie Monica INA 0 4,0 40,5 12,50 8 3
22 WFM Le Hoang Tran Chau VIE 2073 4,0 39,5 13,50 8 3 3,18 -0,18 0 0,0
23 Rivera Daisy PHI 2087 4,0 37,0 10,25 8 3 4,36 -1,36 0 0,0
24 WFM Hoang Thi Nhu Y VIE 2119 4,0 35,5 15,75 8 3,5 4,70 -1,20 0 0,0
25 WFM Chan Wei-Yi Victoria SIN 1912 4,0 35,5 10,50 8 3 2,24 0,76 0 0,0
26 Nguyen Thi Hanh VIE 1975 4,0 31,0 10,25 7 2,5 2,78 -0,28 0 0,0
27 WFM Dewi Aa Citra INA 1923 3,5 35,5 11,75 9 3,5 2,95 0,55 0 0,0
28 WFM Ton Nu Hong An VIE 2046 3,5 34,0 7,50 7 2,5 3,16 -0,66 0 0,0
29 WFM Nguyen Thi Diem Huong VIE 2007 3,0 37,5 8,50 8 2 3,36 -1,36 0 0,0
30 WCM Medina Warda Aulia INA 1945 3,0 37,0 13,25 9 3 2,80 0,20 0 0,0
31 Tran Le Dan Thuy VIE 1780 2,5 35,0 5,00 8 1,5 1,75 -0,25 0 0,0
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)
Ranking Akhir Kelompok Putra
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 n w we w-we K rtg+/-
1 GM Laylo Darwin PHI 2494 8,0 49,0 42,75 9 8 4,99 3,01 0 0,0
2 GM So Wesley PHI 2646 6,5 50,0 35,00 9 6,5 6,65 -0,15 0 0,0
3 GM Nguyen Ngoc Truong Son VIE 2592 6,0 50,0 31,75 9 6 6,27 -0,27 0 0,0
4 GM Paragua Mark PHI 2487 6,0 47,0 30,25 9 6 5,11 0,89 0 0,0
5 GM Megaranto Susanto INA 2534 6,0 46,0 28,50 9 6 6,64 -0,64 0 0,0
6 IM Mas Hafizulhelmi MAS 2391 6,0 44,0 28,50 9 6 4,69 1,31 0 0,0
7 GM Dao Thien Hai VIE 2552 6,0 43,5 29,00 9 6 7,01 -1,01 0 0,0
8 GM Zhang Zhong SIN 2613 5,5 50,0 28,00 9 5,5 6,24 -0,74 0 0,0
9 IM Nguyen Thanh Son VIE 2444 5,5 45,5 28,00 9 5,5 6,17 -0,67 0 0,0
10 IM Duong The Anh VIE 2440 5,5 44,5 24,00 9 5,5 5,34 0,16 0 0,0
11 CM Nguyen Van Huy VIE 2414 5,5 41,5 21,75 9 5,5 5,62 -0,12 0 0,0
12 CM Tran Thanh Tu VIE 2258 5,5 39,5 20,75 9 5,5 4,30 1,20 0 0,0
13 FM Nguyen Duc Hoa VIE 2331 5,5 39,0 22,25 7 4,5 3,41 1,09 0 0,0
14 Le Quang Long VIE 2279 5,5 37,5 22,00 9 5,5 4,99 0,51 0 0,0
15 FM Kojima Shinya JPN 2323 5,5 37,0 19,00 8 4,5 4,24 0,26 0 0,0
16 IM Nguyen Huynh Minh Huy VIE 2500 5,0 47,5 25,25 9 5 5,58 -0,58 0 0,0
17 IM Bitoon Richard PHI 2495 5,0 47,0 22,75 9 5 5,83 -0,83 0 0,0
18 Vo Thanh Ninh VIE 2340 5,0 46,5 22,25 8 4 3,55 0,45 0 0,0
19 Tran Ngoc Lan VIE 2176 5,0 46,0 22,00 9 5 2,20 2,80 0 0,0
20 FM Ton That Nhu Tung VIE 2227 5,0 45,0 21,00 9 5 2,16 2,84 0 0,0
21 CM Nguyen Hoang Nam VIE 2320 5,0 43,5 22,25 8 4,5 3,89 0,61 0 0,0
22 FM Pham Chuong VIE 2364 5,0 42,0 21,50 9 5 4,82 0,18 0 0,0
23 IM Nolte Rolando PHI 2458 5,0 41,5 23,00 9 5 6,12 -1,12 0 0,0
24 GM Nguyen Anh Dung VIE 2474 5,0 38,0 19,25 9 5 6,96 -1,96 0 0,0
25 Bao Khoa VIE 2161 4,5 50,5 24,00 9 4,5 1,46 3,04 0 0,0
26 FM Chan Wei-Xuan Timothy SIN 2344 4,5 47,0 21,75 9 4,5 3,20 1,30 0 0,0
27 GM Torre Eugenio PHI 2560 4,5 44,0 18,75 9 4,5 6,95 -2,45 0 0,0
28 FM Ly Hong Nguyen VIE 2302 4,5 42,5 19,75 9 4,5 4,21 0,29 0 0,0
29 FM Lo Kin Mun Dominic SIN 2154 4,5 42,0 19,50 8 4 2,03 1,97 0 0,0
30 FM Batchuluun Tsegmed MGL 2384 4,5 40,0 17,50 9 4,5 4,45 0,05 0 0,0
31 FM Chan Yi-Ren Daniel SIN 2358 4,5 37,5 16,50 9 4,5 6,01 -1,51 0 0,0
32 FM Watanabe Akira JPN 2339 4,5 37,0 13,00 9 4,5 5,63 -1,13 0 0,0
33 GM Bui Vinh VIE 2517 4,0 43,0 16,50 8 3 5,86 -2,86 0 0,0
34 CM Baba Masahiro JPN 2229 4,0 41,0 15,50 9 4 4,50 -0,50 0 0,0
35 IM Tu Hoang Thai VIE 2405 4,0 39,5 15,75 9 4 6,33 -2,33 0 0,0
CM Nguyen Van Hai VIE 2249 4,0 39,5 15,75 9 4 4,06 -0,06 0 0,0
37 FM Chua Zheng Yuan Terry SIN 2226 4,0 39,5 15,25 8 3 2,99 0,01 0 0,0
38 CM Nguyen Van Thanh VIE 2173 4,0 38,0 12,25 7 2,5 2,48 0,02 0 0,0
39 Nguyen Minh Tuan VIE 0 4,0 36,0 16,50 9 4
40 Le Minh Hoang VIE 1941 4,0 33,0 7,50 5 1 1,07 -0,07 0 0,0
41 Nguyen Manh Truong VIE 2160 3,5 39,0 11,50 9 3,5 3,35 0,15 0 0,0
42 Tran Quoc Dung VIE 2196 3,5 37,0 11,75 9 3,5 3,92 -0,42 0 0,0
43 CM Le Huu Thai VIE 1873 3,5 36,5 10,50 8 3 1,46 1,54 0 0,0
44 Nguyen Hung Cuong VIE 2035 3,5 36,0 13,25 7 2 3,01 -1,01 0 0,0
45 FM Vuong Trung Hieu VIE 1964 3,5 35,5 10,75 8 2,5 1,71 0,79 0 0,0
46 Nguyen Sy Hung VIE 2013 3,5 34,5 9,25 6 1,5 1,02 0,48 0 0,0
47 Dang Duy Linh VIE 2084 3,0 33,5 9,00 8 2 3,77 -1,77 0 0,0
48 Do Hoang Lam VIE 0 3,0 33,0 9,25 9 3
49 Nguyen Van Toan Thanh VIE 1813 3,0 32,5 8,50 9 3 1,52 1,48 0 0,0
50 Dang The Nam VIE 2124 2,5 31,5 8,50 7 1 2,71 -1,71 0 0,0
51 Srivachirawat Kannapon THA 2256 2,0 38,0 6,00 5 2 2,28 -0,28 0 0,0
52 Wiwatanadate Poompong THA 1979 2,0 29,0 4,25 7 0,5 2,56 -2,06 0 0,0
53 Nguyen Huu Hoang Anh VIE 2086 1,5 38,5 5,25 6 1,5 1,68 -0,18 0 0,0
54 Le Dinh Nguyen Anh VIE 0 1,5 32,0 1,25 8 0,5
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)
Hasil lengkap babak terakhir
Round 9 on 2009/07/29 at 9:00
Bo. No. Name FED Rtg Pts. Result Pts. Name FED Rtg No.
1 10 GM Laylo Darwin PHI 2494 7 1 - 0 5½ GM Zhang Zhong SIN 2613 2
2 3 GM Nguyen Ngoc Truong Son VIE 2592 5½ ½ - ½ 6 GM So Wesley PHI 2646 1
3 18 IM Mas Hafizulhelmi MAS 2391 5 1 - 0 5½ IM Nguyen Thanh Son VIE 2444 14
4 34 FM Ton That Nhu Tung VIE 2227 5 0 - 1 5 GM Dao Thien Hai VIE 2552 5
5 8 IM Nguyen Huynh Minh Huy VIE 2500 5 0 - 1 5 GM Megaranto Susanto INA 2534 6
6 11 GM Paragua Mark PHI 2487 5 1 - 0 5 CM Nguyen Hoang Nam VIE 2320 27
7 26 FM Kojima Shinya JPN 2323 5 ½ - ½ 5 IM Duong The Anh VIE 2440 15
8 12 GM Nguyen Anh Dung VIE 2474 4½ ½ - ½ 4½ IM Bitoon Richard PHI 2495 9
9 20 FM Pham Chuong VIE 2364 4½ ½ - ½ 4½ IM Nolte Rolando PHI 2458 13
10 16 CM Nguyen Van Huy VIE 2414 4½ 1 - 0 4½ FM Lo Kin Mun Dominic SIN 2154 41
11 19 FM Batchuluun Tsegmed MGL 2384 4½ 0 - 1 4½ FM Nguyen Duc Hoa VIE 2331 25
12 22 FM Chan Wei-Xuan Timothy SIN 2344 4½ 0 - 1 4½ Le Quang Long VIE 2279 29
13 30 CM Tran Thanh Tu VIE 2258 4½ 1 - 0 4 IM Tu Hoang Thai VIE 2405 17
14 37 Tran Ngoc Lan VIE 2176 4 1 - 0 4 GM Bui Vinh VIE 2517 7
15 39 Bao Khoa VIE 2161 4 ½ - ½ 4 FM Chan Yi-Ren Daniel SIN 2358 21
16 32 CM Nguyen Van Hai VIE 2249 4 0 - 1 4 Vo Thanh Ninh VIE 2340 23
17 24 FM Watanabe Akira JPN 2339 3½ 1 - 0 4 FM Chua Zheng Yuan Terry SIN 2226 35
18 4 GM Torre Eugenio PHI 2560 3½ 1 - 0 3½ FM Vuong Trung Hieu VIE 1964 48
19 28 FM Ly Hong Nguyen VIE 2302 3½ 1 - 0 3½ CM Le Huu Thai VIE 1873 50
20 38 CM Nguyen Van Thanh VIE 2173 3½ ½ - ½ 3½ Nguyen Minh Tuan VIE 0 54
21 51 Nguyen Van Toan Thanh VIE 1813 3 0 - 1 3 CM Baba Masahiro JPN 2229 33
22 40 Nguyen Manh Truong VIE 2160 3 ½ - ½ 3 Nguyen Hung Cuong VIE 2035 45
23 49 Le Minh Hoang VIE 1941 3 1 - 0 3 Do Hoang Lam VIE 0 52
24 42 Dang The Nam VIE 2124 2½ 0 - 1 2½ Tran Quoc Dung VIE 2196 36
25 46 Nguyen Sy Hung VIE 2013 2½ 1 - 0 1½ Le Dinh Nguyen Anh VIE 0 53
26 47 Wiwatanadate Poompong THA 1979 2 0 - 1 2 Dang Duy Linh VIE 2084 44
27 31 Srivachirawat Kannapon THA 2256 2 0 not paired
28 43 Nguyen Huu Hoang Anh VIE 2086 1½ 0 not paired
Women Section:
Round 9 on 2009/07/29 at 9:00
Bo. No. Name FED Rtg Pts. Result Pts. Name FED Rtg No.
1 1 WGM Munguntuul Batkhuyag MGL 2412 6½ 1 - 0 5½ WGM Le Thanh Tu VIE 2310 5
2 9 WFM Nguyen Thi Mai Hung VIE 2219 6 1 - 0 4½ WFM Cua Sherily PHI 2174 11
3 2 WGM Nguyen Thi Thanh An VIE 2330 5½ ½ - ½ 5 Enkhtuul Altanulzii MGL 2051 22
4 4 WGM Sukandar Irine Kharism INA 2311 5 1 - 0 5½ WGM Hoang Thi Bao Tram VIE 2274 6
5 17 WFM Perena Catherine PHI 2092 4 0 - 1 5½ WFM Pham Bich Ngoc VIE 2105 15
6 21 WFM Vo Thi Kim Phung VIE 2073 4 ½ - ½ 5 WFM Luong Nhat Linh VIE 1952 26
7 8 WIM Nguyen Thi Tuong Van VIE 2246 3½ ½ - ½ 5 WIM Pham Le Thao Nguyen VIE 2314 3
8 16 WIM Nguyen Quynh Anh VIE 2102 5 ½ - ½ 3½ WIM Le Kieu Thien Kim VIE 2250 7
9 10 WFM Le Thi Phuong Lien VIE 2216 4 0 - 1 3½ Lkhamsuren Uuganbaya MGL 2144 13
10 12 WFM Cua Shercila PHI 2167 3½ 1 - 0 4 WFM Le Hoang Tran Chau VIE 2073 20
11 18 Pham Thi Ngoc Tu VIE 2089 3½ 1 - 0 3½ WFM Dewi Aa Citra INA 1923 28
12 25 Nguyen Thi Hanh VIE 1975 3½ ½ - ½ 3½ WCM Sihite Chelsie Monica INA 0 31
13 23 WFM Ton Nu Hong An VIE 2046 3 ½ - ½ 3½ WFM Hoang Thi Nhu Y VIE 2119 14
14 24 WFM Nguye Thi Diem Huong VIE 2007 3 0 - 1 3 WFM Chan Wei-Yi Victoria SIN 1912 29
15 27 WCM Medina Warda Aulia INA 1945 3 0 - 1 1½ Tran Le Dan Thuy VIE 1780 30
16 19 Rivera Daisy PHI 2087 3 1 bye
Irene Ranking 4, Susanto Ranking 5
“Kalau saja kemarin saya main sebaik ini,” lontar Irene seperti berbicara sendiri. Memang melawan GMW Hoang Thi Bao Tram (2274) Irene bermain baik sekali. Sejak tahap pembukaan hingga kemenangan diraih pada langkah ke-50 pertahanan Caro-Kann, Irene terus menguasai keadaan sepenuhnya. Kalau saja ada pelatih Lasha Janjgava pasti dia akan mengatakan ini sebagai kemenangan teknik! Notasi partai tersebut dapat dilihat di bawah ini.
Unggulan pertama GMW Batkhuyag Monguntuul (2420) dari Mongolia tak terbendung keluar sebagai juara dan merebut tiket ke kejuaraan dunia catur wanita 2010 setelah menggulung pecatur tuan rumah yang sehari sebelumnya mengalahkan Irene, GMW Le Thanh Tu (2310). Batkhuyag juara dengan 7,5 angka, disusul MFW Nguyen Thi Mai Hung 7 dan MFW Pham Bich Ngoc 6,5 angka. Irene di posisi berikutnya dengan 6 angka.
Susanto Dapat US$500
Di kelompok putra, Susanto yang juga sudah tidak ada beban bermain lepas. Ketika lawannya MI Huynh Minh Huy (2500) meminta remis pada langkah kesepuluh dan ditolak Susanto. Partai langsung berjalan keras dengan kedua pemain saling serang pada sayap yang berlawanan. Dalam bangunan seperti ini biasanya siapa yang lebih cepat dalam menyerang dialah yang menang. Kali ini Susanto selangkah lebih cepat. Huy menyerah pada langkah ke-22 Serangan Trompowsky karena ada ancaman mat dalam dua langkah yang tidak mungkin ditangkis lagi.
“Kalau remis sama-sama nga dapat apa-apa jadi mending kalah menang,” cerita Susanto kemudian. Memang dengan kemenangan tersebut ranking Susanto naik ke peringkat lima dan memperoleh hadiah uang tunai US$500. Irene yang di peringkat empat juga memperoleh US$300.
Sang juara kelompok putra ini dikuasai pecatur Filipina GM Laylo Darwin (2494) dengan angka fantastis 8 poin! Walau cuma unggulan sepuluh Laylo tampil stabil dan hanya dua kali remis, sisanya tujuh kali menang. Pada babak terakhir ia mengalahkan GM Zhang Zhong (SIN 2613).
Tiket kedua ke Piala Dunia Catur Khanty Mansyisk, Rusia, akhir tahun 2009 ini akhirnya direbut unggulan pertama GM Wesley So (2645) juga dari Filipina yang mengemas 6,5 angka setelah bermain remis lawan GM Nguyen Ngoc Truong Son (VIE 2592). Ranking tiga dan empat diduduki Truong Son dan GM Mark Paragua (PHI 2487) dengan jumlah poin 6 angka sama seperti yang diraih Susanto.
Hasil pecatur Indonesia lainnya, Chelsie Monica Sihite 4 angka, MFW Dewi AA Citra 3,5 angka dan MFW Medina Warda Aulia 3 angka. Tim Indonesia langsung pulang Kamis (30/7) pukul 13.15 menggunakan Lion Air.
Notasi Partai
Sukandar,Irene Kharisma - Hoang Thi Bao Tram [B17]
Ho Chi Minh, Zonal 3.3 (9), 29.07.2009
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Ng5 Ngf6 6.Bd3 e6 7.Qe2 Bd6 8.N1f3 h6 9.Ne4 Nxe4 10.Qxe4 Nf6 11.Qe2 b6 12.Bd2 Bb7 13.0–0–0 Qc7 14.Kb1 0–0–0 15.Ba6 Bxa6 16.Qxa6+ Kb8 17.Qe2 Nd5 18.g3 Kb7 19.c4 Nf6 20.Bc3 Rhf8 21.Rhe1 a6 22.Qc2 Ka7 23.Re2 Be7 24.Rde1 Rc8 25.Nd2 Rfd8 26.f4 g6 27.Nf3 b5 28.Qd2 Qb7 29.Ba5 Rf8 30.Ne5 bxc4 31.Rc1 Nd5 32.Rxc4 c5 33.dxc5 Bxc5 34.Qc1 Bd6 35.Nc6+ Ka8 36.Rec2 Bb8 37.Bb4 Nxb4 38.Rxb4 Qd7 39.Rb6 Qd3 40.Qh1 Qd5 41.Qf1 Ba7 42.Rxa6 Rc7 43.Qc4 Qd7 44.b4 Rfc8 45.b5 Rb7 46.Kb2 Rcc7 47.Nxa7 Rxa7 48.Qxc7 Qxb5+ 49.Ka1 Rxa6 50.Qc8+ 1–0
Nguyen Huynh Minh Huy - Megaranto,Susanto [A47]
Ho Chi Minh Zonal (9), 29.07.2009
1.d4 Nf6 2.Bg5 e6 3.e3 c5 4.c3 b6 5.Nd2 Bb7 6.Ngf3 Be7 7.Bd3 0–0 8.Bxf6 Bxf6 9.Qe2 Nc6 10.g4 d5 11.0–0–0 c4 12.Bc2 b5 13.g5 Be7 14.Ne5 Nxe5 15.dxe5 d4 16.Be4 d3 17.Qf3 Bd5 18.Rhg1 g6 19.Rg4 Qa5 20.Bxd5 exd5 21.Qxd5 Qa4 0–1
Teks foto:
GM Susanto Megaranto vs MI Nguyen Huynh Minh Huy di babak kesembilan yang dimenangkan Susanto dan membawanya ke peringkat lima. (Foto oleh Kristianus Liem)
Hasil Lengkap Babak 9 Pecatur Indonesia
Hasil Lengkap Babak 9 Pecatur Indonesia
Rabu 29 Juli 2009, mulai pukul 09.00
MI Nguyen Huynh Minh Huy (VIE 2500)-GM Megaranto Susanto (2534) 0-1
GMW Irene Kharisma (2311)-GMW Hoang Thi Bao Tram (VIE 2274) 1-0
Nguyen Thi Hanh (VIE 1975)-WCM Chelsie Monica 0,5-0,5
Pham Thi Ngoc Tu (VIE 2089)-MFW Dewi AA Citra (1943) 1-0
MFW Medina Warda (1945)-Tran Le Dan Thuy (VIE 1780) 0-1
Teks foto:
GMW Irene Kharisma vs GMW Hoang Thi Bao Tram pada babak kesembilan. Irene menang dan bertengger di peringkat empat. (Foto oleh Kristianus Liem)
Selasa, 28 Juli 2009
Klasemen Sementara Putri Hingga Babak ke-8
Rank after Round 8
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 n w we w-we K rtg+/-
1 WGM Munguntuul Batkhuyag MGL 2412 6,5 36,5 30,25 8 6,5 6,31 0,19 0 0,0
2 WFM Nguyen Thi Mai Hung VIE 2219 6,0 37,0 26,00 8 6 4,86 1,14 0 0,0
3 WFM Pham Bich Ngoc VIE 2105 5,5 36,0 21,50 8 5,5 3,33 2,17 0 0,0
4 WGM Nguyen Thi Thanh An VIE 2330 5,5 35,5 23,75 8 5,5 5,30 0,20 0 0,0
5 WGM Le Thanh Tu VIE 2310 5,5 33,0 22,50 8 5,5 5,46 0,04 0 0,0
6 WGM Hoang Thi Bao Tram VIE 2274 5,5 29,5 20,00 8 5,5 5,64 -0,14 0 0,0
7 WIM Nguyen Quynh Anh VIE 2102 5,0 39,0 23,00 8 5 2,67 2,33 0 0,0
8 WGM Sukandar Irine Kharisma INA 2311 5,0 35,5 19,75 7 4 4,52 -0,52 0 0,0
9 WIM Pham Le Thao Nguyen VIE 2314 5,0 35,0 20,75 8 5 5,74 -0,74 0 0,0
10 Enkhtuul Altanulzii MGL 2051 5,0 34,0 19,75 7 4,5 2,36 2,14 15 32,1
11 WFM Luong Nhat Linh VIE 1952 5,0 32,0 18,00 7 4 1,96 2,04 0 0,0
12 WFM Cua Sherily PHI 2174 4,5 28,0 15,75 8 4,5 5,23 -0,73 0 0,0
13 WFM Le Thi Phuong Lien VIE 2216 4,0 38,5 17,50 8 4 4,22 -0,22 0 0,0
14 WFM Perena Catherine PHI 2092 4,0 35,5 13,75 7 3 2,66 0,34 0 0,0
15 WFM Le Hoang Tran Chau VIE 2073 4,0 32,0 12,00 7 3 2,81 0,19 0 0,0
16 WFM Vo Thi Kim Phung VIE 2073 4,0 32,0 11,50 7 3 2,65 0,35 0 0,0
17 Pham Thi Ngoc Tu VIE 2089 3,5 37,0 16,50 8 3,5 2,60 0,90 0 0,0
18 WIM Nguyen Thi Tuong Van VIE 2246 3,5 35,5 11,75 8 3,5 4,89 -1,39 0 0,0
19 WIM Le Kieu Thien Kim VIE 2250 3,5 34,5 13,50 8 3,5 5,26 -1,76 0 0,0
20 Lkhamsuren Uuganbayar MGL 2144 3,5 34,5 12,50 8 3,5 4,66 -1,16 0 0,0
21 WCM Sihite Chelsie Monica INA 0 3,5 32,5 9,00 7 2,5
22 WFM Hoang Thi Nhu Y VIE 2119 3,5 29,0 12,00 7 3 4,10 -1,10 0 0,0
23 WFM Cua Shercila PHI 2167 3,5 27,5 11,25 7 3 5,05 -2,05 0 0,0
24 WFM Dewi Aa Citra INA 1923 3,5 26,5 9,50 8 3,5 2,67 0,83 0 0,0
25 Nguyen Thi Hanh VIE 1975 3,5 24,0 6,25 7 2,5 2,78 -0,28 0 0,0
26 WCM Medina Warda Aulia INA 1945 3,0 32,0 12,00 8 3 2,08 0,92 0 0,0
27 WFM Nguyen Thi Diem Huong VIE 2007 3,0 30,5 7,50 7 2 2,73 -0,73 0 0,0
28 WFM Chan Wei-Yi Victoria SIN 1912 3,0 28,5 6,00 7 2 1,87 0,13 0 0,0
29 Rivera Daisy PHI 2087 3,0 27,5 8,50 8 3 4,36 -1,36 0 0,0
30 WFM Ton Nu Hong An VIE 2046 3,0 26,0 4,50 6 2 2,76 -0,76 0 0,0
31 Tran Le Dan Thuy VIE 1780 1,5 28,0 1,50 7 0,5 1,47 -0,97 0 0,0
Klasemen Sementara Putra Hingga Babak ke-8
Rank after Round 8
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 n w we w-we K rtg+/-
1 GM Laylo Darwin PHI 2494 7,0 38,0 32,25 8 7 4,65 2,35 0 0,0
2 GM So Wesley PHI 2646 6,0 40,0 29,50 8 6 6,07 -0,07 0 0,0
3 GM Nguyen Ngoc Truong Son VIE 2592 5,5 39,0 25,50 8 5,5 5,85 -0,35 0 0,0
4 GM Zhang Zhong SIN 2613 5,5 38,5 25,75 8 5,5 5,58 -0,08 0 0,0
5 IM Nguyen Thanh Son VIE 2444 5,5 34,5 24,00 8 5,5 5,60 -0,10 0 0,0
6 GM Paragua Mark PHI 2487 5,0 38,5 22,75 8 5 4,39 0,61 0 0,0
7 IM Nguyen Huynh Minh Huy VIE 2500 5,0 37,5 22,50 8 5 5,13 -0,13 0 0,0
8 GM Dao Thien Hai VIE 2552 5,0 35,5 21,75 8 5 6,14 -1,14 0 0,0
9 GM Megaranto Susanto INA 2534 5,0 35,5 20,00 8 5 6,09 -1,09 0 0,0
10 IM Mas Hafizulhelmi MAS 2391 5,0 35,0 21,00 8 5 4,26 0,74 0 0,0
11 FM Ton That Nhu Tung VIE 2227 5,0 35,0 19,25 8 5 2,03 2,97 0 0,0
12 IM Duong The Anh VIE 2440 5,0 34,0 18,25 8 5 4,68 0,32 0 0,0
13 CM Nguyen Hoang Nam VIE 2320 5,0 31,0 18,25 7 4,5 3,61 0,89 0 0,0
14 FM Kojima Shinya JPN 2323 5,0 26,5 14,00 7 4 3,90 0,10 0 0,0
15 FM Chan Wei-Xuan Timothy SIN 2344 4,5 38,0 19,50 8 4,5 2,61 1,89 0 0,0
16 IM Bitoon Richard PHI 2495 4,5 36,0 16,25 8 4,5 5,30 -0,80 0 0,0
17 IM Nolte Rolando PHI 2458 4,5 34,0 18,75 8 4,5 5,49 -0,99 0 0,0
18 FM Pham Chuong VIE 2364 4,5 33,5 17,00 8 4,5 4,45 0,05 0 0,0
19 CM Nguyen Van Huy VIE 2414 4,5 33,0 16,00 8 4,5 4,80 -0,30 0 0,0
20 FM Lo Kin Mun Dominic SIN 2154 4,5 32,5 16,75 7 4 1,85 2,15 0 0,0
21 FM Nguyen Duc Hoa VIE 2331 4,5 31,0 15,00 6 3,5 2,98 0,52 0 0,0
22 FM Batchuluun Tsegmed MGL 2384 4,5 30,5 15,00 8 4,5 3,88 0,62 0 0,0
23 CM Tran Thanh Tu VIE 2258 4,5 30,5 13,75 8 4,5 4,00 0,50 0 0,0
24 Le Quang Long VIE 2279 4,5 29,5 15,25 8 4,5 4,58 -0,08 0 0,0
25 GM Nguyen Anh Dung VIE 2474 4,5 29,0 14,50 8 4,5 6,49 -1,99 0 0,0
26 Bao Khoa VIE 2161 4,0 41,0 19,75 8 4 1,21 2,79 0 0,0
27 Tran Ngoc Lan VIE 2176 4,0 37,5 16,50 8 4 2,08 1,92 0 0,0
28 Vo Thanh Ninh VIE 2340 4,0 37,5 16,25 7 3 2,93 0,07 0 0,0
29 GM Bui Vinh VIE 2517 4,0 35,0 15,50 7 3 4,98 -1,98 0 0,0
30 CM Nguyen Van Hai VIE 2249 4,0 30,5 13,75 8 4 3,68 0,32 0 0,0
31 FM Chua Zheng Yuan Terry SIN 2226 4,0 30,5 13,25 7 3 2,64 0,36 0 0,0
32 IM Tu Hoang Thai VIE 2405 4,0 30,0 13,75 8 4 5,63 -1,63 0 0,0
33 FM Chan Yi-Ren Daniel SIN 2358 4,0 30,0 13,50 8 4 5,26 -1,26 0 0,0
34 GM Torre Eugenio PHI 2560 3,5 35,5 13,50 8 3,5 6,06 -2,56 0 0,0
35 FM Ly Hong Nguyen VIE 2302 3,5 35,0 15,00 8 3,5 3,32 0,18 0 0,0
36 CM Nguyen Van Thanh VIE 2173 3,5 29,5 8,75 7 2,5 2,48 0,02 0 0,0
37 FM Watanabe Akira JPN 2339 3,5 29,0 8,00 8 3,5 4,98 -1,48 0 0,0
