Entri yang Diunggulkan

Kejuaraan Catur Asia U18 Mixed Doubles Team 2023

  Tim Indonesia Memimpin,  5 Kali Menang, 1 Seri   Tim catur Indonesia yang terdiri dari FM Aditya Bagus Arfan dan Laysa Latifah memim...

Senin, 07 September 2009

Ranking Sementara Hingga Babak ke-7


Ranking Sementara Hingga Babak ke-7

Rank after Round 7
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1
1 GM Nguyen Ngoc Truong Son VIE 2589 5,5 24,0
2 GM Thien Hai Dao VIE 2542 5,5 23,0
3 GM Dzhumaev Marat UZB 2532 5,0 22,0
4 IM Irwanto Sadikin INA 2429 5,0 21,5
5 FM Pak Yevgeniy KAZ 2348 5,0 20,0
6 GM Megaranto Susanto INA 2527 5,0 19,0
FM Chan Yi-Ren Daniel SIN 2340 5,0 19,0
8 FM Mahmud Syarif INA 2347 5,0 18,5
9 IM Liu Dede INA 2419 4,5 21,5
10 CM Farid Firman Syah INA 2207 4,5 21,0
11 IM Vakhidov Tahir UZB 2520 4,5 20,5
CM Nguyen Hoang Nam VIE 2329 4,5 20,5
13 GM Nguyen Anh Dung VIE 2454 4,5 19,5
14 GM Iuldachev Saidali UZB 2519 4,5 19,0
IM Bitoon Richard PHI 2490 4,5 19,0
16 Tolentino Rustum PHI 2362 4,5 17,5
17 WIM Muminova Nafisa UZB 2320 4,5 17,0
18 Rahman Masruri INA 1987 4,5 16,5
19 FM Wahono Awam INA 2393 4,0 20,0
20 FM Chan Wei Xuan Timothy SIN 2363 4,0 19,5
21 CM Van Huy Nguyen VIE 2414 4,0 18,0
22 CM Neubronner Jarred SIN 2220 4,0 16,0
23 Foo Benjamin SIN 2037 4,0 15,0
24 WIM Mendoza Beverly PHI 2060 4,0 13,5
25 IM Tirto INA 2407 3,5 17,0
Udani Ian PHI 2241 3,5 17,0
27 Kalugampitiya R.S. SRI 2131 3,5 15,0
Jafar Sofyan INA 0 3,5 15,0
29 IM Shetty Rahul IND 2270 3,5 14,0
Panggabean Hasian INA 2226 3,5 14,0
31 Lee Kim Han Edward MAS 2089 3,5 13,5
Neubronner Shannon Scott SIN 2050 3,5 13,5
33 IM Gokhale Chandrashekhar IND 2284 3,5 13,0
34 WCM Medina Warda Aulia INA 1950 3,5 10,5
35 Sathiyanarayanan R V IND 1822 3,5 9,5
36 Eng Andre-Jerome SIN 2089 3,0 14,0
37 Tanda Joni INA 0 3,0 12,0
38 Wong Jianwen MAS 1763 3,0 11,0
M. Vivek IND 1661 3,0 11,0
40 Biswajit Bharadwaj IND 1920 3,0 10,0
41 Abdul Wahab Najib MAS 0 3,0 9,5
Mohamed Abdul Haq MAS 0 3,0 9,5
43 Tan Li Ting MAS 0 2,5 12,0
44 WFM Dewi A. A. Citra INA 1931 2,5 10,0
45 Ferdiman Tersiman INA 1979 2,5 8,5
Oentoro Djoni INA 0 2,5 8,5
47 Virda Riska Aulia INA 0 2,5 6,5
48 Legaspi Edmundo PHI 2158 2,0 11,0
49 Abedin Md. Jaynul BAN 1947 2,0 9,0
50 Ismail Ahmad MAS 2089 2,0 8,5
51 Dissanayake R.d.a.c. SRI 1811 2,0 5,0
52 Haslindah Ruslan MAS 1698 2,0 3,0
53 WCM Sihite Chelsie Monica INA 1986 1,5 8,0
54 Chan Yi Jun Timothy SIN 1594 1,5 4,0
55 Tan Fischer SIN 0 1,0 4,0
56 Chen I-Chen TPE 1715 1,0 3,0
57 Lee Kai Jie Edward SIN 1763 0,0 0,0
Chan Kim Keng SIN 0 0,0 0,0

Teks foto: Pertandingan di kelompok KL Young Talent Chess Challenge. Dalam gambar tampak regu Indonesia untuk KU10 tahun. (Foto oleh Kristianus Liem)

Tidak ada komentar: