POTRET adalah suatu rekaman peristiwa pada suatu momen bersejarah. Blog ini didekasikan untuk memotret potongan sejarah catur dari kacamata seorang penikmatnya.
Entri yang Diunggulkan
Kejuaraan Catur Asia U18 Mixed Doubles Team 2023
Tim Indonesia Memimpin, 5 Kali Menang, 1 Seri Tim catur Indonesia yang terdiri dari FM Aditya Bagus Arfan dan Laysa Latifah memim...
Senin, 07 September 2009
Hasil Lengkap Babak Keenam
Hasil Lengkap Babak Keenam
Round 6 on 2009/09/07 at 0800
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 1 GM Nguyen Ngoc Truong Son 2589 4½ ½ - ½ 4 IM Irwanto Sadikin 2429 9
2 10 IM Liu Dede 2419 4 0 - 1 4 GM Thien Hai Dao 2542 2
3 19 CM Nguyen Hoang Nam 2329 4 0 - 1 3½ GM Dzhumaev Marat 2532 3
4 5 IM Vakhidov Tahir 2520 3½ ½ - ½ 3½ CM Van Huy Nguyen 2414 11
5 7 IM Bitoon Richard 2490 3½ 0 - 1 3½ FM Pak Yevgeniy 2348 16
6 17 FM Mahmud Syarif 2347 3½ ½ - ½ 3½ GM Nguyen Anh Dung 2454 8
7 13 FM Wahono Awam 2393 3½ ½ - ½ 3½ CM Farid Firman Syah 2207 26
8 23 Udani Ian 2241 3½ 0 - 1 3 GM Megaranto Susanto 2527 4
9 25 CM Neubronner Jarred 2220 3 0 - 1 3 GM Iuldachev Saidali 2519 6
10 33 Neubronner Shannon Scott 2050 3 0 - 1 3 FM Chan Wei Xuan Timothy 2363 14
11 29 Eng Andre-Jerome 2089 3 0 - 1 3 Tolentino Rustum 2362 15
12 34 Foo Benjamin 2037 3 0 - 1 3 FM Chan Yi-Ren Daniel 2340 18
13 52 Jafar Sofyan 0 3 ½ - ½ 2½ IM Tirto 2407 12
14 28 Kalugampitiya R.S. 2131 2½ 0 - 1 2½ WIM Muminova Nafisa 2320 20
15 21 IM Gokhale Chandrashekhar 2284 2½ ½ - ½ 2½ WIM Mendoza Beverly 2060 32
16 22 IM Shetty Rahul 2270 2½ 0 - 1 2½ Rahman Masruri 1987 35
17 31 Lee Kim Han Edward 2089 2½ 1 - 0 2½ Panggabean Hasian 2226 24
18 27 Legaspi Edmundo 2158 2 0 - 1 2 Wong Jianwen 1763 45
19 41 Biswajit Bharadwaj 1920 2 0 - 1 2 WCM Medina Warda Aulia 1950 38
20 48 M. Vivek 1661 2 1 - 0 2 Abedin Md. Jaynul 1947 39
21 57 Tanda Joni 0 2 1 - 0 2 WFM Dewi A. A. Citra 1931 40
22 30 Ismail Ahmad 2089 1½ ½ - ½ 2 Tan Li Ting 0 56
23 37 Ferdiman Tersiman 1979 1½ 1 - 0 1½ WCM Sihite Chelsie Monica 1986 36
24 42 Sathiyanarayanan R V 1822 1½ 1 - 0 1½ Oentoro Djoni 0 54
25 53 Mohamed Abdul Haq 0 1½ ½ - ½ 1½ Abdul Wahab Najib 0 50
26 55 Tan Fischer 0 1 0 - 1 1 Dissanayake R.d.a.c. 1811 43
27 58 Virda Riska Aulia 0 1 1 - 0 1 Chen I-Chen 1715 46
28 49 Chan Yi Jun Timothy 1594 ½ 0 - 1 0 Haslindah Ruslan 1698 47
29 44 Lee Kai Jie Edward 1763 0 0 not paired
30 51 Chan Kim Keng 0 0 0 not paired
Teks foto: Tropi Raja Nazrin yang diperebutkan di Kuala Lumpur Open 2009 (Foto oleh Kristianus Liem)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar