Entri yang Diunggulkan

Kejuaraan Catur Asia U18 Mixed Doubles Team 2023

  Tim Indonesia Memimpin,  5 Kali Menang, 1 Seri   Tim catur Indonesia yang terdiri dari FM Aditya Bagus Arfan dan Laysa Latifah memim...

Jumat, 04 September 2009

Hasil Lengkap Babak Pertama


Hasil Lengkap Babak Pertama

Round 1 on 2009/09/04 at 0830
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 30 Ismail Ahmad 2089 0 0 - 1 0 GM Nguyen Ngoc Truong Son 2589 1
2 2 GM Thien Hai Dao 2542 0 1 - 0 0 Lee Kim Han Edward 2089 31
3 32 WIM Mendoza Beverly 2060 0 0 - 1 0 GM Dzhumaev Marat 2532 3
4 4 GM Megaranto Susanto 2527 0 1 - 0 0 Neubronner Shannon Scott 2050 33
5 34 Foo Benjamin 2037 0 0 - 1 0 IM Vakhidov Tahir 2520 5
6 6 GM Iuldachev Saidali 2519 0 ½ - ½ 0 Rahman Masruri 1987 35
7 36 WCM Sihite Chelsie Monica 1986 0 0 - 1 0 IM Bitoon Richard 2490 7
8 8 GM Nguyen Anh Dung 2454 0 1 - 0 0 Ferdiman Tersiman 1979 37
9 38 WCM Medina Warda Aulia 1950 0 0 - 1 0 IM Irwanto Sadikin 2429 9
10 10 IM Liu Dede 2419 0 1 - 0 0 Abedin Md. Jaynul 1947 39
11 40 WFM Dewi A. A. Citra 1931 0 0 - 1 0 CM Van Huy Nguyen 2414 11
12 12 IM Tirto 2407 0 1 - 0 0 Biswajit Bharadwaj 1920 41
13 42 Sathiyanarayanan R V 1822 0 0 - 1 0 FM Wahono Awam 2393 13
14 14 FM Chan Wei Xuan Timothy 2363 0 1 - 0 0 Dissanayake R.d.a.c. 1811 43
15 44 Lee Kai Jie Edward 1763 0 - - + 0 Tolentino Rustum 2362 15
16 16 FM Pak Yevgeniy 2348 0 1 - 0 0 Wong Jianwen 1763 45
17 46 Chen I-Chen 1715 0 0 - 1 0 FM Mahmud Syarif 2347 17
18 18 FM Chan Yi-Ren Daniel 2340 0 1 - 0 0 Haslindah Ruslan 1698 47
19 48 M. Vivek 1661 0 0 - 1 0 CM Nguyen Hoang Nam 2329 19
20 20 WIM Muminova Nafisa 2320 0 1 - 0 0 Chan Yi Jun Timothy 1594 49
21 50 Abdul Wahab Najib 0 0 ½ - ½ 0 IM Gokhale Chandrashekhar 2284 21
22 22 IM Shetty Rahul 2270 0 1 - 0 0 Chan Kim Keng 0 51
23 52 Jafar Sofyan 0 0 0 - 1 0 Udani Ian 2241 23
24 24 Panggabean Hasian 2226 0 ½ - ½ 0 Mohamed Abdul Haq 0 53
25 54 Oentoro Djoni 0 0 0 - 1 0 CM Neubronner Jarred 2220 25
26 26 CM Farid Firman Syah 2207 0 1 - 0 0 Tan Fischer 0 55
27 56 Tan Li Ting 0 0 0 - 1 0 Legaspi Edmundo 2158 27
28 28 Kalugampitiya R.S. 2131 0 1 - 0 0 Tanda Joni 0 57
29 58 Virda Riska Aulia 0 0 0 - 1 0 Eng Andre-Jerome 2089 29

Teks foto: Unggulan pertama dan kedua di meja atas, GM Nguyen Ngoc Truong Son vs Ahmad Ismail (Malaysia, 2089) dan GM Dao Thien Hai vs Edward Lee Kim Han (Malaysia, 2089) pada babak pertama. Ditonton oleh Hasian Panggabean dari Indonesia. (Foto oleh Kristianus Liem)

Tidak ada komentar: