Regu putra Indonesia hingga babak kedua memimpin klasemen sementara bersama-sama tim India A dengan 4 angka kemenangan regu. Hanya dua tim inilah yang sama-sama mencetak dua kemenangan berturut-turut.
Berikut ini ranking sementara hingga babak kedua:
Rk. SNo Team Games + = - TB1 TB2 TB3
1 5 INDONESIA 2 2 0 0 7,5 4 0
2 1 INDIA A 2 2 0 0 6,0 4 0
3 3 IRAN 2 1 1 0 6,0 3 0
4 2 VIETNAM 2 1 1 0 5,5 3 0
5 4 INDIA B 2 1 0 1 4,5 2 0
6 7 SINGAPORE 2 1 0 1 4,5 2 0
7 9 SRILANKA 2 0 1 1 2,0 1 1
8 8 YEMEN 2 0 1 1 2,0 1 1
9 6 BANGLADESH 2 0 0 2 2,0 0 0
10 10 NEPAL 2 0 0 2 0,0 0 0
Di bagian putri India A dan Vietnam yang memimpin dengan 4 MP pula. Berikut ini ranking lengkapnya:
Rk. SNo Team Games + = - TB1 TB2 TB3
1 1 INDIA A 2 2 0 0 4 6,0 5,5
2 3 VIETNAM 2 2 0 0 4 3,0 3,0
3 6 SINGAPORE 2 1 1 0 3 4,0 3,0
4 5 INDONESIA 2 1 0 1 2 6,0 5,5
5 4 IRAN 2 1 0 1 2 4,0 5,5
6 2 INDIA B 2 0 1 1 1 4,0 6,0
7 7 BANGLADESH 2 0 1 1 1 4,0 0,0
8 9 NEPAL 2 0 1 1 1 0,0 0,0
9 8 SRILANKA 2 0 0 2 0 0,0 5,5
Berikut ini ranking sementara hingga babak kedua:
Rk. SNo Team Games + = - TB1 TB2 TB3
1 5 INDONESIA 2 2 0 0 7,5 4 0
2 1 INDIA A 2 2 0 0 6,0 4 0
3 3 IRAN 2 1 1 0 6,0 3 0
4 2 VIETNAM 2 1 1 0 5,5 3 0
5 4 INDIA B 2 1 0 1 4,5 2 0
6 7 SINGAPORE 2 1 0 1 4,5 2 0
7 9 SRILANKA 2 0 1 1 2,0 1 1
8 8 YEMEN 2 0 1 1 2,0 1 1
9 6 BANGLADESH 2 0 0 2 2,0 0 0
10 10 NEPAL 2 0 0 2 0,0 0 0
Di bagian putri India A dan Vietnam yang memimpin dengan 4 MP pula. Berikut ini ranking lengkapnya:
Rk. SNo Team Games + = - TB1 TB2 TB3
1 1 INDIA A 2 2 0 0 4 6,0 5,5
2 3 VIETNAM 2 2 0 0 4 3,0 3,0
3 6 SINGAPORE 2 1 1 0 3 4,0 3,0
4 5 INDONESIA 2 1 0 1 2 6,0 5,5
5 4 IRAN 2 1 0 1 2 4,0 5,5
6 2 INDIA B 2 0 1 1 1 4,0 6,0
7 7 BANGLADESH 2 0 1 1 1 4,0 0,0
8 9 NEPAL 2 0 1 1 1 0,0 0,0
9 8 SRILANKA 2 0 0 2 0 0,0 5,5
Teks foto: Dari kiri: Kaisar Jenius, Anjas Novita, Tirta Chandra dan Susanto Megaranto (Foto oleh Kristianus Liem)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar