Nyimas Sonya Nafa (DKI) yang menjuarai KU10 putri adalah salah seorang produk mutakhir Sekolah Catur Utut Adianto yang diharapkan bakal terus berkembang prestasinya. Sonya tahun 2008 lalu sudah dikirim SCUA mengikuti turnamen internasional Kuala Lumpur Open, tetapi malang ibunya yang ikut serta kena jambret di negeri jiran tersebut (berita tersebut juga dapat ditemukan dalam blog ini) sehingga kondisi tersebut mempengaruhi penampilan Sonya.
Di Palangka Raya Sonya tampil stabil sekali dengan membukukan 8 kemenangan. Ia hanya menderita sekali kalah dari peringkat ketiga Dita Karenza (Kaltim), sebaliknya Dita kalah sekali dari peringkat kedua Dewi Fortuna (Jabar).
Di Palangka Raya Sonya tampil stabil sekali dengan membukukan 8 kemenangan. Ia hanya menderita sekali kalah dari peringkat ketiga Dita Karenza (Kaltim), sebaliknya Dita kalah sekali dari peringkat kedua Dewi Fortuna (Jabar).
Kalau anda menonton saat Sonya bertanding, anda akan percaya gadis mungil yang cantik ini kelak akan menjadi pecatur besar Indonesia berikutnya. Sebab ketika berkonsentrasi, Sonya seperti tak tergoyahkan, ia bagai hanyut demikian dalam sekali...
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg PROVINSI Pts. BH. SB. Fide vict
1 9 NYIMAS SONYA NAFA 1594 DKI 8 49½ 43.00 42 8
2 2 Dewi Fortuna 1663 JABAR 7½ 47 36.25 37½ 7
3 1 Dita Karenza 1839 KALTIM 6½ 52 36.50 34 5
4 8 Vania Vindy C, 1600 JABAR 6 49 27.75 32½ 5
5 18 Angel Ruth Nugroho 0 JATENG 5½ 48 26.25 29 5
6 6 Sarah Khoirunisa 1607 KALTIM 5½ 45 23.75 28½ 5
7 25 Ria Agustina Putri 0 KALTENG 5½ 44 23.75 26½ 5
8 21 G. Catheline Sanger 0 KALTIM 5½ 41½ 25.50 22½ 4
9 3 Indira Nursyamsina H 1629 JATIM 5 48 23.00 27 5
10 5 Afifah Diah PL 1615 JATENG 5 46 24.25 25½ 4
11 10 Marieta Cristabel C 1566 JABAR 5 42 17.00 25 5
12 15 Elsa Febrianti 1530 KALTENG 5 38 13.00 18 4
13 4 Ghina Wintang Alfiana 1617 DIY 4½ 50 21.75 26 4
14 28 Titi Putri Rezki 0 SULSEL 4½ 47 21.50 26½ 3
15 19 Angela Arin Pratama 0 JATIM 4½ 38 17.25 22 4
16 27 Tasya Tawaang 0 SULUT 4½ 37½ 15.50 23½ 4
17 17 Alfa Zakiah 0 JATIM 4½ 36 15.75 19 4
18 22 Linda Aprilani 0 KALTENG 4 44 11.50 22 3
19 7 Ameliasih 1605 JATIM 4 43 18.00 21 3
20 13 Grace Melina Sianturi 1537 DKI 4 43 16.00 21 4
21 11 Aulia Rahmadina 1552 KALSEL 4 39 13.50 18 4
22 23 Maratun Khusnul Khotimah 0 JABAR 4 37 12.00 17 4
23 26 Shania Edeline 0 DKI 4 36½ 11.50 20 4
24 14 Eldora Fulvia 1535 KALTIM 4 34½ 13.50 18 4
25 29 MARIA C. SIRAIT 0 JAMBI 3½ 35½ 6.25 15 2
26 16 Tanaya Atyanta 1455 KEPRI 3 38½ 4.00 13 2
27 24 Nurul Hidayah 0 KALSEL 2 33½ 2.00 8 1
28 12 FATIA SELSEP 1539 JAMBI 2 33 2.00 11 1
29 20 Ardiana R. 0 KALTENG 2 33 2.00 9 1
Rank SNo. Name Rtg PROVINSI Pts. BH. SB. Fide vict
1 9 NYIMAS SONYA NAFA 1594 DKI 8 49½ 43.00 42 8
2 2 Dewi Fortuna 1663 JABAR 7½ 47 36.25 37½ 7
3 1 Dita Karenza 1839 KALTIM 6½ 52 36.50 34 5
4 8 Vania Vindy C, 1600 JABAR 6 49 27.75 32½ 5
5 18 Angel Ruth Nugroho 0 JATENG 5½ 48 26.25 29 5
6 6 Sarah Khoirunisa 1607 KALTIM 5½ 45 23.75 28½ 5
7 25 Ria Agustina Putri 0 KALTENG 5½ 44 23.75 26½ 5
8 21 G. Catheline Sanger 0 KALTIM 5½ 41½ 25.50 22½ 4
9 3 Indira Nursyamsina H 1629 JATIM 5 48 23.00 27 5
10 5 Afifah Diah PL 1615 JATENG 5 46 24.25 25½ 4
11 10 Marieta Cristabel C 1566 JABAR 5 42 17.00 25 5
12 15 Elsa Febrianti 1530 KALTENG 5 38 13.00 18 4
13 4 Ghina Wintang Alfiana 1617 DIY 4½ 50 21.75 26 4
14 28 Titi Putri Rezki 0 SULSEL 4½ 47 21.50 26½ 3
15 19 Angela Arin Pratama 0 JATIM 4½ 38 17.25 22 4
16 27 Tasya Tawaang 0 SULUT 4½ 37½ 15.50 23½ 4
17 17 Alfa Zakiah 0 JATIM 4½ 36 15.75 19 4
18 22 Linda Aprilani 0 KALTENG 4 44 11.50 22 3
19 7 Ameliasih 1605 JATIM 4 43 18.00 21 3
20 13 Grace Melina Sianturi 1537 DKI 4 43 16.00 21 4
21 11 Aulia Rahmadina 1552 KALSEL 4 39 13.50 18 4
22 23 Maratun Khusnul Khotimah 0 JABAR 4 37 12.00 17 4
23 26 Shania Edeline 0 DKI 4 36½ 11.50 20 4
24 14 Eldora Fulvia 1535 KALTIM 4 34½ 13.50 18 4
25 29 MARIA C. SIRAIT 0 JAMBI 3½ 35½ 6.25 15 2
26 16 Tanaya Atyanta 1455 KEPRI 3 38½ 4.00 13 2
27 24 Nurul Hidayah 0 KALSEL 2 33½ 2.00 8 1
28 12 FATIA SELSEP 1539 JAMBI 2 33 2.00 11 1
29 20 Ardiana R. 0 KALTENG 2 33 2.00 9 1
Teks foto: Dari kiri, Nyimas Sonya, Dewi Fortuna dan Dita Karenza (Foto oleh Kristianus Liem)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar