Entri yang Diunggulkan

Kejuaraan Catur Asia U18 Mixed Doubles Team 2023

  Tim Indonesia Memimpin,  5 Kali Menang, 1 Seri   Tim catur Indonesia yang terdiri dari FM Aditya Bagus Arfan dan Laysa Latifah memim...

Jumat, 04 Desember 2009

Anastasia Patricks Juara KU12 Putri


Anastasia Patricks yang menjuarai KU12 tahun putri termasuk salah satu bakat bagus yang dimiliki Indonesia. Ia sempat mengikuti beberapa kegiatan di SCUA Kelapa Gading, tetapi terlalu sebentar untuk dibilang ikut berperan. Ayahnyalah -- Ryan Patricks -- yang selama ini mendidiki sendiri putri tunggalnya tersebut. Ryan adalah kawan main catur saya semasa SMA. Buku caturnya segudang. Tapi menurut saya Anastasia akan berkembang jauh lebih pesat jika ia mempunyai lawan latih tanding yang beragam dan cukup banyak tentu saja. Tapi apakah itu mungkin mengingat sekolahnya di SD St. Theresia menyita waktu yang tidak sedikit pula ...


Julisa Pasaribu akhirnya dapat ranking dua, hanya berbeda setengah poin dari Anastasia. Julisa adalah siswa aktif SCUA Bekasi hingga kini. Bakatnya sudah terlihat ketika ia berusia tujuh tahun sehingga SCUA memberinya kesempatan bertanding di turnamen internasional ASEAN Age Group di Pataya, Thailand. Tapi prestasinya belum bersinar karena masalah nonteknis. Ah, Julisa akan malu kalau masalah tersebut diceritakan lagi di sini. Iya kan Lis?

Fransisca Fortunata juga jebolan SCUA Kelapa Gading. Enerji yang dimilikinya juga luar biasa besar. Tapi rumahnya di daerah Kota yang jauh dari SCUA, dan sekolahnya di SDK Penabur yang menuntut waktunya secara penuh, membuatnya lebih banyak berlatih menggunakan komputer dan buku-buku catur saja. Itu membuatnya belum juga menjadi nomor satu...

Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg PROVINSI Pts. BH. SB. Fide vict
1 4 CM Anastasia Patricks 1751 DKI 7 50½ 39.25 39½ 5
2 8 Julisa Pasaribu 1692 JABAR 46½ 31.75 30½ 6
3 18 Fransisca Fortunata 1587 DKI 42½ 27.25 27½ 6
4 2 Aay Aisyah Anisah 1780 JATIM 6 51 33.00 32½ 4
5 5 Ayu Indriane T. 1727 JABAR 6 48 30.25 30 5
6 17 Nurul Indah Saffanah 1590 JATENG 5½ 48 27.50 29 5
7 6 Yuni Veronika 1703 RIAU 5½ 48 26.25 34 5
8 15 FATHU QAULAN T 1607 KALTIM 5½ 44½ 24.50 29½ 4
9 3 Arlisa Sepvita 1768 JABAR 5½ 44 24.00 24½ 5
10 11 Linarti Paputungan 1662 SULUT 5 48½ 24.00 29 4
11 12 Hera Apriyanti 1627 RIAU 5 42½ 20.50 25½ 4
12 25 Nadya Aulia Rahma 0 JATIM 5 34½ 13.25 16½ 3
13 10 Widya Tri Febriyanti 1664 JATIM 4½ 44 17.00 29 3
14 13 AGUSTIN MAYANGSARI 1626 BABEL 4½ 43½ 18.25 23½ 4
15 9 Nabila Syahvalensi 1670 KALTENG 4½ 39½ 12.75 20 3
16 28 Suci Arifani 0 KALTENG 4½ 38 18.25 20 4
17 19 Agrisinta Dwi Lestari 1554 KALBAR 4½ 37½ 13.25 21 4
18 16 JULIA 1607 KALTENG 4½ 37½ 12.25 19½ 3
19 23 Fadhilah Asasi 0 BANTEN 4½ 34 13.00 17½ 4
20 14 Nabila Dian Cahyanti Putri 1617 SULTENG 4 42 16.00 24 3
21 7 Auryn Naida 1693 KALTIM 4 36½ 15.50 19 4
22 20 LITA LIZARA 1513 BABEL 3½ 42½ 10.50 20½ 2
23 22 Elfiana Ibrahim 0 SULTENG 3½ 38 9.75 19 3
24 27 Siti Ridha 0 KALSEL 3½ 33½ 6.50 12½ 2
25 21 Dian Trinita M. 0 RIAU 3 35 10.75 16½ 2
26 24 Mawarni A. 0 KALTENG 2½ 37 7.75 13½ 2
27 26 Novi Aljuhra 0 RIAU 1½ 38 1.50 6½ 0
28 1 Elisabeth Diana KS 1854 DIY 0 40½ 0.00 0 0

Teks foto: Anastasia Patricks (kanan) dan Julisa Pasaribu. Fransisca yang juga sama cantiknya tidak muncul saat penyerahan medali (Foto oleh Kristianus Liem)

Tidak ada komentar: