Masruri Rahman (DKI) menjuarai nomor KU16 tahun putra dengan hanya selisih satu poin nilai tie-break dari Muhamad Satibi (Jabar). Keduanya sama-sama membukukan 7,5 angka. Peringkat ketiga ditempati Julius Solihin (Banten) dengan 6,5 angka.
Ketiga remaja ini adalah para pecatur berbakat Indonesia yang kelak bakal mampu menggantikan para seniornya bila saatnya sudah tiba. Namun ada satu hal yang harus selalu diingat, bahwa bakat saja tanpa pengembangan lebih lanjut, maka kemajuan bakal lambat diperoleh. Malah kalau lengah, para pecatur junior yang lebih muda akan sanggup menyalip...
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg PROVINSI Pts. BH.
1 1 NM MASRURI RAHMAN 2139 DKI 7½ 49
2 2 MUHAMAD SATIBI 2104 JABAR 7½ 48
3 4 JULIUS SOLIHIN 1995 BANTEN 6½ 49
4 9 HARIOMURTI TRI K 1812 DIY 6 49
5 7 OLRENZO DIARI JOHAN 1865 DKI 5½ 48½
6 6 RIDWAN KURNIA 1866 DKI 5½ 45½
7 11 YOPI KURNIAWAN SUHENDRA 1765 JATIM 5½ 43½
8 15 AINUR ROFIQ 1648 JATIM 5½ 41
9 3 ISHAK FILIUS 2039 JABAR 5 45½
10 24 M. ADITYA 0 KALTIM 5 40
11 25 MUHLIS 0 JATIM 5 36½
12 5 DERIH SUPRIADI 1949 JABAR 4½ 52
13 8 LUKMAN RAMADHAN 1853 JATENG 4½ 42½
14 16 ASHAR HARIS 1640 KALTENG 4½ 41½
15 18 ANDRIE FERDIANOOR 0 KALSEL 4½ 40½
16 17 AKHYARUDDIN 0 KALTIM 4½ 37½
17 27 REINALDY KAKELOME 0 SULUT 4 42
18 26 PETER 0 KALTIM 4 37
19 21 DONI WIJAYA 0 KALTIM 4 28
20 14 RIO FRANDIKA 1674 SUMSEL 3½ 40
21 23 I GUSTI PUTU MADIANA 0 BALI 3½ 37½
22 22 FUJI ANSARI 0 KALSEL 3½ 34
23 19 AULIA MUTAQIM ANSYARI 0 KALSEL 3½ 32
24 20 BAGASKARA R.O 0 KALTENG 3½ 29
25 10 JUSTUNUAH S.S 1788 KALTENG 2½ 39
26 12 RAUSHAN FIKRI 1709 KALBAR 0 41
27 13 RORI MULDIANTO 1684 JAMBI 0 34½
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg PROVINSI Pts. BH.
1 1 NM MASRURI RAHMAN 2139 DKI 7½ 49
2 2 MUHAMAD SATIBI 2104 JABAR 7½ 48
3 4 JULIUS SOLIHIN 1995 BANTEN 6½ 49
4 9 HARIOMURTI TRI K 1812 DIY 6 49
5 7 OLRENZO DIARI JOHAN 1865 DKI 5½ 48½
6 6 RIDWAN KURNIA 1866 DKI 5½ 45½
7 11 YOPI KURNIAWAN SUHENDRA 1765 JATIM 5½ 43½
8 15 AINUR ROFIQ 1648 JATIM 5½ 41
9 3 ISHAK FILIUS 2039 JABAR 5 45½
10 24 M. ADITYA 0 KALTIM 5 40
11 25 MUHLIS 0 JATIM 5 36½
12 5 DERIH SUPRIADI 1949 JABAR 4½ 52
13 8 LUKMAN RAMADHAN 1853 JATENG 4½ 42½
14 16 ASHAR HARIS 1640 KALTENG 4½ 41½
15 18 ANDRIE FERDIANOOR 0 KALSEL 4½ 40½
16 17 AKHYARUDDIN 0 KALTIM 4½ 37½
17 27 REINALDY KAKELOME 0 SULUT 4 42
18 26 PETER 0 KALTIM 4 37
19 21 DONI WIJAYA 0 KALTIM 4 28
20 14 RIO FRANDIKA 1674 SUMSEL 3½ 40
21 23 I GUSTI PUTU MADIANA 0 BALI 3½ 37½
22 22 FUJI ANSARI 0 KALSEL 3½ 34
23 19 AULIA MUTAQIM ANSYARI 0 KALSEL 3½ 32
24 20 BAGASKARA R.O 0 KALTENG 3½ 29
25 10 JUSTUNUAH S.S 1788 KALTENG 2½ 39
26 12 RAUSHAN FIKRI 1709 KALBAR 0 41
27 13 RORI MULDIANTO 1684 JAMBI 0 34½
Teks foto: Masruri Rahman (kanan) dan Muhamad Satibi. Peringkat tiga Julius Solihin tidak hadir di panggung penyerahan medali (Foto oleh Kristianus Liem)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar