Entri yang Diunggulkan

Kejuaraan Catur Asia U18 Mixed Doubles Team 2023

  Tim Indonesia Memimpin,  5 Kali Menang, 1 Seri   Tim catur Indonesia yang terdiri dari FM Aditya Bagus Arfan dan Laysa Latifah memim...

Minggu, 11 April 2010

Ranking KL Open Hingga Babak 8


Berikut ini ranking sementara KL Open 2010 satu babak menjelang berakhirnya turnamen internasional edisi ketiga dalam tiga tahun terakhir yang memperlihatkan mutu dan penyelenggaraan yang semakin baik dengan para pemain tinggal di hotel yang sama dengan tempat pertandingan, yaitu Olympic Sports Hotel di jalan Hang Jebat, Kuala Lumpur.

Dalam gambar GM Hou Yifan sang putri ajaib Cina yang masih berusia 16 tahun itu memberikan senyum manisnya untuk para pembaca setia potretcatur.
Dalam perjalanan menuju posisi puncak, Yifan praktis tidak pernah mendapat kesulitan berarti. Ia hanya dua kali bermain remis berturut-turut pada babak kelima dan keenam melawan GM Nguyen Anh Dung dari Vietnam dan melawan unggulan pertama GM Mikheil Mchedlishvili dari Georgia. Nama yang disebut terakhir ini akan datang ke Jakarta, Indonesia, untuk berduel enam babak melawan GM Susanto Megaranto dalam tajuk Duel Match JAPFA Chess Festival, 14-19 April 2010.

Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 GM Hou Yifan CHN 2570 7,0 41,0 38,0 33,5
2 GM Nguyen Anh Dung VIE 2464 6,0 43,0 39,0 34,5
3 GM Megaranto Susanto INA 2527 6,0 40,5 36,5 32,0
4 GM Mchedlishvili Mikheil GEO 2634 6,0 40,0 37,0 32,5
5 GM Iuldashev Saidali UZB 2511 6,0 39,5 35,5 31,0
6 IM Irwanto Saidikin INA 2414 6,0 37,0 34,0 30,5
7 GM Murshed Niaz BAN 2413 6,0 36,0 34,0 30,5
8 FM De Ramos Julius Joseph Z PHI 2314 5,5 42,0 39,0 34,0
9 IM Dimakiling Oliver PHI 2441 5,5 42,0 37,5 33,0
10 GM Cao Sang HUN 2557 5,5 41,5 37,5 33,0
11 IM Swapnil S, Dhopade IND 2442 5,5 40,5 37,0 33,5
12 GM Luther Thomas GER 2559 5,5 40,5 37,0 33,0
13 GM Rahman Ziaur BAN 2558 5,5 40,0 36,5 32,0
14 IM Khamrakulov Dzhurabek UZB 2509 5,5 39,0 35,5 31,5
15 Vakhidov Jahongir UZB 2177 5,5 37,5 35,5 31,0
16 IM Ashwin Jayaram IND 2446 5,5 37,0 34,0 30,5
17 GM Dzhumaev Marat UZB 2525 5,5 37,0 33,5 30,0
18 IM Duong The Anh VIE 2425 5,5 37,0 33,5 29,5
19 GM Bui Vinh VIE 2480 5,5 36,0 33,0 28,5
20 IM Liu Dede INA 2423 5,5 35,0 31,5 28,0
21 Laksana Agusta INA 0 5,5 34,5 31,5 27,5
22 FM Das Sayantan IND 2216 5,0 39,5 37,5 33,0
23 Praveen Kumar C IND 2405 5,0 38,5 35,0 31,0
24 Andyka Pitra INA 0 5,0 38,0 34,5 30,5
25 Ram S. Krishnan IND 2307 5,0 37,0 35,5 31,0
26 IM Nguyen Van Huy VIE 2419 5,0 37,0 34,0 30,0
27 IM Saptarshi Roy IND 2419 5,0 36,5 33,5 30,0
28 FM Chan Nicholas MAS 2398 5,0 34,5 31,5 28,5
29 Palit Somak IND 2411 5,0 32,0 29,0 26,0
30 IM Prathamesh Sunil Mokal IND 2403 5,0 31,0 28,0 24,5
31 IM Yap Kim Steven PHI 2416 5,0 29,5 26,5 23,5
32 Eng Andre Jerome SIN 2082 5,0 28,5 27,0 25,0
33 FM Khairul Anam INA 2335 4,5 38,5 35,0 31,5
34 IM Situru Nathanael INA 2358 4,5 38,0 36,5 33,0
35 WGM Hoang Thi Bao Tram VIE 2318 4,5 37,5 35,0 32,0
36 Lim Chuing Hoong Ronnie MAS 2294 4,5 36,5 33,5 30,0
37 FM Yee Soon Wei BRU 2209 4,5 36,0 34,0 31,0
38 IM Tirto INA 2402 4,5 36,0 33,0 30,0
39 WGM Fatianova Tatiana RUS 2303 4,5 34,5 33,0 29,5
40 WGM Sukandar Irine Kharisma INA 2316 4,5 34,5 31,5 28,5
41 Thakur Akash IND 2355 4,5 34,5 31,5 28,0
42 Ankit R. Rajpara IND 2334 4,5 34,0 32,0 29,0
43 IM Purnama Tirta Chandra INA 2410 4,5 34,0 30,5 27,0
44 IM Desmukh Anup IND 2287 4,5 33,0 30,0 27,0
45 GM Wong Meng Kong SIN 2392 4,5 33,0 30,0 26,5
46 CM Farid Firman Syah INA 2245 4,5 32,0 30,5 27,5
Foo Benjamin SIN 2084 4,5 32,0 30,5 27,5
48 Pak Yevgeniy KAZ 2333 4,5 32,0 29,5 26,5
49 IM Wohl Aleksandar H AUS 2441 4,5 32,0 29,0 25,5
50 FM Thompson Ian ENG 2235 4,5 31,5 30,0 27,0
51 WFM Medina Warda Aulia INA 1959 4,5 30,5 29,0 25,5
52 Shanmuganathan T.R. IND 2091 4,5 30,0 28,5 26,0
53 FM Smith Robert W NZL 2269 4,0 37,0 33,5 30,0
54 WGM Melnikova Yana RUS 2272 4,0 33,5 32,0 29,0
55 Vakhidov Nodir UZB 2116 4,0 33,5 31,0 28,0
56 WIM Muninova Nafisa UZB 2338 4,0 33,5 30,5 27,0
57 Ocantos Manuel LUX 2126 4,0 32,0 29,0 26,0
58 FM Vinoth Kumar M IND 2243 4,0 30,5 29,0 27,5
59 Ismail Ahmad MAS 2033 4,0 30,5 27,5 24,5
60 Wang Xiaohui CHN 2238 4,0 30,0 28,5 25,5
61 Udani Ian PHI 2286 4,0 30,0 27,0 24,0
62 Navalgund Niranjan IND 2168 4,0 29,5 27,5 25,0
63 WCM Sihite Chelsie Monica INA 1957 4,0 26,0 24,5 22,0
64 WFM Bhakti Kulkarni IND 2242 3,5 37,5 35,0 31,5
65 Yeoh Li Tian MAS 1971 3,5 35,5 32,5 29,0
66 IM Liew Chee-Meng-Jimmy MAS 2315 3,5 34,0 31,0 27,5
67 IM Chan Peng Kong SIN 2284 3,5 33,5 30,5 27,5
68 WIM Hoang Thi Nhu Y. VIE 2200 3,5 33,0 30,5 27,5
69 FM Ghosh Diptayan IND 2137 3,5 31,5 29,5 27,0
70 WFM Mitali Madhukar Patil IND 1981 3,5 31,0 29,5 26,0
71 FM Mahmud Syarif INA 2354 3,5 29,0 27,0 24,0
72 Nirav Y. Rajasuba IND 2183 3,5 29,0 26,0 23,0
73 Au Hubert David HKG 1887 3,5 28,5 27,0 24,0
74 Mohamed Abdul Haq MAS 2057 3,5 28,0 26,0 23,5
75 Capel Evan Timothy MAS 2023 3,5 27,5 26,0 24,0
76 Hj Azahari Md Aliuddin BRU 2083 3,5 27,0 25,5 24,0
77 Aynechian Alireza IRI 1839 3,5 26,5 25,0 23,5
78 Khore Bean Hwa MAS 1946 3,5 26,5 25,0 23,0
79 Lee Kah Meng Elgin MAS 1852 3,5 25,5 24,0 21,5
80 Zhou Guijue CHN 2208 3,0 38,0 35,0 31,5
81 Bersamina Paolo PHI 1966 3,0 35,0 31,5 27,5
82 Nik Nik Ahmad Farouqi MAS 2108 3,0 32,0 30,0 27,0
83 Azman Hisham Mohd Nabil MAS 1981 3,0 31,5 29,0 26,5
84 FM Muhd Haikal SIN 1939 3,0 30,0 28,5 25,5
85 WFM Dewi Aa Citra INA 1945 3,0 29,0 27,0 24,0
86 Armstrong Malcolm J ENG 1989 3,0 28,5 27,0 24,0
87 Rosli Ahmad Afiq Afyfy MAS 1938 3,0 27,5 26,0 23,0
88 Limono Handjojo INA 1876 3,0 27,0 25,5 24,0
89 WCM Ivana Maria Furtado IND 1839 3,0 26,0 24,5 21,5
90 Yeoh Phee Leong Marcus MAS 1999 3,0 25,5 24,0 22,5
91 Ansari Mohd Athar Dr IND 2370 3,0 25,5 24,0 22,0
92 Abdul Wahab Najib MAS 0 3,0 25,0 23,5 21,0
93 Amier Hamzah B. Mohd Zuhri MAS 1723 3,0 24,5 23,0 21,5
94 WFM Nur Najiha Hisham MAS 0 3,0 24,5 23,0 21,0
95 Lee Say Siong John SIN 0 3,0 23,5 21,5 19,0
96 Shenvi Pratik IND 1778 3,0 23,0 21,5 20,0
97 Arjun Vairavan SIN 0 3,0 22,0 20,5 18,5
98 Lee Kai Jie, Edward SIN 1823 2,5 27,5 26,0 23,5
99 Ting Shih Chieh MAS 0 2,5 27,5 25,5 22,5
100 Sikivou Taione FIJ 1792 2,5 24,5 23,0 21,5
101 WFM Smith Vivian J NZL 1806 2,5 22,5 21,0 19,5
102 WCM Iin Dwijawanti Kadek INA 1887 2,0 30,0 27,0 24,0
103 WCM Nur Nabila Azman Hisham MAS 1829 2,0 26,0 24,5 23,0
104 Hatibie Taufan Ariq H. HKG 0 2,0 23,0 21,5 20,0
Lee Kah Howe William MAS 0 2,0 23,0 21,5 20,0
Srikanth Bhavisameera IND 0 2,0 23,0 21,5 20,0
107 Muhammmad Adib Syauqi BRU 0 2,0 22,0 20,5 19,0
108 Lau Xian Hui Rudolph SIN 0 2,0 21,5 20,0 18,5
Wong Enoch Yat Long HKG 0 2,0 21,5 20,0 18,5
110 Hamzah Razali MAS 1669 1,5 28,0 25,5 22,5
111 Saurabh Sable IND 1460 1,5 26,0 24,5 23,0

Tidak ada komentar: