Entri yang Diunggulkan

Kejuaraan Catur Asia U18 Mixed Doubles Team 2023

  Tim Indonesia Memimpin,  5 Kali Menang, 1 Seri   Tim catur Indonesia yang terdiri dari FM Aditya Bagus Arfan dan Laysa Latifah memim...

Kamis, 05 November 2009

Hasil Lengkap Catur Cepat Putra

Round 1 on 2009/11/04 at 08.00

Bo. SNo. Name Rtg FED Pts Res. Pts Name Rtg FED SNo.
1 1 Yeoh Li Tian 1955 MAS 0 1 - 0 0 M. Agus Kurniawan (INA2) 0 INA 11
2 12 M. Firmansyah P. (INA1) 0 INA 0 0 - 1 0 Lee Huu Thai 1898 VIE 2
3 3 Lim De Li Derek 1805 SIN 0 0 - 1 0 M.Ikhsan Siregar (INA1) 0 INA 13
4 14 Muhammad Irfan Bin Haqqim Azhar 0 MAS 0 1 - 0 0 Ong Jun Xue Calvin 1773 SIN 4
5 5 Azarya Jodi Setyaki (INA3) 1725 INA 0 1 - 0 0 Nguyen Van Toan Thanh 0 VIE 15
6 16 Novendra Prio Asmoro (INA3) 0 INA 0 1 - 0 0 Lim De Dao Linson 1689 SIN 6
7 7 Sean Winshand Cuhendi (INA3) 1685 INA 0 1 - 0 0 Pham Anh Trung 0 VIE 17
8 18 Putu Bagus Pradnya Putra Budiart 0 INA 0 0 - 1 0 Gideon Siagian (INA2) 0 INA 8
9 9 Giovanni Mejia 0 PHI 0 1 - 0 0 Raul Sol Cruz, Jr. 0 PHI 19
10 20 Surya Setiawan (INA1) 0 INA 0 1 - 0 0 Luke Matthew De Leon 0 PHI 10
21 Tan Wei Hao 0 MAS 0 1 - - Bye 0

Round 2 on 2009/11/04 at 10.00

Bo. SNo. Name IRtg FED Pts Res. Pts Name IRtg FED SNo.
1 9 Giovanni Mejia 0 PHI 1 0 - 1 1 Yeoh Li Tian 1955 MAS 1
2 2 Lee Huu Thai 1898 VIE 1 1 - 0 1 Muhammad Irfan Bin Haqqim Azhar 0 MAS 14
3 13 M.Ikhsan Siregar (INA1) 0 INA 1 0 - 1 1 Azarya Jodi Setyaki (INA3) 1725 INA 5
4 16 Novendra Prio Asmoro (INA3) 0 INA 1 0 - 1 1 Sean Winshand Cuhendi (INA3) 1685 INA 7
5 8 Gideon Siagian (INA2) 0 INA 1 1 - 0 1 Tan Wei Hao 0 MAS 21
6 4 Ong Jun Xue Calvin 1773 SIN 0 0 - 1 1 Surya Setiawan (INA1) 0 INA 20
7 15 Nguyen Van Toan Thanh 0 VIE 0 1 - 0 0 Lim De Li Derek 1805 SIN 3
8 6 Lim De Dao Linson 1689 SIN 0 0 - 1 0 M. Firmansyah P. (INA1) 0 INA 12
9 10 Luke Matthew De Leon 0 PHI 0 ½ - ½ 0 Pham Anh Trung 0 VIE 17
10 11 M. Agus Kurniawan (INA2) 0 INA 0 1 - 0 0 Putu Bagus Pradnya Putra Budiart 0 INA 18
19 Raul Sol Cruz, Jr. 0 PHI 0 1 - - Bye 0

Round 3 on 2009/11/04 at 14.00

Bo. SNo. Name IRtg FED Pts Res. Pts Name IRtg FED SNo.
1 1 Yeoh Li Tian 1955 MAS 2 1 - 0 2 Sean Winshand Cuhendi (INA3) 1685 INA 7
2 20 Surya Setiawan (INA1) 0 INA 2 0 - 1 2 Lee Huu Thai 1898 VIE 2
3 5 Azarya Jodi Setyaki (INA3) 1725 INA 2 0 - 1 2 Gideon Siagian (INA2) 0 INA 8
4 14 Muhammad Irfan Bin Haqqim Azhar 0 MAS 1 0 - 1 1 Giovanni Mejia 0 PHI 9
5 19 Raul Sol Cruz, Jr. 0 PHI 1 0 - 1 1 M. Agus Kurniawan (INA2) 0 INA 11
6 12 M. Firmansyah P. (INA1) 0 INA 1 0 - 1 1 Nguyen Van Toan Thanh 0 VIE 15
7 21 Tan Wei Hao 0 MAS 1 0 - 1 1 M.Ikhsan Siregar (INA1) 0 INA 13
8 17 Pham Anh Trung 0 VIE ½ 0 - 1 1 Novendra Prio Asmoro (INA3) 0 INA 16
9 3 Lim De Li Derek 1805 SIN 0 1 - 0 ½ Luke Matthew De Leon 0 PHI 10
10 18 Putu Bagus Pradnya Putra Budiart 0 INA 0 1 - 0 0 Ong Jun Xue Calvin 1773 SIN 4
6 Lim De Dao Linson 1689 SIN 0 1 - - Bye 0

Round 4 on 2009/11/04 at 16.00

Bo. SNo. Name IRtg FED Pts Res. Pts Name IRtg FED SNo.
1 2 Lee Huu Thai 1898 VIE 3 1 - 0 3 Yeoh Li Tian 1955 MAS 1
2 8 Gideon Siagian (INA2) 0 INA 3 0 - 1 2 Giovanni Mejia 0 PHI 9
3 11 M. Agus Kurniawan (INA2) 0 INA 2 0 - 1 2 Azarya Jodi Setyaki (INA3) 1725 INA 5
4 7 Sean Winshand Cuhendi (INA3) 1685 INA 2 1 - 0 2 Surya Setiawan (INA1) 0 INA 20
5 13 M.Ikhsan Siregar (INA1) 0 INA 2 ½ - ½ 2 Novendra Prio Asmoro (INA3) 0 INA 16
6 15 Nguyen Van Toan Thanh 0 VIE 2 1 - 0 1 Lim De Dao Linson 1689 SIN 6
7 14 Muhammad Irfan Bin Haqqim Azhar 0 MAS 1 1 - 0 1 Lim De Li Derek 1805 SIN 3
8 18 Putu Bagus Pradnya Putra Budiart 0 INA 1 0 - 1 1 M. Firmansyah P. (INA1) 0 INA 12
9 10 Luke Matthew De Leon 0 PHI ½ 0 - 1 1 Raul Sol Cruz, Jr. 0 PHI 19
10 17 Pham Anh Trung 0 VIE ½ 0 - 1 1 Tan Wei Hao 0 MAS 21
4 Ong Jun Xue Calvin 1773 SIN 0 1 - - Bye 0

Round 5 on 2009/11/04 at 19.30

Bo. SNo. Name IRtg FED Pts Res. Pts Name IRtg FED SNo.
1 5 Azarya Jodi Setyaki (INA3) 1725 INA 3 1 - 0 4 Lee Huu Thai 1898 VIE 2
2 1 Yeoh Li Tian 1955 MAS 3 0 - 1 3 Gideon Siagian (INA2) 0 INA 8
3 7 Sean Winshand Cuhendi (INA3) 1685 INA 3 1 - 0 2½ M.Ikhsan Siregar (INA1) 0 INA 13
4 9 Giovanni Mejia 0 PHI 3 0 - 1 3 Nguyen Van Toan Thanh 0 VIE 15
5 16 Novendra Prio Asmoro (INA3) 0 INA 2½ 1 - 0 2 M. Agus Kurniawan (INA2) 0 INA 11
6 19 Raul Sol Cruz, Jr. 0 PHI 2 0 - 1 2 M. Firmansyah P. (INA1) 0 INA 12
7 21 Tan Wei Hao 0 MAS 2 1 - 0 2 Muhammad Irfan Bin Haqqim Azhar 0 MAS 14
8 20 Surya Setiawan (INA1) 0 INA 2 1 - 0 1 Putu Bagus Pradnya Putra Budiart 0 INA 18
9 3 Lim De Li Derek 1805 SIN 1 1 - 0 ½ Pham Anh Trung 0 VIE 17
10 4 Ong Jun Xue Calvin 1773 SIN 1 1 - 0 1 Lim De Dao Linson 1689 SIN 6
10 Luke Matthew De Leon 0 PHI ½ 1 - - Bye 0

Round 6 on 2009/11/05 at 08.00

Bo. SNo. Name IRtg FED Pts Res. Pts Name IRtg FED SNo.
1 2 Lee Huu Thai 1898 VIE 4 1 - 0 4 Gideon Siagian (INA2) 0 INA 8
2 1 Yeoh Li Tian 1955 MAS 3 1 - 0 4 Azarya Jodi Setyaki (INA3) 1725 INA 5
3 15 Nguyen Van Toan Thanh 0 VIE 4 0 - 1 4 Sean Winshand Cuhendi (INA3) 1685 INA 7
4 12 M. Firmansyah P. (INA1) 0 INA 3 ½ - ½ 3½ Novendra Prio Asmoro (INA3) 0 INA 16
5 13 M.Ikhsan Siregar (INA1) 0 INA 2½ ½ - ½ 3 Giovanni Mejia 0 PHI 9
6 21 Tan Wei Hao 0 MAS 3 0 - 1 3 Surya Setiawan (INA1) 0 INA 20
7 11 M. Agus Kurniawan (INA2) 0 INA 2 0 - 1 2 Lim De Li Derek 1805 SIN 3
8 19 Raul Sol Cruz, Jr. 0 PHI 2 0 - 1 2 Ong Jun Xue Calvin 1773 SIN 4
9 10 Luke Matthew De Leon 0 PHI 1½ 0 - 1 2 Muhammad Irfan Bin Haqqim Azhar 0 MAS 14
10 6 Lim De Dao Linson 1689 SIN 1 1 - 0 1 Putu Bagus Pradnya Putra Budiart 0 INA 18
17 Pham Anh Trung 0 VIE ½ 1 - - Bye 0

Tidak ada komentar: