Entri yang Diunggulkan

Kejuaraan Catur Asia U18 Mixed Doubles Team 2023

  Tim Indonesia Memimpin,  5 Kali Menang, 1 Seri   Tim catur Indonesia yang terdiri dari FM Aditya Bagus Arfan dan Laysa Latifah memim...

Senin, 12 April 2010

Ranking Akhir Kuala Lumpur Open 2010


GM Hou Yifan menjuarai Kuala Lumpur Open 2010 secara meyakinkan sekali, yaitu dengan merebut 7,5 angka tanpa pernah terkalahkan. Putri ajaib Cina itu hanya kehilangan satu setengah angka hasil dari tiga kali remis. Remis terakhir lawan GM Susanto Megaranto praktis lebih karena hasil tersebut memastikannya menjadi juara sendirian!

Dalam gambar Yifan menerima hadiah utama RM10.000 atau sekitar 31 juta rupiah ditambah Tropi Raja Nazsrin Shah yang diserahkan oleh sang ratu.

Di bawah ini pembaca dapat menyaksikan ranking KL Open edisi ketiga ini secara lengkap hingga juru kunci ranking ke-111. Ada 17 pecatur Indonesia yang ambil bagian, yang rankingnya dapat ditelusuri melalui daftar terlampir.

Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 GM Hou Yifan CHN 2570 7,5 52,0 48,0 43,5
2 GM Nguyen Anh Dung VIE 2464 7,0 53,0 49,0 44,5
3 GM Mchedlishvili Mikheil GEO 2634 7,0 52,5 48,5 43,5
4 GM Megaranto Susanto INA 2527 6,5 54,0 49,5 44,5
5 GM Luther Thomas GER 2559 6,5 51,5 48,0 43,0
6 IM Swapnil S, Dhopade IND 2442 6,5 49,5 45,5 41,0
7 GM Dzhumaev Marat UZB 2525 6,5 49,0 45,5 41,5
8 IM Khamrakulov Dzhurabek UZB 2509 6,5 49,0 44,5 39,5
9 IM Ashwin Jayaram IND 2446 6,5 48,0 44,0 40,0
10 GM Cao Sang HUN 2557 6,0 51,5 46,5 41,5
11 GM Rahman Ziaur BAN 2558 6,0 51,0 47,0 42,5
12 GM Iuldashev Saidali UZB 2511 6,0 51,0 46,0 41,0
13 FM De Ramos Julius Joseph Z PHI 2314 6,0 50,5 47,5 42,0
14 GM Murshed Niaz BAN 2413 6,0 47,5 44,5 40,5
15 IM Irwanto Saidikin INA 2414 6,0 47,5 43,5 39,5
16 FM Chan Nicholas MAS 2398 6,0 45,0 41,0 37,0
17 IM Duong The Anh VIE 2425 6,0 44,5 40,5 36,5
18 Laksana Agusta INA 0 6,0 44,0 40,0 36,0
19 IM Yap Kim Steven PHI 2416 6,0 39,5 35,5 31,5
20 IM Prathamesh Sunil Mokal IND 2403 6,0 39,0 35,5 31,5
21 IM Dimakiling Oliver PHI 2441 5,5 51,0 46,5 41,5
22 Vakhidov Jahongir UZB 2177 5,5 47,5 44,5 40,0
23 GM Bui Vinh VIE 2480 5,5 47,5 43,5 39,0
24 WGM Hoang Thi Bao Tram VIE 2318 5,5 47,0 43,5 39,5
25 Praveen Kumar C IND 2405 5,5 47,0 43,0 38,5
26 Andyka Pitra INA 0 5,5 47,0 42,5 38,0
27 IM Nguyen Van Huy VIE 2419 5,5 46,5 43,0 39,0
28 IM Liu Dede INA 2423 5,5 46,0 42,0 38,0
29 Ram S. Krishnan IND 2307 5,5 45,0 43,0 38,5
30 WGM Sukandar Irine Kharisma INA 2316 5,5 44,5 41,0 37,0
31 FM Yee Soon Wei BRU 2209 5,5 43,5 41,5 38,5
32 Palit Somak IND 2411 5,5 42,0 38,5 34,5
33 IM Purnama Tirta Chandra INA 2410 5,5 41,0 37,0 33,0
34 Pak Yevgeniy KAZ 2333 5,5 40,5 38,0 34,0
35 Thakur Akash IND 2355 5,5 40,5 37,5 34,0
36 FM Das Sayantan IND 2216 5,0 49,0 47,0 41,5
37 IM Saptarshi Roy IND 2419 5,0 47,5 43,5 39,0
38 IM Situru Nathanael INA 2358 5,0 46,0 44,5 40,5
39 IM Tirto INA 2402 5,0 46,0 42,0 38,0
40 Lim Chuing Hoong Ronnie MAS 2294 5,0 45,5 42,5 38,0
41 Ankit R. Rajpara IND 2334 5,0 44,5 41,5 38,0
42 GM Wong Meng Kong SIN 2392 5,0 42,0 38,5 35,0
43 CM Farid Firman Syah INA 2245 5,0 41,5 39,5 35,5
44 Ocantos Manuel LUX 2126 5,0 41,5 38,0 34,5
45 WIM Muninova Nafisa UZB 2338 5,0 41,5 38,0 34,0
46 IM Desmukh Anup IND 2287 5,0 41,0 37,5 34,0
47 Vakhidov Nodir UZB 2116 5,0 40,5 37,5 34,5
48 WFM Medina Warda Aulia INA 1959 5,0 39,5 38,0 34,5
49 Eng Andre Jerome SIN 2082 5,0 39,5 37,0 34,0
50 WCM Sihite Chelsie Monica INA 1957 5,0 32,0 30,0 27,5
51 FM Khairul Anam INA 2335 4,5 47,0 43,5 39,5
52 WFM Bhakti Kulkarni IND 2242 4,5 45,5 43,0 39,0
53 WGM Fatianova Tatiana RUS 2303 4,5 43,0 40,5 37,0
54 Foo Benjamin SIN 2084 4,5 41,5 39,0 36,0
55 IM Liew Chee-Meng-Jimmy MAS 2315 4,5 41,0 38,0 34,5
56 IM Wohl Aleksandar H AUS 2441 4,5 41,0 37,5 34,0
57 FM Thompson Ian ENG 2235 4,5 40,5 38,5 35,5
58 WFM Mitali Madhukar Patil IND 1981 4,5 40,0 38,5 35,0
59 Navalgund Niranjan IND 2168 4,5 40,0 37,5 34,5
60 Shanmuganathan T.R. IND 2091 4,5 39,5 37,5 35,0
61 FM Mahmud Syarif INA 2354 4,5 39,0 36,0 32,5
62 Udani Ian PHI 2286 4,5 38,5 35,5 32,0
63 FM Smith Robert W NZL 2269 4,0 47,5 43,5 39,5
64 Zhou Guijue CHN 2208 4,0 47,0 44,0 40,5
65 Yeoh Li Tian MAS 1971 4,0 44,5 41,5 37,5
66 WGM Melnikova Yana RUS 2272 4,0 44,0 41,5 37,5
67 IM Chan Peng Kong SIN 2284 4,0 42,0 39,0 35,0
68 Bersamina Paolo PHI 1966 4,0 41,5 38,5 34,5
69 FM Vinoth Kumar M IND 2243 4,0 41,0 39,5 38,0
70 Wang Xiaohui CHN 2238 4,0 41,0 39,5 35,5
71 FM Ghosh Diptayan IND 2137 4,0 41,0 38,0 34,5
72 Nik Nik Ahmad Farouqi MAS 2108 4,0 40,5 37,5 34,5
73 Ismail Ahmad MAS 2033 4,0 39,5 36,5 33,5
74 Azman Hisham Mohd Nabil MAS 1981 4,0 37,5 35,0 32,0
FM Muhd Haikal SIN 1939 4,0 37,5 35,0 32,0
76 Nirav Y. Rajasuba IND 2183 4,0 37,5 34,0 30,5
77 Au Hubert David HKG 1887 4,0 35,5 33,0 30,0
78 Hj Azahari Md Aliuddin BRU 2083 4,0 35,0 33,5 31,5
79 Armstrong Malcolm J ENG 1989 4,0 35,0 33,0 30,5
80 WFM Dewi Aa Citra INA 1945 4,0 35,0 33,0 30,0
81 Capel Evan Timothy MAS 2023 4,0 34,5 32,5 30,0
82 WCM Ivana Maria Furtado IND 1839 4,0 34,0 31,5 28,5
83 Lee Kah Meng Elgin MAS 1852 4,0 33,5 31,5 29,0
84 WIM Hoang Thi Nhu Y. VIE 2200 3,5 41,5 39,0 36,0
85 Rosli Ahmad Afiq Afyfy MAS 1938 3,5 34,5 32,5 29,5
86 Mohamed Abdul Haq MAS 2057 3,5 34,5 32,0 29,0
87 Khore Bean Hwa MAS 1946 3,5 34,0 32,5 30,5
88 Aynechian Alireza IRI 1839 3,5 33,0 31,5 29,5
89 Yeoh Phee Leong Marcus MAS 1999 3,5 32,5 30,5 28,0
90 Abdul Wahab Najib MAS 0 3,5 31,0 29,0 26,5
91 WFM Smith Vivian J NZL 1806 3,5 29,5 28,0 26,0
92 Limono Handjojo INA 1876 3,0 34,0 32,5 30,5
93 WCM Iin Dwijawanti Kadek INA 1887 3,0 34,0 32,5 29,5
94 Ansari Mohd Athar Dr IND 2370 3,0 34,0 32,0 29,0
95 Sikivou Taione FIJ 1792 3,0 33,5 31,5 29,0
96 Shenvi Pratik IND 1778 3,0 33,0 31,5 29,5
97 WFM Nur Najiha Hisham MAS 0 3,0 33,0 31,5 28,5
98 Lee Say Siong John SIN 0 3,0 31,5 29,0 26,5
99 Amier Hamzah B. Mohd Zuhri MAS 1723 3,0 31,0 29,5 27,5
100 Arjun Vairavan SIN 0 3,0 30,5 28,5 26,0
101 WCM Nur Nabila Azman Hisham MAS 1829 3,0 29,5 28,0 26,5
102 Hatibie Taufan Ariq H. HKG 0 3,0 28,5 27,0 25,5
103 Lee Kai Jie, Edward SIN 1823 2,5 34,0 32,5 30,0
104 Hamzah Razali MAS 1669 2,5 33,0 31,0 28,0
Ting Shih Chieh MAS 0 2,5 33,0 31,0 28,0
106 Saurabh Sable IND 1460 2,5 29,5 28,0 26,0
107 Srikanth Bhavisameera IND 0 2,5 29,5 27,5 25,5
108 Lau Xian Hui Rudolph SIN 0 2,5 27,5 26,0 24,0
109 Lee Kah Howe William MAS 0 2,0 28,0 26,5 25,0
110 Wong Enoch Yat Long HKG 0 2,0 28,0 26,5 24,5
111 Muhammmad Adib Syauqi BRU 0 2,0 25,5 24,0 22,5

Tidak ada komentar: