Entri yang Diunggulkan

Kejuaraan Catur Asia U18 Mixed Doubles Team 2023

  Tim Indonesia Memimpin,  5 Kali Menang, 1 Seri   Tim catur Indonesia yang terdiri dari FM Aditya Bagus Arfan dan Laysa Latifah memim...

Kamis, 08 April 2010

Hasil Lengkap Babak 2


Di bawah ini adalah hasil lengkap babak kedua KL Open yang juga berlangsung 7 April 2010 tapi pada sore harinya mulai pukul 16.00. Unggulan pertama GM Mikheil Mchedlishvili dari Georgia mengalahkan pecatur Indonesia MF Syarif Mahmud yang tengah memburu norma MI keduanya.


Mikheil (lihat foto terlampir) adalah calon lawan GM Susanto Megaranto pada Dwitarung JAPFA Chess Festival di Jakarta, 14-19 April 2010, yang tak ubahnya seperti lanjutan sirkuit catur ASEAN saja.


Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 33 FM Mahmud Syarif 1 0 - 1 1 GM Mchedlishvili Mikheil 1
2 2 GM Hou Yifan 1 1 - 0 1 FM Khairul Anam 35
3 34 WIM Muninova Nafisa 1 0 - 1 1 GM Luther Thomas 3
4 4 GM Rahman Ziaur 1 1 - 0 1 Pak Yevgeniy 37
5 36 Ankit R. Rajpara 1 0 - 1 1 GM Cao Sang 5
6 6 GM Megaranto Susanto 1 1 - 0 1 WGM Sukandar Irine Kharisma 39
7 38 WGM Hoang Thi Bao Tram 1 1 - 0 1 GM Dzhumaev Marat 7
8 8 GM Iuldashev Saidali 1 ½ - ½ 1 FM De Ramos Julius Joseph Z 41
9 40 IM Liew Chee-Meng-Jimmy 1 0 - 1 1 IM Khamrakulov Dzhurabek 9
10 42 Ram S. Krishnan 1 0 - 1 1 GM Nguyen Anh Dung 11
11 43 WGM Fatianova Tatiana 1 0 - 1 1 IM Swapnil S, Dhophade 13
12 14 IM Dimakiling Oliver 1 1 - 0 1 IM Desmukh Anup 45
13 44 Lim Chuing Hoong Ronnie 1 1 - 0 1 IM Wohl Aleksandar H 15
14 16 IM Duong The Anh 1 ½ - ½ 1 IM Chan Peng Kong 47
15 48 WGM Melnikova Yana 1 1 - 0 1 IM Liu Dede 17
16 18 IM Nguyen Van Huy 1 1 - 0 1 FM Vinoth Kumar M 51
17 50 CM Farid Firman Syah 1 0 - 1 1 IM Saptarshi Roy 19
18 52 WFM Bhakti Kulkarni 1 1 - 0 1 IM Irwanto Saidikin 21
19 24 IM Purnama Tirta Chandra 1 ½ - ½ 1 Wang Xiaohui 53
20 54 FM Thompson Ian 1 ½ - ½ 1 Praveen Kumar C 25
21 26 IM Prathamesh Sunil Mokal 1 0 - 1 1 FM Das Sayantan 55
22 78 Bersamina Paolo 1 0 - 1 1 IM Tirto 27
23 28 FM Chan Nicholas 1 1 - 0 1 WFM Mitali Madhukar Patil 75
24 104 Laksana Agusta 1 ½ - ½ 1 GM Wong Meng Kong 29
25 111 Wong Enoch Yat Long 1 0 - 1 1 IM Situru Nathanael 31
26 32 Thakur Akash 1 ½ - ½ 1 Andyka Pitra 101
27 10 GM Bui Vinh ½ 1 - 0 ½ Foo Benjamin 67
28 12 IM Ashwin Jayaram ½ 1 - 0 ½ Nik Nik Ahmad Farouqi 65
29 22 GM Murshed Niaz ½ 1 - 0 ½ WCM Iin Dwijawanti Kadek 85
30 30 Ansari Mohd Athar Dr ½ 0 - 1 ½ Yeoh Li Tian 77
31 20 IM Yap Kim Steven 0 1 - 0 0 WFM Dewi Aa Citra 82
32 84 Rosli Ahmad Afiq Afyfy 0 0 - 1 0 Palit Somak 23
33 46 Udani Ian 0 0 - 1 0 FM Muhd Haikal 83
34 86 Au Hubert David 0 0 - 1 0 FM Smith Robert W 49
35 56 FM Yee Soon Wei 0 1 - 0 0 Limono Handjojo 87
36 88 Lee Kah Meng Elgin 0 0 - 1 0 Zhou Guijue 57
37 58 WIM Hoang Thi Nhu Y. 0 1 - 0 0 WCM Ivana Maria Furtado 89
38 90 Aynechian Alireza 0 ½ - ½ 0 Nirav Y. Rajasuba 59
39 60 Vakhidov Jahongir 0 1 - 0 0 WCM Nur Nabila Azman Hisham 91
40 92 Lee Kai Jie, Edward 0 0 - 1 0 Navalgund Niranjan 61
41 62 FM Ghosh Diptayan 0 1 - 0 0 WFM Smith Vivian J 93
42 94 Sikivou Taione 0 0 - 1 0 Ocantos Manuel 63
43 64 Vakhidov Nodir 0 1 - 0 0 Shenvi Pratik 95
44 66 Shanmuganathan T.R. 0 1 - 0 0 Amier Hamzah B. Mohd Zuhri 96
45 68 Hj Azahari Md Aliuddin 0 ½ - ½ 0 Hamzah Razali 97
46 98 Saurabh Sable 0 ½ - ½ 0 Eng Andre Jerome 69
47 70 Mohamed Abdul Haq 0 ½ - ½ 0 WFM Nur Najiha Hisham 99
48 100 Abdul Wahab Najib 0 0 - 1 0 Ismail Ahmad 71
49 72 Capel Evan Timothy 0 1 - 0 0 Hatibie Taufan Ariq H. 103
50 102 Arjun Vairavan 0 0 - 1 0 Yeoh Phee Leong Marcus 73
51 74 Armstrong Malcolm J 0 1 - 0 0 Lau Xian Hui Rudolph 105
52 76 Azman Hisham Mohd Nabil 0 1 - 0 0 Lee Say Siong John 107
53 106 Lee Kah Howe William 0 0 - 1 0 WFM Medina Warda Aulia 79
54 80 WCM Sihite Chelsie Monica 0 1 - 0 0 Srikanth Bhavisameera 109
55 108 Muhammmad Adib Syauqi 0 0 - 1 0 Khore Bean Hwa 81
56 110 Ting Shih Chieh 0 1 bye

Tidak ada komentar: