Entri yang Diunggulkan

Kejuaraan Catur Asia U18 Mixed Doubles Team 2023

  Tim Indonesia Memimpin,  5 Kali Menang, 1 Seri   Tim catur Indonesia yang terdiri dari FM Aditya Bagus Arfan dan Laysa Latifah memim...

Kamis, 03 Desember 2009

Sean Winshand Juara KU12 Putra


Sean Winshand Cuhendi (DKI) mendominasi KU12 tahun atau yang biasa disebut juga Junior E ini. Ia hanya kehilangan setengah angka hasil remis dari peringkat ketiga M. Lutfi Ali (Jateng). Sean beda 1,5 poin dari peringkat kedua Kurniawan Dwi Saputra (DKI).

Menariknya, ketiga-tiganya berasal dari Sekolah Catur Utut Adianto (SCUA). Sean adalah alumni SCUA Kelapa Gading semasa ditangani almarhum GM Edhi Handoko. Ia kini berlatih dengan guru privat setiap Sabtu dan Minggunya berlatih di Percaja Tanah Abang. Selebihnya ia berlatih sendiri menggunakan komputer dan buku-buku catur. Kondisi ini memperlihatkan bakatnya yang luar biasa. Apalagi ia juga bersekolah di SDK Penabur yang terkenal ketat pelajarannya. Kalau saja ia bisa lebih banyak latihan caturnya, prestasinya pasti akan berkembang lebih pesat lagi...


Hasil yang dicapai Kurniawan di Kejurnas ini termasuk luar biasa karena di bawahnya banyak nama-nama yang sudah lebih dulu menonjol di kancah catur nasional seperti Musa Kadzim (Kaltim) yang pernah menjadi juara nasional KU8 tahun 2005 dan Aditya Ghifari dari Jabar. Mungkin di Palangka Raya ia sudah bisa mengendalikan "penyakit" hiperaktifnya...

Lutfi Ali yang dibawa GM Utut Adianto dari daerah kampanyenya di Banjarnegara, dalam latihan di SCUA lebih sering berada di atas Kurniawan. tapi itulah pertandingan catur, siapa yang lebih siap, dialah yang bakal jadi pemenang...

Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg PROVINSI Pts. BH. SB. Fide vict
1 1 SEAN WINSHAND C, 1815 DKI 47½ 44.50 43½ 8
2 7 KURNIAWAN DWI SAPUTRA 1660 DKI 7 49½ 35.25 38 6
3 31 M. LUTFI ALI 0 JATENG 6 51½ 33.50 33 3
4 29 LEONARDO SAGALA 0 KALTIM 6 46½ 28.50 30 6
5 5 AHMAD RIFAI 1698 KALTENG 6 42½ 26.00 24 6
6 8 SEFRIAN RIZKI BINTORO 1652 JABAR 6 41 24.75 27½ 5
7 3 RANU DIRJO DWIADI 1750 JATIM 5½ 54 30.25 33½ 4
8 2 MUSA KADZIM 1788 KALTIM 5½ 51½ 27.25 33 5
9 24 GHASSAN SYAQIQ AL-BALKH 0 DKI 5½ 49½ 29.75 28½ 5
10 4 ADITYA GHIFARI 1710 JABAR 5½ 46 24.00 29 5
11 9 TOPAN ANGGARA 1648 KALTENG 5½ 44 24.00 26½ 5
12 16 PT BAGUS PRADNYA PUTRA 1588 BALI 5½ 42½ 23.00 25½ 5
13 32 RENOLD 0 SULSEL 5½ 39½ 21.00 28 4
14 34 SUSANDI 0 KALTENG 5 51½ 26.00 29 5
15 23 GARIN RAMADHAN 0 JATIM 5 49 23.75 27½ 4
16 10 NAMA SYAHRUL RAMADHAN 1643 JABAR 5 40 21.25 24 4
17 6 JOVI FAGADIWA 1696 BABEL 5 40 19.00 23 5
18 33 SATRI JAYA 0 KALTENG 4½ 39 13.50 23 4
19 35 TORCHIS SIAHAAN 0 KALBAR 4½ 37 16.75 21½ 3
20 21 DERY PRANOTO 0 KALTIM 4½ 37 12.25 24 4
21 36 YASER AULIA 0 KALTIM 4 47 17.00 24 4
22 13 ERDI AHDIYAT 1602 KALSEL 4 44 18.25 22½ 3
23 19 ALFACHRYS 0 KALTIM 4 42 11.00 15 2
24 25 IBRAHIM 0 RIAU 4 41½ 12.25 18½ 2
25 12 FALAK TARA DINI 1613 RIAU 4 41½ 8.75 21½ 2
26 26 JONATHAN 0 KALTENG 4 37½ 12.75 17 3
27 18 BERNADUS PRASETYA UTAMA 1532 DKI 4 36½ 8.50 18 3
28 27 KARYO BASUKI 0 KALTENG 4 35½ 12.00 21 3
29 28 KENTJI SONGKILAWANG 0 SULUT 4 34 7.50 17 3
30 11 M. YULIANSYAH 1618 SUMSEL 3½ 37 13.00 17½ 3
31 22 EED WAHYUDI 0 KALTENG 3½ 34 5.50 17 1
32 17 AHMAD RUSDI 1555 KALTENG 3½ 32½ 6.75 13 1
33 30 M RIZKY MAULANA 0 KALSEL 3 39 6.00 19 2
34 20 DERRY 0 KALTENG 2½ 32 4.25 11 1
35 37 ZULKIFLI 0 KALTENG 1½ 36½ 1.25 10 0
36 15 AWANG PUTRA SEMBADA R 1598 DIY 0 40 0.00 0 0
37 14 SYAIFUL 1601 BABEL 0 38½ 0.00 0 0
Teks foto: Dari kanan, Sean Winshand, Kurniawan Saputra dan Lutfi Ali (Foto oleh Kristianus Liem)

Tidak ada komentar: