Entri yang Diunggulkan

Kejuaraan Catur Asia U18 Mixed Doubles Team 2023

  Tim Indonesia Memimpin,  5 Kali Menang, 1 Seri   Tim catur Indonesia yang terdiri dari FM Aditya Bagus Arfan dan Laysa Latifah memim...

Selasa, 01 Desember 2009

Ihsan Siregar Juara KU10 Putra


Propinsi Lampung boleh berbangga dengan pecatur cilik berusia 10 tahun ini, M. Ihsan Siregar. Karena satu-satunya medali emas yang direbut Lampung dalam Kejurnas ke-40 ini berasal dari kepiawaian pecatur bertubuh kecil ini. Ihsan meraih 7,5 poin.

Juara dua diduduki M. Guswan Azis dari Jateng dengan 7 poin. Sedang juara tiga direbut Arif Abdul Hafiz dari Jabar dengan 6,5 poin. Jagoan SCUA di kelompok ini yang membela DKI, Novendra Prihasmoro, sama merebut 6,5 poin tapi kalah dalam nilai tie-break sehingga hanya berada di peringkat kelima.


Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg PROVINSI Pts. BH. SB. Fide vict
1 3 M. IHSAN SIREGAR 1646 LAMPUNG 48 39.00 34 7
2 1 M GUSWAN AZIS 1726 JATENG 7 54 40.00 41 6
3 5 ARIF ABDUL HAFIZ 1629 JABAR 53 37.00 33½ 6
4 18 ALVARO GEBRIN F 0 JATIM 6½ 51½ 35.25 35 5
5 31 NOVENDRA PRIHASMORO 0 DKI 6½ 47 30.75 34½ 6
6 36 ROZIE ADAM 0 KALTIM 6½ 45 29.25 31 6
7 39 YOGA PRADAFA 0 JATIM 6 52 27.00 35 4
8 7 LUTFI NURUL HUDA 1624 JABAR 5½ 51½ 27.50 30½ 5
9 9 ARIFA RIZKY 1596 JABAR 5½ 47½ 27.00 28 5
10 28 KURNIA ROBI F 0 JATIM 5½ 45 24.75 26 5
11 4 KADEK WIJAYANTARA 1632 BALI 5½ 43½ 25.25 26½ 5
12 37 SINGGIH SATRIA L 0 JATIM 5½ 40½ 21.25 23 5
13 2 M. FIRMANSYAH PRATAMA 1701 DKI 5 47½ 22.00 30 5
14 16 AHMAD FAUZI 0 KALSEL 5 47 25.50 28 3
15 20 AZMI NUR HABIBI 0 JATIM 5 46 22.50 24 4
16 19 ARDI RIZQIANSYAH 0 KALTENG 5 41 17.50 25 5
17 25 FRANSISKUS 0 KALTIM 4½ 44 18.00 23½ 4
18 24 FEBRIYANTO CHANDRA 0 KALTIM 4½ 42½ 18.75 21 3
19 23 ELIEZER NEOVAND 0 KALTIM 4½ 42 19.00 26½ 4
20 33 FATKUR RIZAL 0 KALTIM 4½ 41½ 17.50 22 4
21 11 ABDUL HAMID 1553 KALSEL 4½ 40½ 17.00 21 4
22 13 FISAL POMOLANGO 1544 SULUT 4½ 40½ 16.75 21½ 3
23 10 M. ARIF DARMAWAN 1559 KEPRI 4½ 36½ 13.75 25 4
24 6 MGS. NUR MUHAMMAD FAHMI 1625 SUMSEL 4 42 15.00 23 4
25 14 CHRISTOPHER 1507 BANTEN 4 40 11.00 16½ 2
26 26 GUNAWAN WIBISONO 0 KALTIM 4 37 8.00 17 3
27 15 MOHAMAD GERLAN TANTU 1455 GORONTALO 4 34½ 9.75 15 1
28 8 ARY JULIANSYAH 1616 BABEL 3½ 40 8.75 18½ 2
29 17 ALDO 0 SULSEL 3½ 36½ 9.75 19 3
30 29 M HANIF IHSAN 0 KALTIM 3½ 36 13.00 17½ 1
31 34 RIZAL YUNUS 0 GORONTALO 3½ 36 12.50 15 0
32 21 DENIS MANAPODE 0 PAPUA 3½ 34 12.25 16½ 2
33 35 RIZKA ILHAM AKBAR 0 KALTIM 3½ 34 10.25 15½ 1
34 12 DARWIN 1550 SULSEL 3½ 33 10.25 13 2
35 27 IBRA HAFISH 0 KALTENG 3½ 33 6.50 13½ 2
36 30 M. AGIL BUDISYAH 0 SULTENG 3½ 32½ 10.00 16 2
37 22 DWIKI ADTYA 0 KALTENG 3 39 7.25 13½ 0
38 32 OKIM KORINA P 0 JAMBI 3 38 7.00 17 2
39 38 SURYADI 0 SULTENG 1 35½ 0.00 8 0

Teks foto: Dari kiri Ihsan Siregar, Guswan Azis dan Arif Abdul Hafiz (Foto oleh Kristianus Liem)

Tidak ada komentar: