Entri yang Diunggulkan

Kejuaraan Catur Asia U18 Mixed Doubles Team 2023

  Tim Indonesia Memimpin,  5 Kali Menang, 1 Seri   Tim catur Indonesia yang terdiri dari FM Aditya Bagus Arfan dan Laysa Latifah memim...

Minggu, 29 November 2009

Tromphin Sitorus Juara KU8 Putra


Walau Kejurnas Catur ke-40 di Palangka Raya telah berakhir, namun masih saja banyak permintaan dari berbagai daerah agar saya menampilkan ranking akhir para juara nasional 2009 secara lebih lengkap dengan alasan sulitnya akses data tersebut. Untuk itu secara bertahap saya mencoba menampilkan sedapat mungkin ranking lengkapnya disertai foto para juara atau ranking tiga besarnya yang kebetulan saya potret.

Sebagai langkah pertamanya saya tampilkan di sini ranking akhir Kelompok Umur 8 tahun atau yang biasa oleh panitia disebut sebagai Junior G putra.

Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg PROVINSI Pts. BH. SB. Fide vict
1 3 TROMPHIN SITORUS 1500 DKI 7 46 33.50 37 7
2 1 CONSTANTINUS LEONARDO P 1525 DKI 6½ 53 37.75 35 5
3 2 ALBERTO SILAEN 1500 JABAR 6½ 51½ 36.25 34½ 6
4 24 TRI SAKTI BINTANG P. 0 JATIM 6½ 43 27.75 31½ 6
5 25 V. GALIH PRADYA B 0 JABAR 6 52 32.50 36 6
6 10 DZITHTHAULY RAMADHAN 0 JATIM 6 45½ 27.50 30 6
7 4 JOSEPH JONATHAN PHILIP 1450 BANTEN 5½ 52 30.25 33½ 5
8 15 HYGINUS ARIYA PERKASA 0 KALTIM 5½ 44½ 21.75 28½ 5
9 8 AZOM 0 BABEL 5½ 43½ 23.75 25 5
10 9 DHATUYO BUDIARTO 0 DKI 5 44½ 20.00 27 5
11 20 RICH RIVALDO 0 JATENG 5 41½ 20.25 26 4
12 12 FADHLULAH AKMAL MAKARIM 0 BANTEN 5 32 14.00 17 4
13 23 TJ. JOSEPH L. SIREGAR 0 DKI 4½ 46 19.50 24 4
14 14 INDRA SAPUTRA 0 KALTIM 4½ 43 18.75 22½ 4
15 19 RAZAAN DHIYA'ULHAQ 0 DKI 4 41 17.00 19 4
16 7 ALIF RUSTAM BATARA 0 KEPRI 4 38 12.50 18 4
17 26 ANDI HARAHAP 0 KALTIM 4 36½ 9.50 23 4
18 21 RIZKY A.Z 0 SUMBAR 4 35½ 10.00 18 4
19 18 M. TAUFIK SALEH 0 SULTENG 4 34½ 9.50 19 4
20 13 FARIS POMOLANGO 0 SULUT 4 32 12.00 17 4
21 6 ALIF BILONDATU 0 GORONTALO 3½ 41½ 13.25 19½ 3
22 16 KEMAS ADE KRISNA 0 DKI 3 34 7.50 13 3
23 17 M. IKHLAS JUNIOR 0 KALTENG 3 25½ 0.00 11 3
24 11 EVANRIO SANJAYA 0 KALTENG 2½ 33 4.00 11½ 2
25 22 SULTAN AULIA 0 KALTENG 2 33 3.75 8½ 1
26 5 M. NUR ISLAH 1410 JAMBI 0 30½ 0.00 0 0


Teks foto: Dari kiri Tromphin Sitorus sang juara, Constantinus Leonardo sang runner-up dan peringkat tiga Albert Silaen (Foto oleh Kristianus Liem)

Tidak ada komentar: