Entri yang Diunggulkan

Kejuaraan Catur Asia U18 Mixed Doubles Team 2023

  Tim Indonesia Memimpin,  5 Kali Menang, 1 Seri   Tim catur Indonesia yang terdiri dari FM Aditya Bagus Arfan dan Laysa Latifah memim...

Rabu, 09 Juli 2008

Ranking Sampai Babak 8 CK Perorangan Putra

CATUR KLASIK PERORANGAN PUTRA
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XVII/2008 - KALTIM
TARAKAN, 6-10 JULI 2008

Rank after round 8

Rank SNo. Name Rtg FED VP RtgØ
1 17 Yohanes Simbolon 2354 SMU 6½ 2395
2 8 IM Nasib Ginting 2420 KTM 6½ 2323
3 15 Deni Sonjaya 2373 JBR 6 2335
4 1 GM Susanto Megaranto 2579 JBR 5½ 2373
5 19 FM Andrean Susilodinata 2339 DKI 5½ 2315
6 12 IM Irwanto Sadikin 2395 KTM 5½ 2262
7 5 IM Tirto 2442 KTM 5½ 2238
8 27 Sukarnedi 2246 SMU 5½ 2210
9 9 GM Ardiansyah 2413 JTG 5 2381
10 11 FM Kasmiran 2400 SMS 5 2352
11 7 FM Tirta Chandra Purnama 2430 DKI 5 2305
12 10 IM Taufik Halay 2401 KTM 5 2278
13 21 Budiman HS 2314 SLS 5 2221
14 42 Gusti Fred Firmansyah 2103 KBR 4½ 2355
15 23 Joko Santoso 2295 JTG 4½ 2349
16 3 FM Anjas Novita 2472 JBR 4½ 2340
17 13 IM Dede Liu 2386 DKI 4½ 2272
18 22 Armansyah Putra 2296 JBI 4½ 2267
19 39 Evan Effendi 2141 KBR 4 2332
20 32 Irwan Mahdi 2229 SLS 4 2329
21 4 IM Danny Juswanto 2461 DKI 4 2306
22 25 Noersijo 2264 JTG 4 2300
23 29 Jhon Roy Damanik 2240 SMU 4 2289
24 43 Marulak J Aruan 2098 JBI 4 2273
25 26 Hudallah 2251 JBI 4 2249
26 14 Joko Purbowo 2384 JTG 4 2234
27 18 Pitra Andika 2353 SMU 4 2234
28 37 Johanes Nuda 2172 PAP 3½ 2352
29 36 Ahmad Kabau 2177 PAP 3½ 2297
30 41 Sofyan Djafar 2115 SLS 3½ 2279
31 40 Roberth Djonso. D 2139 PAP 3½ 2257
32 2 FM Awam Wahono 2496 JBR 3½ 2254
33 6 IM Salor Sitanggang 2431 DKI 3½ 2250
34 31 Binsar Marbun 2239 SMU 3 2307
35 35 Zulkifli H. Usman 2190 KBR 3 2298
36 33 Winarno 2203 JBI 3 2282
37 30 Muchlis Hamidi 2240 JBI 3 2257
38 38 Murzon 2148 KBR 3 2225
39 44 Ichdar Damogalad 2059 SLS 3 2160
40 20 Junaid Pamungkas 2326 KTM 3 2158
41 34 Safari 2194 KBR 2½ 2281
42 28 Johny A. Tene 2241 PAP 2½ 2274
43 46 Syamsuddin Harmain 2042 PAP 2½ 2199
44 47 Abdul Halim 2003 SLS 1½ 2190
45 45 Ucok Harahap 2049 SMS 1 2167
46 24 FM Maksum Firdaus 2287 SMS 0 2289
47 16 FM Cecep Kosasih 2360 JBR 0 2141

Tidak ada komentar: