Entri yang Diunggulkan

Kejuaraan Catur Asia U18 Mixed Doubles Team 2023

  Tim Indonesia Memimpin,  5 Kali Menang, 1 Seri   Tim catur Indonesia yang terdiri dari FM Aditya Bagus Arfan dan Laysa Latifah memim...

Selasa, 08 Juli 2008

Ranking Sampai Babak 7 CK Perorangan Putra

CATUR KLASIK PERORANGAN PUTRA
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XVII/2008 - KALTIM
TARAKAN, 6-10 JULI 2008

Rank after round 7

Rank SNo. Name Rtg FED VP RtgØ
1 17 Yohanes Simbolon 2354 SMU 5½ 2394
2 1 GM Susanto Megaranto 2579 JBR 5½ 2366
3 8 IM Nasib Ginting 2420 KTM 5½ 2286
4 9 GM Ardiansyah 2413 JTG 5 2383
5 11 FM Kasmiran 2400 SMS 5 2352
6 15 Deni Sonjaya 2373 JBR 5 2323
7 19 FM Andrean Susilodinata 2339 DKI 5 2303
8 12 IM Irwanto Sadikin 2395 KTM 5 2251
9 42 Gusti Fred Firmansyah 2103 KBR 4½ 2343
10 13 IM Dede Liu 2386 DKI 4½ 2276
11 5 IM Tirto 2442 KTM 4½ 2257
12 27 Sukarnedi 2246 SMU 4½ 2185
13 3 FM Anjas Novita 2472 JBR 4 2346
14 23 Joko Santoso 2295 JTG 4 2332
15 32 Irwan Mahdi 2229 SLS 4 2319
16 7 FM Tirta Chandra Purnama 2430 DKI 4 2314
17 4 IM Danny Juswanto 2461 DKI 4 2305
18 10 IM Taufik Halay 2401 KTM 4 2285
19 29 Jhon Roy Damanik 2240 SMU 4 2269
20 21 Budiman HS 2314 SLS 4 2187
21 39 Evan Effendi 2141 KBR 3½ 2329
22 25 Noersijo 2264 JTG 3½ 2288
23 26 Hudallah 2251 JBI 3½ 2259
24 18 Pitra Andika 2353 SMU 3½ 2247
25 6 IM Salor Sitanggang 2431 DKI 3½ 2244
26 22 Armansyah Putra 2296 JBI 3½ 2244
27 14 Joko Purbowo 2384 JTG 3½ 2229
28 37 Johanes Nuda 2172 PAP 3 2367
29 36 Ahmad Kabau 2177 PAP 3 2322
30 41 Sofyan Djafar 2115 SLS 3 2293
31 43 Marulak J Aruan 2098 JBI 3 2291
32 2 FM Awam Wahono 2496 JBR 3 2271
33 38 Murzon 2148 KBR 3 2243
34 40 Roberth Djonso. D 2139 PAP 3 2223
35 35 Zulkifli H. Usman 2190 KBR 2½ 2313
36 31 Binsar Marbun 2239 SMU 2½ 2304
37 33 Winarno 2203 JBI 2½ 2288
38 30 Muchlis Hamidi 2240 JBI 2½ 2265
39 20 Junaid Pamungkas 2326 KTM 2½ 2147
40 28 Johny A. Tene 2241 PAP 2 2307
41 34 Safari 2194 KBR 2 2294
42 46 Syamsuddin Harmain 2042 PAP 2 2193
43 44 Ichdar Damogalad 2059 SLS 2 2183
44 47 Abdul Halim 2003 SLS 1½ 2209
45 45 Ucok Harahap 2049 SMS 1 2167
46 24 FM Maksum Firdaus 2287 SMS 0 2289
47 16 FM Cecep Kosasih 2360 JBR 0 2141

Tidak ada komentar: