Entri yang Diunggulkan

Kejuaraan Catur Asia U18 Mixed Doubles Team 2023

  Tim Indonesia Memimpin,  5 Kali Menang, 1 Seri   Tim catur Indonesia yang terdiri dari FM Aditya Bagus Arfan dan Laysa Latifah memim...

Senin, 07 Juli 2008

Ranking Sampai Babak 4 CK Perorangan Putra

CATUR CEPAT PERORANGAN PUTRA
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XVII/2008 - KALTIM
TARAKAN, 6-10 JULI 2008

Rank after round 4

Rank SNo. Name Rtg FED Pts. RtgØ
1 9 GM Ardiansyah 2413 JTG 4 2369
2 17 Yohanes Simbolon 2354 SMU 3 2364
3 1 GM Susanto Megaranto 2579 JBR 3 2357
4 3 FM Anjas Novita 2472 JBR 3 2340
5 4 IM Danny Juswanto 2461 DKI 3 2325
6 10 IM Taufik Halay 2401 KTM 3 2278
7 7 FM Tirta Chandra Purnama 2430 DKI 3 2265
8 8 IM Nasib Ginting 2420 KTM 3 2254
9 6 IM Salor Sitanggang 2431 DKI 3 2243
10 11 FM Kasmiran 2400 SMS 3 2229
11 13 IM Dede Liu 2386 DKI 3 2210
12 19 FM Andrean Susilodinata 2339 DKI 3 2170
13 36 Ahmad Kabau 2177 PAP 2½ 2363
14 25 Noersijo 2264 JTG 2½ 2338
15 42 Gusti Fred Firmansyah 2103 KBR 2½ 2321
16 39 Evan Effendi 2141 KBR 2½ 2304
17 29 Jhon Roy Damanik 2240 SMU 2½ 2258
18 12 IM Irwanto Sadikin 2395 KTM 2½ 2155
19 37 Johanes Nuda 2172 PAP 2 2408
20 28 Johny A. Tene 2241 PAP 2 2366
21 23 Joko Santoso 2295 JTG 2 2334
22 15 Deni Sonjaya 2373 JBR 2 2298
23 31 Binsar Marbun 2239 SMU 2 2288
24 26 Hudallah 2251 JBI 2 2267
25 32 Irwan Mahdi 2229 SLS 2 2250
26 14 Joko Purbowo 2384 JTG 2 2249
27 2 FM Awam Wahono 2496 JBR 2 2243
28 5 IM Tirto 2442 KTM 2 2225
29 18 Pitra Andika 2353 SMU 2 2206
30 22 Armansyah Putra 2296 JBI 2 2199
31 41 Sofyan Djafar 2115 SLS 1½ 2371
32 30 Muchlis Hamidi 2240 JBI 1½ 2344
33 43 Marulak J Aruan 2098 JBI 1½ 2337
34 38 Murzon 2148 KBR 1½ 2288
35 47 Abdul Halim 2003 SLS 1½ 2221
36 44 Ichdar Damogalad 2059 SLS 1½ 2211
37 27 Sukarnedi 2246 SMU 1½ 2177
38 34 Safari 2194 KBR 1 2371
39 33 Winarno 2203 JBI 1 2366
40 35 Zulkifli H. Usman 2190 KBR 1 2343
41 40 Roberth Djonso. D 2139 PAP 1 2279
42 21 Budiman HS 2314 SLS 1 2210
43 46 Syamsuddin Harmain 2042 PAP 1 2194
44 20 Junaid Pamungkas 2326 KTM ½ 2198
45 24 FM Maksum Firdaus 2287 SMS 0 2289
46 45 Ucok Harahap 2049 SMS 0 2209
47 16 FM Cecep Kosasih 2360 JBR 0 2141

Tidak ada komentar: