Entri yang Diunggulkan

Kejuaraan Catur Asia U18 Mixed Doubles Team 2023

  Tim Indonesia Memimpin,  5 Kali Menang, 1 Seri   Tim catur Indonesia yang terdiri dari FM Aditya Bagus Arfan dan Laysa Latifah memim...

Selasa, 08 Juli 2008

Ranking Sampai Babak 5 CK Perorangan Putra

CATUR CEPAT PERORANGAN PUTRA
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XVII/2008 - KALTIM
TARAKAN, 6-10 JULI 2008

Rank after round 5

Rank SNo. Name Rtg FED Pts. RtgØ
1 17 Yohanes Simbolon 2354 SMU 4 2383
2 9 GM Ardiansyah 2413 JTG 4 2381
3 1 GM Susanto Megaranto 2579 JBR 4 2365
4 8 IM Nasib Ginting 2420 KTM 4 2297
5 7 FM Tirta Chandra Purnama 2430 DKI 4 2294
6 19 FM Andrean Susilodinata 2339 DKI 4 2216
7 42 Gusti Fred Firmansyah 2103 KBR 3½ 2310
8 6 IM Salor Sitanggang 2431 DKI 3½ 2271
9 13 IM Dede Liu 2386 DKI 3½ 2254
10 12 IM Irwanto Sadikin 2395 KTM 3½ 2159
11 3 FM Anjas Novita 2472 JBR 3 2356
12 4 IM Danny Juswanto 2461 DKI 3 2331
13 11 FM Kasmiran 2400 SMS 3 2299
14 39 Evan Effendi 2141 KBR 3 2291
15 10 IM Taufik Halay 2401 KTM 3 2290
16 15 Deni Sonjaya 2373 JBR 3 2286
17 2 FM Awam Wahono 2496 JBR 3 2253
18 29 Jhon Roy Damanik 2240 SMU 3 2234
19 5 IM Tirto 2442 KTM 3 2230
20 22 Armansyah Putra 2296 JBI 3 2194
21 36 Ahmad Kabau 2177 PAP 2½ 2369
22 43 Marulak J Aruan 2098 JBI 2½ 2317
23 31 Binsar Marbun 2239 SMU 2½ 2307
24 41 Sofyan Djafar 2115 SLS 2½ 2297
25 25 Noersijo 2264 JTG 2½ 2291
26 32 Irwan Mahdi 2229 SLS 2½ 2271
27 14 Joko Purbowo 2384 JTG 2½ 2247
28 18 Pitra Andika 2353 SMU 2½ 2210
29 27 Sukarnedi 2246 SMU 2½ 2153
30 37 Johanes Nuda 2172 PAP 2 2385
31 28 Johny A. Tene 2241 PAP 2 2367
32 23 Joko Santoso 2295 JTG 2 2366
33 33 Winarno 2203 JBI 2 2321
34 34 Safari 2194 KBR 2 2305
35 26 Hudallah 2251 JBI 2 2302
36 21 Budiman HS 2314 SLS 2 2198
37 35 Zulkifli H. Usman 2190 KBR 1½ 2340
38 30 Muchlis Hamidi 2240 JBI 1½ 2294
39 38 Murzon 2148 KBR 1½ 2293
40 44 Ichdar Damogalad 2059 SLS 1½ 2218
41 47 Abdul Halim 2003 SLS 1½ 2200
42 40 Roberth Djonso. D 2139 PAP 1 2264
43 20 Junaid Pamungkas 2326 KTM 1 2196
44 46 Syamsuddin Harmain 2042 PAP 1 2194
45 45 Ucok Harahap 2049 SMS 1 2167
46 24 FM Maksum Firdaus 2287 SMS 0 2289
47 16 FM Cecep Kosasih 2360 JBR 0 2141

Tidak ada komentar: