Entri yang Diunggulkan

Kejuaraan Catur Asia U18 Mixed Doubles Team 2023

  Tim Indonesia Memimpin,  5 Kali Menang, 1 Seri   Tim catur Indonesia yang terdiri dari FM Aditya Bagus Arfan dan Laysa Latifah memim...

Minggu, 27 Juli 2008

Ranking Perorangan Putra


KEJUARAAN CATUR PERORANGAN PUTRA
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE INDONESIA JAKARTA, 23 - 27 JULI 2008

Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg Pts. RtgØ BHs
1 1 TIRTA CHANDRA P (STEI JAKARTA) 2430 8½ 1985 448
2 2 SURYA WAHYUDI (STEI JAKARTA) 2312 7½ 1978 438½
3 38 RAVI OCTAVIA (ITB) 1900 7 1988 420½
4 34 M.SOHARI (STIEMIK C) 1900 6 2058 432½
5 35 NOLDI WUISAN (UNESA) 1900 6 2058 406
6 24 DOLY (UNINDRA) 1900 6 2014 427½
7 40 SANTO (JAYABAYA) 1900 6 2014 414
8 21 BUDIMAN (IPB) 1900 6 1980 410
9 4 MASHURI (UGM) 2048 6 1975 408
10 14 ALFONSUS FRENGKU (ATMAJAYA) 1900 6 1944 401½
11 5 SUTRISNO (MULYA P) 2046 5½ 1975 404
12 6 ASEP KUSNANDAR (UNPAD) 2000 5½ 1900 390
13 32 KHAIRUL TAUFIK (UBAYA) 1900 5 1997 378
14 8 EKA NATA (UNUD) 1961 5 1978 403½
15 3 DODY ELIAS P (UNSUD) 2070 5 1953 404½
16 26 EKI H. (IPB) 1900 5 1928 366½
17 33 M.FERNANDO (ITB) 1900 5 1927 376
18 7 SINGGIH YEHEZKIEL (UNKRIS) 1982 5 1900 385½
19 43 SUTANTO BUDI (ATMAJAYA) 1900 4½ 1927 389½
20 45 UMAN KERTANEGARA (UNDIP) 1900 4½ 1927 359½
21 46 ZUBAIR AMAN. D (ITB) 1900 4½ 1920 370½
22 18 BASTIAN M. ARITONANG (ITB) 1900 4½ 1914 363
23 23 DANNY WIJAYA (UBAYA) 1900 4 1952 382½
24 31 KENNY MULIAWAN (IPB) 1900 4 1923 369
25 11 AGUS SURIYA (BSI) 1900 4 1900 354½
26 15 ANDREAS HANDOKO (UNPAD) 1900 4 1900 349½
27 17 ANTONIUS FELIKS (ATMAJAYA) 1900 4 1900 345
28 41 SUKARYA (UNAS) 1900 3 1907 357
29 19 M. ANGGA DP. (UPN) 1900 3 1900 328½
30 13 AGUS ZAENAL ARIFIN (UNSUD) 1900 2½ 1909 339½
31 29 JOHN L.SIAHAAN (STEMIK W) 1900 2 1918 351
32 30 KADAFI (STIE IND) 1900 2 1909 348
33 42 SULAIMAN ISKANDR (ABFI) 1900 1½ 1919 331
34 44 SYAIFUL RAHMAN (UPN) 1900 1 1909 321½
35 16 ANDY HARTOYO (ABFI) 1900 1 1906 313
36 25 EKA SETIAWAN (ABFI) 1900 0 1946 302½
37 28 JOHANNES (UPN) 1900 0 1919 328
38 27 IKWAN MULYANA (ABFI) 1900 0 1919 324
39 22 CATUR SUKMA SETIAWAN (STIE JKT) 1900 0 1900 332
40 37 PARTOGI IP SIMANJUNTAK (ABFI) 1900 0 1900 329½
41 39 RIZAL (STEMIK W) 1900 0 1900 323
42 36 NORMAN RIZKIONO (UNPAD) 1900 0 1900 318
43 9 YOGA ISWANTORO (UGM) 1926 0 1900 309½
12 AGUS WIBOWO (UPN) 1900 0 1900 309½
45 20 BOY SAPUTRA (STIE JKT) 1900 0 1900 304
46 10 ACHMAD HANIF (UPN) 1900 0 1900 300

Teks foto: Para juara perorangan putra, dari kanan Tirta Chandra, Surya Wahyudi dan Ravi Octavia. (Foto oleh Kristianus Liem)

Tidak ada komentar: