Entri yang Diunggulkan

Kejuaraan Catur Asia U18 Mixed Doubles Team 2023

  Tim Indonesia Memimpin,  5 Kali Menang, 1 Seri   Tim catur Indonesia yang terdiri dari FM Aditya Bagus Arfan dan Laysa Latifah memim...

Kamis, 03 Juli 2008

Ranking Akhir Catur Cepat Putra

CATUR CEPAT PERORANGAN PUTRA
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XVII/2008 - KALTIM
TARAKAN, 3-16 JULI 2008

Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg FED Pts. RtgØ Medali
1 1 GM Susanto Megaranto 2579 JBR 8½ 2361 Emas
2 12 IM Irwanto Sadikin 2395 KTM 7½ 2376 Perak
3 4 IM Danny Juswanto 2461 DKI 6½ 2386 Perunggu
4 16 Yohanes Simbolon 2354 SMU 6½ 2277
5 22 Joko Santoso 2295 JTG 6½ 2270
6 18 FM Andrean Susilodinata 2339 DKI 6 2330
7 20 Budiman HS 2314 SLS 6 2325
8 8 IM Nasib Ginting 2420 KTM 6 2316
9 21 Armansyah Putra 2296 JBI 5½ 2340
10 6 IM Salor Sitanggang 2431 DKI 5½ 2338
11 26 Sukarnedi 2246 SMU 5½ 2311
12 3 FM Anjas Novita 2472 JBR 5½ 2290
13 27 Johny A. Tene 2241 PAP 5 2371
14 28 Jhon Roy Damanik 2240 SMU 5 2348
15 19 Junaid Pamungkas 2326 KTM 5 2317
16 13 IM Dede Liu 2386 DKI 5 2313
17 29 Muchlis Hamdi 2240 JBI 5 2312
18 5 IM Tirto 2442 KTM 5 2281
19 17 Pitra Andika 2353 SMU 5 2270
20 9 GM Ardiansyah 2413 JTG 4½ 2337
21 33 Supian 2217 SMS 4½ 2318
22 11 FM Kasmiran 2400 SMS 4½ 2308
23 31 Irwan Mahdi 2229 SLS 4½ 2276
24 10 IM Taufik Halay 2401 KTM 4½ 2261
25 14 Deni Sonjaya 2373 JBR 4½ 2254
26 2 FM Awam Wahono 2496 JBR 4½ 2240
27 7 FM Tirta Chandra Purnama 2430 DKI 4½ 2225
28 45 Ichdar Damogalad 2059 SLS 4½ 2220
29 35 Winarno 2203 JBI 4 2319
30 23 FM Maksum Firdaus 2287 SMS 4 2273
31 15 FM Cecep Kosasih 2360 JBR 4 2246
32 37 Zulkifli H. Usman 2190 KBR 4 2237
33 43 Gusti Fred Firmansyah 2103 KBR 4 2232
34 24 Noersijo 2264 JTG 4 2219
35 44 Maroelak J Aruan 2098 JBI 4 2207
36 40 Murzon 2148 KBR 3½ 2295
37 32 Syamrokhi 2219 JTG 3½ 2291
38 36 Safari 2194 KBR 3½ 2213
39 25 Hudallah 2251 JBI 3½ 2206
40 42 Sofyan Djafar 2115 SLS 3 2311
41 34 Zuherman Eddy 2206 SMS 3 2277
42 46 Ucok Harahap 2049 SMS 3 2247
43 41 Evan Efenndi 2141 KBR 3 2207
44 48 Abdul Halim 2003 SLS 3 2179
45 30 Binsar Marbun 2239 SMU 2½ 2228
46 39 Johanes Nuda 2172 PAP 2½ 2194
47 38 Ahmad Kabau 2177 PAP 2 2194
48 47 Syamsuddin Harmain 2042 PAP 1 2163

Tidak ada komentar: