Entri yang Diunggulkan

Kejuaraan Catur Asia U18 Mixed Doubles Team 2023

  Tim Indonesia Memimpin,  5 Kali Menang, 1 Seri   Tim catur Indonesia yang terdiri dari FM Aditya Bagus Arfan dan Laysa Latifah memim...

Kamis, 31 Juli 2008

Medina & Chelsie Juara Dunia Pelajar




Indonesia kembali melahirkan juara dunia catur pelajar pada 4th World Schools Chess Championships 2008 yang berlangsung di Singapura, 22-30 Juli 2008. Dan tidak tanggung-tanggung, kali ini langsung dua orang juara dunia lahir! Mereka adalah Medina Warda Aulia di KU11 tahun dan Chelsie Monica Sihite di KU13 tahun, keduanya di kelompok putri.

Yang lebih menghebohkan, Medina sudah memastikan gelar juara dunia satu babak sebelum turnamen berakhir. Saat itu Medina mencetak angka sempurna 8 poin dari 8 babak meninggalkan saingan terdekatnya Anna Styazhkina dari Rusia dengan perbedaan dua angka, yng berarti kalau pun pada babak terakhir Medina kalah, tetap saja angkanya tidak bisa dikejar oleh Anna.

Pada babak terakhir Medina bermain remis singkat dengan rekan senegaranya Fransiska Fortunata, sementara Anna menang dari Monika Manuela Hengki dari Indonesia juga. Sehingga ranking akhirnya Medina 8,5 angka, Anna 7 angka. Medali perungu juga direbut pecatur Indonesia Yuni Veronika 6 angka.

Medina Warda Aulia adalah “produk” terbaru Sekolah Catur Utut Adianto (SCUA) Bekasi yang sejak tiga tahun lalu sudah dipersiapkan sebagai pelapis Irene Kharisma Sukandar. Prestasi Medina mulai mencuat setahun lalu antara lain menjadi juara nasional KU10 2007 dan merebut medali emas APPSO ASEAN 2007.

Medali emas yang direbut Chelsie Monica Sihite lebih dramatis. Chelsie yang pada babak keenam sempat kalah WO karena keteledoran manajer tim yang tidak tahu jadwal pertandingan, untung pada tiga babak berikutnya menang terus.

Pada babak terakhir Chelsie menang dari MFW Adriana Pachon dari Kolumbia, sementara pimpinan klasemen Anjana Khrisna dari India dikalahkan MFW Danielle Ho En Huei dari Singapura sehingga poinnya disamakan oleh Chelsie, yaitu 7 angka, dan dalam perhitungan nilai tie-break ternyata Chelsie unggul, yaitu 51 angka berbanding 48 milik Anjana sehingga Chelsie yang berasal dari Balipapan tersebut dinyatakan sebagai perebut medali emas!

“Tentu saja PB Percasi bangga dan gembira sekali karena ini berarti tradisi juara dunia pada World School Chess Championship tetap terpelihara,” komentara Ketua Harian PB Percasi Eka Putra Wirya.

Memang pada tiga World Schools Chess Championships sebelumnya yang dilangsungkan di Yunani, Indonesia selalu berhasil menelorkan satu juara dunia, yaitu Aston Taminsyah (tahun 2005 dan 2006), dan Farid Firmansyah tahun 2007. Satu hal yang perlu dicatat, kedua juara dunia pelajar tersebut juga hasil produksi Sekolah Catur Utut Adianto yang menegaskan bahwa jika pembinaan dilakukan secara ilmiah dan sistematis serta berkesinambungan maka Indonesia mampu bersaing di tingkat dunia!

Bedanya kalau selama dilangsungkan di Yunani pecatur yang dikirim jumlahnya sangat sedikit, maka yang di Singapura ini, tidak kurang ada 39 pecatur Indonesia yang ambil bagian seperti dijelaskan Wakil Sekjen PB Percasi Sebastian Simanjuntak yang sempat mengantar dan mendampingi para pemain selama tiga hari di Singapura. Oleh karena itu selain dua medali emas, ada beberapa pecatur Indonesia lainnya yang meraih medali perak dan perunggu.

Info mengenai Kejuaraan Catur Pelajar 2008 ini dapat diakses di
www.fide.com atau www.worldschools2008.blogspot.com.

Kristianus Liem
Humas PB Percasi

Teks foto:
Medina Warda Aulia (Foto oleh Kristianus Liem)
Chelsie Monica Sihite (Foto oleh Kristianus Liem)

Minggu, 27 Juli 2008

Ranking Perorangan Putra


KEJUARAAN CATUR PERORANGAN PUTRA
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE INDONESIA JAKARTA, 23 - 27 JULI 2008

Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg Pts. RtgØ BHs
1 1 TIRTA CHANDRA P (STEI JAKARTA) 2430 8½ 1985 448
2 2 SURYA WAHYUDI (STEI JAKARTA) 2312 7½ 1978 438½
3 38 RAVI OCTAVIA (ITB) 1900 7 1988 420½
4 34 M.SOHARI (STIEMIK C) 1900 6 2058 432½
5 35 NOLDI WUISAN (UNESA) 1900 6 2058 406
6 24 DOLY (UNINDRA) 1900 6 2014 427½
7 40 SANTO (JAYABAYA) 1900 6 2014 414
8 21 BUDIMAN (IPB) 1900 6 1980 410
9 4 MASHURI (UGM) 2048 6 1975 408
10 14 ALFONSUS FRENGKU (ATMAJAYA) 1900 6 1944 401½
11 5 SUTRISNO (MULYA P) 2046 5½ 1975 404
12 6 ASEP KUSNANDAR (UNPAD) 2000 5½ 1900 390
13 32 KHAIRUL TAUFIK (UBAYA) 1900 5 1997 378
14 8 EKA NATA (UNUD) 1961 5 1978 403½
15 3 DODY ELIAS P (UNSUD) 2070 5 1953 404½
16 26 EKI H. (IPB) 1900 5 1928 366½
17 33 M.FERNANDO (ITB) 1900 5 1927 376
18 7 SINGGIH YEHEZKIEL (UNKRIS) 1982 5 1900 385½
19 43 SUTANTO BUDI (ATMAJAYA) 1900 4½ 1927 389½
20 45 UMAN KERTANEGARA (UNDIP) 1900 4½ 1927 359½
21 46 ZUBAIR AMAN. D (ITB) 1900 4½ 1920 370½
22 18 BASTIAN M. ARITONANG (ITB) 1900 4½ 1914 363
23 23 DANNY WIJAYA (UBAYA) 1900 4 1952 382½
24 31 KENNY MULIAWAN (IPB) 1900 4 1923 369
25 11 AGUS SURIYA (BSI) 1900 4 1900 354½
26 15 ANDREAS HANDOKO (UNPAD) 1900 4 1900 349½
27 17 ANTONIUS FELIKS (ATMAJAYA) 1900 4 1900 345
28 41 SUKARYA (UNAS) 1900 3 1907 357
29 19 M. ANGGA DP. (UPN) 1900 3 1900 328½
30 13 AGUS ZAENAL ARIFIN (UNSUD) 1900 2½ 1909 339½
31 29 JOHN L.SIAHAAN (STEMIK W) 1900 2 1918 351
32 30 KADAFI (STIE IND) 1900 2 1909 348
33 42 SULAIMAN ISKANDR (ABFI) 1900 1½ 1919 331
34 44 SYAIFUL RAHMAN (UPN) 1900 1 1909 321½
35 16 ANDY HARTOYO (ABFI) 1900 1 1906 313
36 25 EKA SETIAWAN (ABFI) 1900 0 1946 302½
37 28 JOHANNES (UPN) 1900 0 1919 328
38 27 IKWAN MULYANA (ABFI) 1900 0 1919 324
39 22 CATUR SUKMA SETIAWAN (STIE JKT) 1900 0 1900 332
40 37 PARTOGI IP SIMANJUNTAK (ABFI) 1900 0 1900 329½
41 39 RIZAL (STEMIK W) 1900 0 1900 323
42 36 NORMAN RIZKIONO (UNPAD) 1900 0 1900 318
43 9 YOGA ISWANTORO (UGM) 1926 0 1900 309½
12 AGUS WIBOWO (UPN) 1900 0 1900 309½
45 20 BOY SAPUTRA (STIE JKT) 1900 0 1900 304
46 10 ACHMAD HANIF (UPN) 1900 0 1900 300

Teks foto: Para juara perorangan putra, dari kanan Tirta Chandra, Surya Wahyudi dan Ravi Octavia. (Foto oleh Kristianus Liem)

Ranking Perorangan Putri


KEJUARAAN CATUR PERORANGAN PUTRI
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE INDONESIA, JAKARTA, 23 - 27 JULI 2008

Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg Pts. RtgØ BH.
1 4 BAIQ VINA LESTARI (GUNADARMA) 2132 8 1989 45
2 1 EVI LINDIAWATI (BUDI LUHUR) 2221 7 1990 45
3 5 STEFANI DIAN CHERI (ATMAJAYA) 2052 6½ 1998 50½
4 6 ULFA GUSTININGRUM (UNUD) 2014 5½ 1990 42½
5 3 KADEK IIN DWIJAYANTI (UNUD) 2146 5 1986 49
6 2 NORASYA VERDIANA (PANCASILA) 2159 5 1985 46
7 15 SUHARIYANI (ITB) 1800 5 1941 44
8 11 INDAH CLAUDIA MUMEK (PETRA) 1800 5 1937 37½
9 8 ANGELA TRI KURNIA (GUNADARMA) 1900 5 1937 35
10 7 KARTIKA HUTABARAT (UNIV. JAMBI) 1910 5 1923 47½
11 13 PUTRI LESTARI (UNPAD) 1800 5 1879 31½
12 12 PURIYANI (IPB) 1800 4 1884 34½
13 10 HAYATI (UNPAD) 1800 2 1889 33
14 14 SEZTIFA (IPB) 1800 2 1864 33½
15 16 TATY DIANAWATI (IPB) 1800 2 1860 36
16 9 DESSY HARDIYANTI (UI) 1800 0 1882 37½


Teks foto: Para juara perorangan putri berfoto bersama GM Utut Adianto usai penyerahan hadiah dan piala (Foto oleh Kristianus Liem)

Ranking Beregu Putri


KEJUARAAN CATUR BEREGU PUTRI
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE INDONESIA, 23-27 JULI 2008

Final Ranking

Rank Team Gam. + = - MP VP
1 GUNADARMA A 10 9 1 0 19 26½
2 UNIV. SUDIRMAN 10 8 1 1 17 24
3 GUNADARMA B 10 6 0 4 12 19½
4 IAIN SERANG 10 3 0 7 6 9½
5 UNIV. SURABAYA 10 1 1 8 3 6½
6 IPB 10 1 1 8 3 4


Teks foto: Para juara beregu putri foto bersama Ketua Umum PB Percasi Eddie Widiono setelah penyerahan piala dan hadiah. (Foto oleh Kristianus Liem)

Ranking Beregu Putra


KEJUARAAN CATUR BEREGU PUTRA
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE INDONESIA, JAKARTA, 23 - 27 JULI 2008

Final Ranking

Rank Team Gam. + = - MP VP
1 UNIV. GUNADARMA A 9 8 1 0 17 24½
2 STMIK MIKRO SKILL 9 7 1 1 15 22
3 STMIK CILEGON 9 7 0 2 14 19½
4 UNIV. GUNADARMA B 9 7 0 2 14 19
5 ITB 2 9 5 1 3 11 14½
6 ITB 1 9 5 0 4 10 18
7 UNIVERSITAS PEMB. NASIONAL 9 4 1 4 9 12½
8 UNIVERSITAS GAJAH MADA 9 3 2 4 8 12½
9 UNIVERSITAS PAJAJARAN 9 3 1 5 7 10½
10 UNIVERSITAS PANCASILA A 9 3 0 6 6 10½
11 UNIVERSITAS PANCASILA B 9 1 1 7 3 6½
12 STIE INDONESIA 9 0 0 9 0 1
13 STIE IPWI 1 0 0 1 0 0
STIKES JAKARTA 1 0 0 1 0 0
STIMIK SERANG 1 0 0 1 0 0
STMIK CIREBON 1 0 0 1 0 0
STMIK WIDURI 1 0 0 1 0 0
UNIVERSITAS SURABAYA 1 0 0 1 0 0


Teks foto: Kegembiraan sang juara, tim Universitas Gunadarma (Foto oleh Kristianus Liem)

Hasil Babak 9 Putra

KEJUARAAN CATUR PERORANGAN PUTRA
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE INDONESIA JAKARTA, 23 - 27 JULI 2008

Round 9 on 2008/07/27 at 15.00

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 TIRTA CHANDRA P (STEI JAKARTA) 7½ 1 - 0 6 SANTO (JAYABAYA) 40
2 2 SURYA WAHYUDI (STEI JAKARTA) 7 ½ - ½ 5½ NOLDI WUISAN (UNESA) 35
3 24 DOLY (UNINDRA) 6 0 - 1 6 RAVI OCTAVIA (ITB) 38
4 4 MASHURI (UGM) 5 1 - 0 5½ SUTRISNO (MULYA P) 5
5 3 DODY ELIAS P (UNSUD) 5 0 - 1 5 ALFONSUS FRENGKU (ATMAJAYA) 14
6 21 BUDIMAN (IPB) 5 1 - 0 5 EKA NATA (UNUD) 8
7 43 SUTANTO BUDI (ATMAJAYA) 4½ 0 - 1 5 M.SOHARI (STIEMIK C) 34
8 6 ASEP KUSNANDAR (UNPAD) 4½ 1 - 0 4½ BASTIAN M. ARITONANG (ITB) 18
9 7 SINGGIH YEHEZKIEL (UNKRIS) 4 1 - 0 4½ ZUBAIR AMAN. D (ITB) 46
10 11 AGUS SURIYA (BSI) 4 0 - 1 4 M.FERNANDO (ITB) 33
11 32 KHAIRUL TAUFIK (UBAYA) 4 1 - 0 4 DANNY WIJAYA (UBAYA) 23
12 31 KENNY MULIAWAN (IPB) 4 0 - 1 4 EKI H. (IPB) 26
13 45 UMAN KERTANEGARA (UNDIP) 3½ 1 - 0 3 M. ANGGA DP. (UPN) 19
14 17 ANTONIUS FELIKS (ATMAJAYA) 3 1 - 0 3 SUKARYA (UNAS) 41
15 15 ANDREAS HANDOKO (UNPAD) 3 1 - 0 2½ AGUS ZAENAL ARIFIN (UNSUD) 13
16 30 KADAFI (STIE IND) 2 - - - 2 JOHN L.SIAHAAN (STEMIK W) 29
17 16 ANDY HARTOYO (ABFI) 1 - - - 1½ SULAIMAN ISKANDR (ABFI) 42
18 9 YOGA ISWANTORO (UGM) 0 - - - 1 SYAIFUL RAHMAN (UPN) 44
19 10 ACHMAD HANIF (UPN) 0 - - - 0 IKWAN MULYANA (ABFI) 27
20 28 JOHANNES (UPN) 0 - - - 0 AGUS WIBOWO (UPN) 12
21 20 BOY SAPUTRA (STIE JKT) 0 - - - 0 NORMAN RIZKIONO (UNPAD) 36
22 37 PARTOGI IP SIMANJUNTAK (ABFI) 0 - - - 0 CATUR SUKMA SETIAWAN (STIE JKT) 22
23 39 RIZAL (STEMIK W) 0 - - - 0 EKA SETIAWAN (ABFI) 25

Hasil Babak 9 Putri

KEJUARAAN CATUR PERORANGAN PUTRI
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE INDONESIA JAKARTA, 23 - 27 JULI 2008

Round 9 on 2008/07/27 at 15.00

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 16 TATY DIANAWATI (IPB) 2 0 - 1 7 BAIQ VINA LESTARI (GUNADARMA) 4
2 1 EVI LINDIAWATI (BUDI LUHUR) 6½ ½ - ½ 4½ KADEK IIN DWIJAYANTI (UNUD) 3
3 7 KARTIKA HUTABARAT (UNIV. JAMBI) 4½ ½ - ½ 6 STEFANI DIAN CHERI (ATMAJAYA) 5
4 15 SUHARIYANI (ITB) 4½ ½ - ½ 4½ NORASYA VERDIANA (PANCASILA) 2
5 6 ULFA GUSTININGRUM (UNUD) 4½ 1 - 0 4 PURIYANI (IPB) 12
6 11 INDAH CLAUDIA MUMEK (PETRA) 4 1 - 0 2 SEZTIFA (IPB) 14
7 10 HAYATI (UNPAD) 2 0 - 1 4 PUTRI LESTARI (UNPAD) 13
8 9 DESSY HARDIYANTI (UI) 0 0 - 1 4 ANGELA TRI KURNIA (GUNADARMA) 8

Hasil Babak 8 dan 9 Beregu Putra

KEJUARAAN CATUR BEREGU PUTRA
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE INDONESIA, JAKARTA, 23 - 27 JULI 2008

Round 8 on 2008/07/27 at 09.00

No. SNo. Team Pts Res. Pts Team SNo.
1 3 STIE INDONESIA 1 0 - 3 19 UNIV. GUNADARMA A 11
2 9 STMIK MIKRO SKILL 16½ 3 - 0 6½ UNIVERSITAS PANCASILA B 16
3 1 ITB 1 14 1 - 2 14½ STMIK CILEGON 7
4 12 UNIV. GUNADARMA B 13 3 - 0 12 UNIVERSITAS GAJAH MADA 13
5 2 ITB 2 11½ 2½ - ½ 9 UNIVERSITAS PANCASILA A 15
6 17 UNIVERSITAS PEMB. NASIONAL 10½ 2 - 1 7½ UNIVERSITAS PAJAJARAN 14

KEJUARAAN CATUR BEREGU PUTRA
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE INDONESIA, JAKARTA, 23 - 27 JULI 2008

Round 9 on 2008/07/27 at 15.00

No. SNo. Team Pts Res. Pts Team SNo.
1 13 UNIVERSITAS GAJAH MADA 12 ½ - 2½ 22 UNIV. GUNADARMA A 11
2 9 STMIK MIKRO SKILL 19½ 2½ - ½ 14 ITB 2 2
3 7 STMIK CILEGON 16½ 3 - 0 1 STIE INDONESIA 3
4 12 UNIV. GUNADARMA B 16 3 - 0 12½ UNIVERSITAS PEMB. NASIONAL 17
5 16 UNIVERSITAS PANCASILA B 6½ 0 - 3 15 ITB 1 1
6 15 UNIVERSITAS PANCASILA A 9½ 1 - 2 8½ UNIVERSITAS PAJAJARAN 14

Hasil babak 9 dan 10 Beregu Putri

Round 9 on 2008/07/27 at 08.00

No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 6 IPB ½ - 2½ UNIV. SUDIRMAN 2
2 1 UNIV. SURABAYA 0 - 3 GUNADARMA A 3
3 5 IAIN SERANG ½ - 2½ GUNADARMA B 4

Round 10 on 2008/07/27 at 15.00

No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 4 GUNADARMA B 3 - 0 IPB 6
2 3 GUNADARMA A 2½ - ½ IAIN SERANG 5
3 2 UNIV. SUDIRMAN 3 - 0 UNIV. SURABAYA 1

Hasil Babak 8 Putra

KEJUARAAN CATUR PERORANGAN PUTRA
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE INDONESIA JAKARTA, 23 - 27 JULI 2008

Round 8 on 2008/07/27 at 08.00

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 5 SUTRISNO (MULYA P) 5½ 0 - 1 6½ TIRTA CHANDRA P (STIE IND) 1
2 3 DODY ELIAS P (UNSUD) 5 0 - 1 6 SURYA WAHYUDI (STIE IND) 2
3 40 SANTO (JAYABAYA) 5 1 - 0 5 BUDIMAN (IPB) 21
4 34 M.SOHARI (STIEMIK C) 5 0 - 1 5 DOLY (UNINDRA) 24
5 38 RAVI OCTAVIA (ITB) 5 1 - 0 4½ SUTANTO BUDI (ATMAJAYA) 43
6 35 NOLDI WUISAN (UNESA) 4½ 1 - 0 4½ ASEP KUSNANDAR (UNPAD) 6
7 4 MASHURI (UGM) 4 1 - 0 4 KENNY MULIAWAN (IPB) 31
8 14 ALFONSUS FRENGKU (ATMAJAYA) 4 1 - 0 4 SINGGIH YEHEZKIEL (UNKRIS) 7
9 8 EKA NATA (UNUD) 4 1 - 0 4 M.FERNANDO (ITB) 33
10 18 BASTIAN M. ARITONANG (ITB) 3½ 1 - 0 4 KHAIRUL TAUFIK (UNSUD) 32
11 46 ZUBAIR AMAN. D (ITB) 3½ 1 - 0 3½ UMAN KERTANEGARA (UNDIP) 45
12 41 SUKARYA (UNAS) 3 0 - 1 3 AGUS SURIYA (BSI) 11
13 23 DANNY WIJAYA (UNIV SBY) 3 1 - 0 3 ANDREAS HANDOKO (UNPAD) 15
14 19 M. ANGGA DP. (UPN) 3 0 - 1 3 EKI H. (IPB) 26
15 13 AGUS ZAENAL ARIFIN (UNSUD) 2½ 0 - 1 2 ANTONIUS FELIKS (ATMAJAYA) 17
16 30 KADAFI (STIE IND) 2 - - - 2 JOHN L.SIAHAAN (STEMIK W) 29
17 44 SYAIFUL RAHMAN (UPN) 1 - - - 1½ SULAIMAN ISKANDR (ABFI) 42
18 9 YOGA ISWANTORO (UGM) 0 - - - 1 ANDY HARTOYO (ABFI) 16
19 10 ACHMAD HANIF (UPN) 0 - - - 0 IKWAN MULYANA (ABFI) 27
20 28 JOHANNES (UPN) 0 - - - 0 AGUS WIBOWO (UPN) 12
21 20 BOY SAPUTRA (STIE JKT) 0 - - - 0 NORMAN RIZKIONO (UNPAD) 36
22 37 PARTOGI IP SIMANJUNTAK (ABFI) 0 - - - 0 CATUR SUKMA SETIAWAN (STIE JKT) 22
23 39 RIZAL (STEMIK W) 0 - - - 0 EKA SETIAWAN (ABFI) 25

Hasil Babak 8 Putri

KEJUARAAN CATUR PERORANGAN PUTRI
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE INDONESIA JAKARTA, 23 - 27 JULI 2008

Round 8 on 2008/07/27 at 08.00

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 4 BAIQ VINA LESTARI (GUNADARMA) 6½ ½ - ½ 4 KARTIKA HUTABARAT (UNIV. JAMBI) 7
2 11 INDAH CLAUDIA MUMEK (PETRA) 4 0 - 1 5½ EVI LINDIAWATI (BUDI LUHUR) 1
3 5 STEFANI DIAN CHERI (ATMAJAYA) 5½ ½ - ½ 4 KADEK IIN DWIJAYANTI (UNUD) 3
4 2 NORASYA VERDIANA (PANCASILA) 4½ 0 - 1 3½ ULFA GUSTININGRUM (UNUD) 6
5 14 SEZTIFA (IPB) 2 0 - 1 3½ SUHARIYANI (ITB) 15
6 8 ANGELA TRI KURNIA (GUNADARMA) 3 1 - 0 2 HAYATI (UNPAD) 10
7 12 PURIYANI (IPB) 3 1 - 0 2 TATY DIANAWATI (IPB) 16
8 13 PUTRI LESTARI (UNPAD) 3 1 - 0 0 DESSY HARDIYANTI (UI) 9

Sabtu, 26 Juli 2008

Ranking Hingga Babak 7 Putra

KEJUARAAN CATUR PERORANGAN PUTRA
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE INDONESIA JAKARTA, 23 - 27 JULI 2008

Rank after round 7

Rank SNo. Name Rtg Pts. RtgØ
1 1 TIRTA CHANDRA P (STIE IND) 2430 6½ 1989
2 2 SURYA WAHYUDI (STIE IND) 2312 6 1976
3 5 SUTRISNO (MULYA P) 2046 5½ 1900
4 34 M.SOHARI (STIEMIK C) 1900 5 2103
5 24 DOLY (UNINDRA) 1900 5 2046
6 38 RAVI OCTAVIA (ITB) 1900 5 2013
7 21 BUDIMAN (IPB) 1900 5 1994
8 40 SANTO (JAYABAYA) 1900 5 1971
9 3 DODY ELIAS P (UNSUD) 2070 5 1909
10 35 NOLDI WUISAN (UNESA) 1900 4½ 2030
11 43 SUTANTO BUDI (ATMAJAYA) 1900 4½ 1935
12 6 ASEP KUSNANDAR (UNPAD) 2000 4½ 1900
13 32 KHAIRUL TAUFIK (UNSUD) 1900 4 2025
14 8 EKA NATA (UNUD) 1961 4 2000
15 4 MASHURI (UGM) 2048 4 1976
16 33 M.FERNANDO (ITB) 1900 4 1926
17 14 ALFONSUS FRENGKU (ATMAJAYA) 1900 4 1921
18 31 KENNY MULIAWAN (IPB) 1900 4 1909
19 7 SINGGIH YEHEZKIEL (UNKRIS) 1982 4 1900
20 45 UMAN KERTANEGARA (UNDIP) 1900 3½ 1935
21 46 ZUBAIR AMAN. D (ITB) 1900 3½ 1914
22 18 BASTIAN M. ARITONANG (ITB) 1900 3½ 1904
23 23 DANNY WIJAYA (UNIV SBY) 1900 3 1966
24 26 EKI H. (IPB) 1900 3 1936
25 41 SUKARYA (UNAS) 1900 3 1909
26 11 AGUS SURIYA (BSI) 1900 3 1900
27 15 ANDREAS HANDOKO (UNPAD) 1900 3 1900
28 19 M. ANGGA DP. (UPN) 1900 3 1900
29 13 AGUS ZAENAL ARIFIN (UNSUD) 1900 2½ 1912
30 29 JOHN L.SIAHAAN (STEMIK W) 1900 2 1923
31 30 KADAFI (STIE IND) 1900 2 1912
32 17 ANTONIUS FELIKS (ATMAJAYA) 1900 2 1900
33 42 SULAIMAN ISKANDR (ABFI) 1900 1½ 1924
34 44 SYAIFUL RAHMAN (UPN) 1900 1 1907
35 16 ANDY HARTOYO (ABFI) 1900 1 1904
36 25 EKA SETIAWAN (ABFI) 1900 0 1959
37 27 IKWAN MULYANA (ABFI) 1900 0 1925
38 28 JOHANNES (UPN) 1900 0 1925
39 37 PARTOGI IP SIMANJUNTAK (ABFI) 1900 0 1900
40 22 CATUR SUKMA SETIAWAN (STIE JKT) 1900 0 1900
41 36 NORMAN RIZKIONO (UNPAD) 1900 0 1900
39 RIZAL (STEMIK W) 1900 0 1900
43 9 YOGA ISWANTORO (UGM) 1926 0 1900
44 12 AGUS WIBOWO (UPN) 1900 0 1900
45 10 ACHMAD HANIF (UPN) 1900 0 1900
20 BOY SAPUTRA (STIE JKT) 1900 0 1900

Ranking Hingga Babak 7 Putri

KEJUARAAN CATUR PERORANGAN PUTRI
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE INDONESIA, JAKARTA, 23 - 27 JULI 2008

Rank after round 7

Rank SNo. Name Rtg Pts. RtgØ
1 4 BAIQ VINA LESTARI (GUNADARMA) 2132 6½ 2027
2 1 EVI LINDIAWATI (BUDI LUHUR) 2221 5½ 1995
3 5 STEFANI DIAN CHERI (ATMAJAYA) 2052 5½ 1989
4 2 NORASYA VERDIANA (PANCASILA) 2159 4½ 2007
5 3 KADEK IIN DWIJAYANTI (UNUD) 2146 4 1944
6 11 INDAH CLAUDIA MUMEK (PETRA) 1800 4 1915
7 7 KARTIKA HUTABARAT (UNIV. JAMBI) 1910 4 1874
8 6 ULFA GUSTININGRUM (UNUD) 2014 3½ 1993
9 15 SUHARIYANI (ITB) 1800 3½ 1930
10 8 ANGELA TRI KURNIA (GUNADARMA) 1900 3 1977
11 13 PUTRI LESTARI (UNPAD) 1800 3 1901
12 12 PURIYANI (IPB) 1800 3 1877
13 10 HAYATI (UNPAD) 1800 2 1901
14 14 SEZTIFA (IPB) 1800 2 1882
15 16 TATY DIANAWATI (IPB) 1800 2 1830
16 9 DESSY HARDIYANTI (UI) 1800 0 1891

Hasil Babak 7 Putri

KEJUARAAN CATUR PERORANGAN PUTRI
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE INDONESIA JAKARTA, 23 - 27 JULI 2008

Round 7 on 2008/07/26 at 15.00

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 6 ULFA GUSTININGRUM (UNUD) 3½ 0 - 1 5½ BAIQ VINA LESTARI (GUNADARMA) 4
2 1 EVI LINDIAWATI (BUDI LUHUR) 5 ½ - ½ 4 NORASYA VERDIANA (PANCASILA) 2
3 15 SUHARIYANI (ITB) 3½ 0 - 1 4½ STEFANI DIAN CHERI (ATMAJAYA) 5
4 3 KADEK IIN DWIJAYANTI (UNUD) 3 1 - 0 3 ANGELA TRI KURNIA (GUNADARMA) 8
5 12 PURIYANI (IPB) 3 0 - 1 3 KARTIKA HUTABARAT (UNIV. JAMBI) 7
6 9 DESSY HARDIYANTI (UI) 0 0 - 1 3 INDAH CLAUDIA MUMEK (PETRA) 11
7 16 TATY DIANAWATI (IPB) 2 0 - 1 2 PUTRI LESTARI (UNPAD) 13
8 10 HAYATI (UNPAD) 1 1 - 0 2 SEZTIFA (IPB) 14

Hasil Babak 7 Putra

KEJUARAAN CATUR PERORANGAN PUTRA
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE INDONESIA JAKARTA, 23 - 27 JULI 2008

Round 7 on 2008/07/26 at 15.00

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 TIRTA CHANDRA P (STIE IND) 5½ 1 - 0 5 M.SOHARI (STIEMIK C) 34
2 24 DOLY (UNINDRA) 5 0 - 1 5 SURYA WAHYUDI (STIE IND) 2
3 5 SUTRISNO (MULYA P) 4½ 1 - 0 4½ NOLDI WUISAN (UNESA) 35
4 8 EKA NATA (UNUD) 4 0 - 1 4 DODY ELIAS P (UNSUD) 3
5 21 BUDIMAN (IPB) 4 1 - 0 4 MASHURI (UGM) 4
6 7 SINGGIH YEHEZKIEL (UNKRIS) 4 0 - 1 4 RAVI OCTAVIA (ITB) 38
7 40 SANTO (JAYABAYA) 4 1 - 0 3½ BASTIAN M. ARITONANG (ITB) 18
8 46 ZUBAIR AMAN. D (ITB) 3½ 0 - 1 3½ ASEP KUSNANDAR (UNPAD) 6
9 45 UMAN KERTANEGARA (UNDIP) 3½ 0 - 1 3½ SUTANTO BUDI (ATMAJAYA) 43
